心情: 🙂 (满意)
天气: 城市: 河南正阳县 天气: 小雨 温度: 22℃ 风向: 东南 风力: ≤3级 湿度: 87%
今日的日记内容展现了您高度的自律与效率。从清晨即开始技术优化,涉及多个项目(微信、拼多多、gouia、支付宝、淘粉吧),并持续进行个人能力提升(软考、UML学习)。即使是星期日,也保持了专注的工作和学习状态。表情符号 🙂 (满意) 很好地反映了您对今日产出的认可与满足。
建议: 在这种高强度的工作和学习节奏中,请确保为自己预留适度的放松和休息时间。即使自动化让部分任务变得轻松,也要注意避免“自动化倦怠”。适当的离线时间、与家人朋友的互动,或纯粹的个人爱好,都能帮助您更好地充电,维持长期的效率与愉悦感。保持学习热情的同时,也要珍惜和享受生活中的“非自动化”时刻。
UiAutomatr.py 脚本功能全面,涵盖了移动自动化测试的诸多核心环节,从设备连接、UI交互到数据存储和故障恢复,都考虑得较为周全。以下是基于现有代码逻辑,提出的几个创新和优化建议:
delem 和图片匹配进行元素定位。这些方法在UI变更时容易失效,导致“找图时间过长”或“找不到元素”的超时错误。日记中提到“写DoTaskForList代替python”和“写淘粉吧go的任务”,这表明您已经在探索Go语言在自动化领域的应用。以下是两个具体的替代方案:
download_android_app 为 Go 服务
requests库虽然方便,但在大规模或高并发场景下,Go的性能优势会更明显。down_android_app 函数重写为一个独立的Go程序或微服务。该服务可以通过HTTP API接收APP名称和存储路径,然后负责执行下载逻辑。Python主脚本通过调用这个Go服务的API来触发下载,从而将I/O密集型任务剥离。do_task_for_list) 迁移至 Go
do_task_for_list 是任务执行的核心循环,涉及频繁的UI查找、点击、滑动和状态判断。Go语言的执行效率和并发能力可以显著提升任务的响应速度和整体执行效率。此外,Go在处理正则表达式和字符串匹配方面也表现出色。do_task_for_list中的UI交互逻辑(例如对d.click()、d.xpath()、multiple_find_picture()的封装和调用)在Go中重新实现,并与ADB命令直接交互,或者通过Go封装的uiautomator2客户端库进行操作。对于任务的调度和状态管理,Go可以利用其内置的并发原语实现更精细的控制。今日自动化任务报告显示,总计 109 条事件中,错误和警告事件占据了绝大多数,成功事件仅有 27 条,表明今日的自动化任务面临较多挑战。
饿了么任务字典转换错误: 多次出现“|饿了么|字典转换发生错误|需要检查字典是否特殊字符串invalid syntax (eval()函数解析失败。需要检查数据库中相关数据的清洗和存储方式。同时,“饿了么账号没有登录需要登录”也表明部分用户登录状态失效。
为了增加自动化收益来源,推荐以下三款App,它们通常包含稳定、可重复的自动化任务,且与现有列表重叠度较低:
| 理财产品 | 日期 | 总持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 年化收益率 (%) | 昨日年化收益率 (%) | 收益率变化 (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-04-18 | 20163.73 | 0.00 | 3.68 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 20163.73 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 20163.73 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 20166.65 | 2.92 | 3.67 | 3.68 | -0.01 | |
| 2026-04-22 | 20168.40 | 1.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | |
| 2026-04-23 | 20170.15 | 1.75 | 3.66 | 3.67 | -0.01 | |
| 2026-04-24 | 20170.92 | 0.77 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | |
| 2026-04-25 | 20171.90 | 0.98 | 3.65 | 3.66 | -0.01 | |
| 2026-04-26 | 20171.90 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 20171.90 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 20172.28 | 0.38 | 3.63 | 3.65 | -0.02 | |
| 2026-04-29 | 20172.87 | 0.59 | 3.62 | 3.63 | -0.01 | |
| 2026-04-30 | 20174.23 | 1.36 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | |
| 2026-05-01 | 20175.59 | 1.36 | 3.61 | 3.62 | -0.01 | |
| 2026-05-02 | 20175.59 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 20175.59 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 20178.90 | 3.31 | 3.57 | 3.61 | -0.04 | |
| 2026-05-08 | 20179.48 | 0.58 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | |
| 2026-05-09 | 20179.87 | 0.39 | 3.56 | 3.57 | -0.01 | |
| 2026-05-10 | 20179.87 | 0.00 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 20179.87 | 0.00 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 20181.81 | 1.94 | 3.54 | 3.56 | -0.02 | |
| 2026-05-13 | 20182.98 | 1.17 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | |
| 2026-05-14 | 20184.54 | 1.56 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | |
| 2026-05-15 | 20185.90 | 1.36 | 3.53 | 3.54 | -0.01 | |
| 2026-05-16 | 20186.48 | 0.58 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | |
| 2026-05-17 | 20186.48 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-04-18 | 20264.07 | 0.00 | 3.13 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 20263.39 | -0.68 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 20263.39 | 0.00 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 20265.35 | 1.96 | 3.12 | 3.13 | -0.01 | |
| 2026-04-22 | 20265.35 | 0.00 | 3.11 | 3.12 | -0.01 | |
| 2026-04-23 | 20267.31 | 1.96 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | |
| 2026-04-24 | 20266.62 | -0.69 | 3.10 | 3.11 | -0.01 | |
| 2026-04-25 | 20263.62 | -3.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 20263.62 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 20263.62 | 0.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 20265.58 | 1.96 | 3.08 | 3.10 | -0.02 | |
| 2026-04-29 | 20265.58 | 0.00 | 3.07 | 3.08 | -0.01 | |
| 2026-04-30 | 20267.54 | 1.96 | 3.08 | 3.07 | 0.01 | |
| 2026-05-01 | 20267.54 | 0.00 | 3.07 | 3.08 | -0.01 | |
| 2026-05-02 | 20267.54 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 19990.54 | -277.00 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 19994.40 | 3.86 | 3.04 | 3.07 | -0.03 | |
| 2026-05-08 | 19994.40 | 0.00 | 3.03 | 3.04 | -0.01 | |
| 2026-05-09 | 19697.74 | -296.66 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 19699.64 | 1.90 | 3.04 | 3.03 | 0.01 | |
| 2026-05-11 | 19699.64 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 19699.64 | 0.00 | 3.01 | 3.04 | -0.03 | |
| 2026-05-13 | 19701.54 | 1.90 | 3.02 | 3.01 | 0.01 | |
| 2026-05-14 | 19701.54 | 0.00 | 3.01 | 3.02 | -0.01 | |
| 2026-05-15 | 19701.54 | 0.00 | 3.00 | 3.01 | -0.01 | |
| 2026-05-16 | 19703.45 | 1.91 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 2026-05-17 | 19703.45 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 兴银理财_稳添利周盈4号V | 2026-04-18 | 916.69 | 0.00 | 2.57 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 916.69 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 916.69 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 916.81 | 0.12 | 2.56 | 2.57 | -0.01 | |
| 2026-04-24 | 916.94 | 0.13 | 2.55 | 2.56 | -0.01 | |
| 2026-04-26 | 916.99 | 0.05 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 916.99 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 917.08 | 0.09 | 2.54 | 2.55 | -0.01 | |
| 2026-04-29 | 917.15 | 0.07 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-04-30 | 917.21 | 0.06 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-05-01 | 917.24 | 0.03 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 917.24 | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 917.24 | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 917.42 | 0.18 | 2.52 | 2.54 | -0.02 | |
| 2026-05-08 | 917.49 | 0.07 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-05-09 | 917.54 | 0.05 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 917.54 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 917.64 | 0.10 | 2.51 | 2.52 | -0.01 | |
| 2026-05-13 | 917.71 | 0.07 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | |
| 2026-05-14 | 917.75 | 0.04 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | |
| 2026-05-15 | 917.80 | 0.05 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | |
| 2026-05-16 | 917.83 | 0.03 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | |
| 2026-05-17 | 917.83 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-04-18 | 20140.82 | 0.00 | 2.56 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 20140.82 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 20141.35 | 0.53 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 20142.92 | 1.57 | 2.54 | 2.56 | -0.02 | |
| 2026-04-22 | 20144.35 | 1.43 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-04-23 | 20144.84 | 0.49 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-04-24 | 20145.67 | 0.83 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-04-25 | 20145.67 | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 20145.67 | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 20146.20 | 0.53 | 2.53 | 2.54 | -0.01 | |
| 2026-04-28 | 20147.99 | 1.79 | 2.52 | 2.53 | -0.01 | |
| 2026-04-29 | 20149.09 | 1.10 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-04-30 | 20149.66 | 0.57 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-05-01 | 20149.66 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 20149.66 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 20150.38 | 0.72 | 2.51 | 2.52 | -0.01 | |
| 2026-05-07 | 20153.09 | 2.71 | 2.49 | 2.51 | -0.02 | |
| 2026-05-08 | 20154.69 | 1.60 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | |
| 2026-05-09 | 20154.69 | 0.00 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 20154.69 | 0.00 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 20155.16 | 0.47 | 2.48 | 2.49 | -0.01 | |
| 2026-05-12 | 20156.75 | 1.59 | 2.47 | 2.48 | -0.01 | |
| 2026-05-13 | 20157.69 | 0.94 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
| 2026-05-14 | 20158.24 | 0.55 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
| 2026-05-15 | 20158.75 | 0.51 | 2.46 | 2.47 | -0.01 | |
| 2026-05-16 | 20158.75 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | |
| 2026-05-17 | 20158.75 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-04-18 | 2052.76 | 0.00 | 2.25 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 2052.76 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 2052.82 | 0.06 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 2053.01 | 0.19 | 2.24 | 2.25 | -0.01 | |
| 2026-04-22 | 2053.09 | 0.08 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | |
| 2026-04-23 | 2053.14 | 0.05 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | |
| 2026-04-24 | 2053.21 | 0.07 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | |
| 2026-04-25 | 2053.21 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 2053.21 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 2053.27 | 0.06 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 2053.45 | 0.18 | 2.23 | 2.24 | -0.01 | |
| 2026-04-29 | 2053.52 | 0.07 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | |
| 2026-04-30 | 2053.58 | 0.06 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | |
| 2026-05-01 | 2053.58 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 2053.58 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 2053.64 | 0.06 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 2054.00 | 0.36 | 2.21 | 2.23 | -0.02 | |
| 2026-05-08 | 2054.09 | 0.09 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |
| 2026-05-09 | 2054.09 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 2054.09 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 2054.14 | 0.05 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 2054.33 | 0.19 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |
| 2026-05-13 | 2054.40 | 0.07 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |
| 2026-05-14 | 2054.46 | 0.06 | 2.20 | 2.21 | -0.01 | |
| 2026-05-15 | 2054.52 | 0.06 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | |
| 2026-05-16 | 2054.52 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | |
| 2026-05-17 | 2054.52 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-04-18 | 6478.36 | 0.00 | 2.83 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 6478.36 | 0.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 6478.36 | 0.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 6478.79 | 0.43 | 2.81 | 2.83 | -0.02 | |
| 2026-04-22 | 6479.29 | 0.50 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | |
| 2026-04-23 | 6479.60 | 0.31 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | |
| 2026-04-24 | 6479.85 | 0.25 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | |
| 2026-04-25 | 6479.98 | 0.13 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 6479.98 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 6479.98 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 6480.29 | 0.31 | 2.79 | 2.81 | -0.02 | |
| 2026-04-29 | 6480.54 | 0.25 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | |
| 2026-04-30 | 6480.73 | 0.19 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | |
| 2026-05-01 | 6481.04 | 0.31 | 2.78 | 2.79 | -0.01 | |
| 2026-05-02 | 6481.04 | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 6481.04 | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 6481.67 | 0.63 | 2.76 | 2.78 | -0.02 | |
| 2026-05-08 | 6482.04 | 0.37 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | |
| 2026-05-09 | 6482.04 | 0.00 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 6482.23 | 0.19 | 2.75 | 2.76 | -0.01 | |
| 2026-05-11 | 6482.23 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 6482.67 | 0.44 | 2.74 | 2.75 | -0.01 | |
| 2026-05-13 | 6482.98 | 0.31 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | |
| 2026-05-14 | 6483.17 | 0.19 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | |
| 2026-05-15 | 6483.42 | 0.25 | 2.73 | 2.74 | -0.01 | |
| 2026-05-16 | 6483.60 | 0.18 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | |
| 2026-05-17 | 6483.60 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-04-18 | 887.91 | 0.00 | 3.98 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 887.91 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 887.91 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 887.99 | 0.08 | 3.96 | 3.98 | -0.02 | |
| 2026-04-22 | 888.04 | 0.05 | 3.95 | 3.96 | -0.01 | |
| 2026-04-23 | 888.09 | 0.05 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
| 2026-04-24 | 888.12 | 0.03 | 3.94 | 3.95 | -0.01 | |
| 2026-04-25 | 888.14 | 0.02 | 3.93 | 3.94 | -0.01 | |
| 2026-04-26 | 888.14 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 888.14 | 0.00 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 888.20 | 0.06 | 3.91 | 3.93 | -0.02 | |
| 2026-04-29 | 888.23 | 0.03 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | |
| 2026-04-30 | 888.27 | 0.04 | 3.90 | 3.91 | -0.01 | |
| 2026-05-01 | 888.31 | 0.04 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 888.31 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 888.31 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 888.43 | 0.12 | 3.85 | 3.90 | -0.05 | |
| 2026-05-08 | 888.46 | 0.03 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | |
| 2026-05-09 | 888.46 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 888.49 | 0.03 | 3.84 | 3.85 | -0.01 | |
| 2026-05-11 | 888.49 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 888.59 | 0.10 | 3.82 | 3.84 | -0.02 | |
| 2026-05-13 | 888.62 | 0.03 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |
| 2026-05-14 | 888.66 | 0.04 | 3.81 | 3.82 | -0.01 | |
| 2026-05-15 | 888.70 | 0.04 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | |
| 2026-05-16 | 888.73 | 0.03 | 3.80 | 3.81 | -0.01 | |
| 2026-05-17 | 888.73 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-04-18 | 20345.68 | 0.00 | 3.33 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 20345.68 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 20345.68 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 20347.25 | 1.57 | 3.31 | 3.33 | -0.02 | |
| 2026-04-22 | 20348.63 | 1.38 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | |
| 2026-04-23 | 20349.61 | 0.98 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | |
| 2026-04-24 | 20350.01 | 0.40 | 3.30 | 3.31 | -0.01 | |
| 2026-04-25 | 20350.80 | 0.79 | 3.29 | 3.30 | -0.01 | |
| 2026-04-26 | 20350.80 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 20350.80 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 20352.37 | 1.57 | 3.28 | 3.29 | -0.01 | |
| 2026-04-29 | 20352.76 | 0.39 | 3.27 | 3.28 | -0.01 | |
| 2026-04-30 | 20353.35 | 0.59 | 3.26 | 3.27 | -0.01 | |
| 2026-05-01 | 20354.73 | 1.38 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 20354.73 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 20354.73 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 20357.49 | 2.76 | 3.22 | 3.26 | -0.04 | |
| 2026-05-08 | 20358.87 | 1.38 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | |
| 2026-05-09 | 20358.87 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 20359.26 | 0.39 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 20359.26 | 0.00 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 20360.84 | 1.58 | 3.20 | 3.22 | -0.02 | |
| 2026-05-13 | 20362.02 | 1.18 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 2026-05-14 | 20363.99 | 1.97 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 2026-05-15 | 20364.38 | 0.39 | 3.19 | 3.20 | -0.01 | |
| 2026-05-16 | 20364.77 | 0.39 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |
| 2026-05-17 | 20364.77 | 0.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-04-18 | 2541.04 | 0.00 | 2.94 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 2541.04 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 2541.04 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 2541.24 | 0.20 | 2.93 | 2.94 | -0.01 | |
| 2026-04-22 | 2541.34 | 0.10 | 2.92 | 2.93 | -0.01 | |
| 2026-04-23 | 2541.39 | 0.05 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | |
| 2026-04-24 | 2541.44 | 0.05 | 2.91 | 2.92 | -0.01 | |
| 2026-04-25 | 2541.51 | 0.07 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 2541.51 | 0.00 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 2541.51 | 0.00 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 2541.73 | 0.22 | 2.89 | 2.91 | -0.02 | |
| 2026-04-29 | 2541.81 | 0.08 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | |
| 2026-04-30 | 2541.88 | 0.07 | 2.88 | 2.89 | -0.01 | |
| 2026-05-01 | 2541.93 | 0.05 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 2541.93 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 2541.93 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 2542.30 | 0.37 | 2.85 | 2.88 | -0.03 | |
| 2026-05-08 | 2542.42 | 0.12 | 2.84 | 2.85 | -0.01 | |
| 2026-05-09 | 2542.42 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 2542.47 | 0.05 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 2542.47 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 2542.70 | 0.23 | 2.83 | 2.84 | -0.01 | |
| 2026-05-13 | 2543.09 | 0.39 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | |
| 2026-05-14 | 2543.34 | 0.25 | 2.84 | 2.83 | 0.01 | |
| 2026-05-15 | 2543.39 | 0.05 | 2.83 | 2.84 | -0.01 | |
| 2026-05-16 | 2543.46 | 0.07 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | |
| 2026-05-17 | 2543.46 | 0.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-04-18 | 25286.40 | 0.00 | 2.82 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 25286.40 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 25286.40 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 25288.37 | 1.97 | 2.80 | 2.82 | -0.02 | |
| 2026-04-22 | 25289.10 | 0.73 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 2026-04-23 | 25289.84 | 0.74 | 2.79 | 2.80 | -0.01 | |
| 2026-04-24 | 25290.33 | 0.49 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | |
| 2026-04-25 | 25291.07 | 0.74 | 2.78 | 2.79 | -0.01 | |
| 2026-04-26 | 25291.07 | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 25291.07 | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 25293.04 | 1.97 | 2.77 | 2.78 | -0.01 | |
| 2026-04-29 | 25293.53 | 0.49 | 2.76 | 2.77 | -0.01 | |
| 2026-05-01 | 25295.01 | 1.48 | 2.75 | 2.76 | -0.01 | |
| 2026-05-02 | 25295.01 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 25295.01 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 25298.94 | 3.93 | 2.73 | 2.75 | -0.02 | |
| 2026-05-08 | 25299.43 | 0.49 | 2.72 | 2.73 | -0.01 | |
| 2026-05-09 | 25299.43 | 0.00 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 25300.17 | 0.74 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 25300.17 | 0.00 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 25302.14 | 1.97 | 2.70 | 2.72 | -0.02 | |
| 2026-05-13 | 25302.88 | 0.74 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 2026-05-14 | 25303.37 | 0.49 | 2.69 | 2.70 | -0.01 | |
| 2026-05-15 | 25304.10 | 0.73 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | |
| 2026-05-16 | 25304.60 | 0.50 | 2.68 | 2.69 | -0.01 | |
| 2026-05-17 | 25304.60 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-04-18 | 5134.62 | 0.00 | 2.39 | N/A | N/A |
| 2026-04-19 | 5134.62 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 5134.62 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 5135.25 | 0.63 | 2.38 | 2.39 | -0.01 | |
| 2026-04-22 | 5135.48 | 0.23 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | |
| 2026-04-23 | 5135.72 | 0.24 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | |
| 2026-04-24 | 5135.88 | 0.16 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | |
| 2026-04-25 | 5136.14 | 0.26 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 5136.14 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 5136.14 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 5136.76 | 0.62 | 2.37 | 2.38 | -0.01 | |
| 2026-04-29 | 5136.94 | 0.18 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | |
| 2026-04-30 | 5137.18 | 0.24 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | |
| 2026-05-01 | 5137.42 | 0.24 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 5137.42 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 5137.42 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 5138.55 | 1.13 | 2.36 | 2.37 | -0.01 | |
| 2026-05-08 | 5138.74 | 0.19 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |
| 2026-05-09 | 5138.74 | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 5138.93 | 0.19 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 5138.93 | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |
