今天的心情是“🙂”,这通常代表着积极、满意和投入。从日记内容来看,您度过了一个极具生产力和创造性的一天。从解决硬件问题(ESP8266死机)到实际动手3D打印,再到软件开发(Python/Go摄像头录制)和专业学习(软件设计师),每一项活动都充满了探索和解决问题的乐趣。
这种多领域的投入,尤其是从物理硬件(ESP8266、WS2812、树莓派)到软件代码(Python、Go、V4L2)的无缝切换,显示出您强大的学习能力和动手能力。修复问题带来成就感,创造新事物(3D打印)带来满足感,而掌握新技术(Go摄像头录制)则带来成长感。
在浓雾天气中保持如此高效率和积极心态,也侧面反映了您内在驱动力强劲,不受外部环境的过多影响。在技术的世界里找到乐趣,是保持这种积极状态的关键。
您今天完美地平衡了硬件、软件和学习,成果斐然。建议继续保持这种好奇心和实践精神,也许可以将这些独立的项目尝试进行融合,例如,将ESP8266和MatrixClock与Go语言摄像头项目结合,创造一个智能监控或交互式显示系统,让不同的技能栈碰撞出更多火花!
Mobile仓库的UiAutomatr类是一个功能丰富的Android自动化脚本框架,它集成了UI操作、ADB命令、数据存储、图片识别、日志记录等多种能力。脚本通过模块化设计和大量实用函数,有效支撑了各种手机自动化任务的执行。现有代码中已体现了对性能和稳定性的初步优化,如Redis缓存、目录索引等。
import datetime, os, platform, random, time, cv2 as cv, numpy as np, uiautomator2 as u2
from utils.mysql_util import MySQLManager
from utils.redis_util import RedisManager
# ... (其他导入)
class UiAutomatr():
def __init__(self):
# 初始化设备、路径、缓存管理器、配置等
self.ip = ""
self.redis_manager = RedisManager()
self._DIR_INDEX = {}
self._REGEX_CACHE = {}
self.local_imobj_cache = {}
# ...
def del_end(self):
# 任务结束清理,电量监控,充电控制,内存清理,日志记录,卸载app等
# ...
def multiple_find_picture(self, img: list = (), times: int = 20, click: str = "点击", ...):
# 核心找图/找元素逻辑,支持xpath, delem, 图片匹配,并集成缓存和错误处理
# ...
def check_pause_status(self):
# 检查Redis中的暂停指令,实现频率限制和等待恢复
# ...
def kill_heavy_memory_apps(self, threshold_mb=100, ...):
# 监控并终止占用大内存的后台应用
# ...
现状分析: 当前找图和找元素(multiple_find_picture)依赖于精确的图片匹配、XPath或UIAutomator2的描述符。当UI发生微小变化、元素属性变动或布局调整时,脚本容易失效,导致“找图时间过长”甚至“找不到任务”的错误,需要手动维护。
创新建议: 引入机器学习模型进行UI元素识别和自愈合。
d.dump_hierarchy())和历史成功经验,推断目标元素的可能位置。例如,“任务完成”通常出现在屏幕的某个特定区域,即使文本稍有变动,也能通过上下文找到。预期效益: 显著提高脚本对UI变化的鲁棒性,减少因UI更新导致的自动化任务中断,降低维护成本,提升自动化整体稳定性。
现状分析: 当前脚本的电量监控和风扇调速(del_end, set_fan_speed)是基于简单阈值的反应式策略,且充电逻辑较为固定。手机温度和性能可能在任务执行过程中出现波动,影响长时间运行的稳定性。
创新建议: 构建更智能的预测性热管理和任务调度系统。
kill_heavy_memory_apps可增强)。create_cron_switch)进行短期降温或充电。预期效益: 延长手机硬件寿命,避免因过热导致的死机或性能下降,提高长时间自动化任务的稳定性和效率。
现状分析: 脚本目前主要在单个设备上运行,虽然报告中提到了多个手机IP,但缺乏一个统一的机制来协调和分配任务到不同的设备,以及处理任务的优先级和依赖关系。
创新建议: 开发一个轻量级的任务调度器,可以跨设备进行任务分配和状态同步。
UiAutomatr实例作为工作节点,启动时向中央调度器注册其设备信息(IP、型号、当前状态)。预期效益: 最大化利用多台设备资源,实现任务的负载均衡和容错,提高整体自动化系统的效率和可靠性,并提供更全面的系统级监控。
Go语言以其并发性能和更低的资源消耗,非常适合作为Python自动化脚本中某些性能敏感或基础设施部分的替代。
方案描述: 将 UiAutomatr.console_input 方法中的 ADB 命令执行逻辑,用 Go 语言编写一个独立的命令行工具或微服务。该 Go 程序接收 ADB 命令和设备参数,以原生的方式执行,并返回输出。
Python 调用方式: Python 脚本通过调用这个 Go 程序(例如 subprocess.run(["go-adb-commander", "-s", self.ip+self.port, "shell dumpsys battery"]))来执行 ADB 命令,而不是直接调用 os.popen 或 subprocess.Popen。
优势:
方案描述: 将 multiple_find_picture 方法中涉及的图像处理(如 cv.matchTemplate, cv.imdecode)和 OCR 识别(pytesseract_pic_to_text, recognize_text_dddocr)逻辑,用 Go 语言和相应的图像处理库(如 GoCV)实现为一个独立的 HTTP 或 gRPC 微服务。该服务接收图片数据或路径,返回识别到的坐标和文本。
Python 调用方式: Python 脚本在需要进行图像识别时,向 Go 微服务发送 HTTP 请求(POST 图片数据)或 gRPC 调用,由 Go 服务完成计算密集型的图像处理和识别,并将结果返回给 Python。
优势:
报告生成时间:2026年05月14日 22时42分37秒
今日自动化任务总日志数:5,035 条。
任务状态分布:
192.168.31.181 的设备在多个时间点(10:42, 12:56, 17:42, 19:04, 20:32)均出现长达 150+ 秒的 ADB 连接失败,且 Ping 不通,提示“可能手机关机或卡死”。这是一个严重且持续性的问题,需要立即物理检查该设备。其他设备(192.168.31.192, 192.168.31.158, 192.168.31.176, 192.168.31.240, 192.168.31.197)也曾报告类似问题。192.168.31.177 (MIX 2S) 和 192.168.31.49 (Redmi Note 11 5G) 等设备多次因找图超时(耗时数百秒)而触发重启。这可能意味着这些设备性能不佳,或目标应用的UI稳定性差,需要优化找图策略或提高设备响应速度。com.github.uiautomator.test 被卸载,这通常是Uiautomator2重装服务的一部分。如果卸载过于频繁,可能暗示设备与Uiautomator2的连接稳定性有问题。process_ipv6、check_pause_status等新功能已集成,显示出系统在持续改进。根据您的自动化脚本记录,除了已涉及的活动(支付宝、抖音、快手等),以下推荐几款目前可能存在稳定自动化收益活动的App,可考虑集成到您的任务流中:
重要提示: 自动化脚本的稳定性高度依赖于App的UI和活动规则。在集成新App前,请务必进行充分的测试,并预留维护成本以应对App更新。
以下是您微众银行理财产品的详细数据分析报告,涵盖了2026年04月15日至2026年05月14日期间的表现。
| 日期 | 产品名称 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 交银理财_灵动慧利23号 | ||||
| 2026-04-15 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20160.81 | - | 3.70 |
| 2026-04-16 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20161.58 | +0.77 | 3.69 |
| 2026-04-17 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20162.56 | +0.98 | 3.69 |
| 2026-04-18 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20163.73 | +1.17 | 3.68 |
| 2026-04-19 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20163.73 | +0.00 | 3.68 |
| 2026-04-20 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20163.73 | +0.00 | 3.68 |
| 2026-04-21 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20166.65 | +2.92 | 3.67 |
| 2026-04-22 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20168.40 | +1.75 | 3.67 |
| 2026-04-23 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20170.15 | +1.75 | 3.66 |
| 2026-04-24 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20170.92 | +0.77 | 3.66 |
| 2026-04-25 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20171.90 | +0.98 | 3.65 |
| 2026-04-26 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20171.90 | +0.00 | 3.65 |
| 2026-04-27 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20171.90 | +0.00 | 3.65 |
| 2026-04-28 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20172.28 | +0.38 | 3.63 |
| 2026-04-29 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20172.87 | +0.59 | 3.62 |
| 2026-04-30 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20174.23 | +1.36 | 3.62 |
| 2026-05-01 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20175.59 | +1.36 | 3.61 |
| 2026-05-02 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20175.59 | +0.00 | 3.61 |
| 2026-05-06 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20175.59 | +0.00 | 3.61 |
| 2026-05-07 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20178.90 | +3.31 | 3.57 |
| 2026-05-08 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20179.48 | +0.58 | 3.57 |
| 2026-05-09 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20179.87 | +0.39 | 3.56 |
| 2026-05-10 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20179.87 | +0.00 | 3.56 |
| 2026-05-11 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20179.87 | +0.00 | 3.56 |
| 2026-05-12 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20181.81 | +1.94 | 3.54 |
| 2026-05-13 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20182.98 | +1.17 | 3.54 |
| 2026-05-14 | 交银理财_灵动慧利23号 | 20184.54 | +1.56 | 3.54 |
| 光大理财_创利乐享18号D | ||||
| 2026-04-15 | 光大理财_创利乐享18号D | 20264.92 | - | 3.15 |
| 2026-04-16 | 光大理财_创利乐享18号D | 20264.07 | -0.85 | 3.15 |
| 2026-04-17 | 光大理财_创利乐享18号D | 20264.07 | +0.00 | 3.14 |
| 2026-04-18 | 光大理财_创利乐享18号D | 20264.07 | +0.00 | 3.13 |
| 2026-04-19 | 光大理财_创利乐享18号D | 20263.39 | -0.68 | 3.13 |
| 2026-04-20 | 光大理财_创利乐享18号D | 20263.39 | +0.00 | 3.13 |
| 2026-04-21 | 光大理财_创利乐享18号D | 20265.35 | +1.96 | 3.12 |
| 2026-04-22 | 光大理财_创利乐享18号D | 20265.35 | +0.00 | 3.11 |
| 2026-04-23 | 光大理财_创利乐享18号D | 20267.31 | +1.96 | 3.11 |
| 2026-04-24 | 光大理财_创利乐享18号D | 20266.62 | -0.69 | 3.10 |
| 2026-04-25 | 光大理财_创利乐享18号D | 20263.62 | -3.00 | 3.10 |
| 2026-04-26 | 光大理财_创利乐享18号D | 20263.62 | +0.00 | 3.10 |
| 2026-04-27 | 光大理财_创利乐享18号D | 20263.62 | +0.00 | 3.10 |
| 2026-04-28 | 光大理财_创利乐享18号D | 20265.58 | +1.96 | 3.08 |
| 2026-04-29 | 光大理财_创利乐享18号D | 20265.58 | +0.00 | 3.07 |
| 2026-04-30 | 光大理财_创利乐享18号D | 20267.54 | +1.96 | 3.08 |
| 2026-05-01 | 光大理财_创利乐享18号D | 20267.54 | +0.00 | 3.07 |
| 2026-05-02 | 光大理财_创利乐享18号D | 20267.54 | +0.00 | 3.07 |
| 2026-05-06 | 光大理财_创利乐享18号D | 19990.54 | -277.00 | 3.07 |
| 2026-05-07 | 光大理财_创利乐享18号D | 19994.40 | +3.86 | 3.04 |
| 2026-05-08 | 光大理财_创利乐享18号D | 19994.40 | +0.00 | 3.03 |
| 2026-05-09 | 光大理财_创利乐享18号D | 19697.74 | -296.66 | 3.03 |
| 2026-05-10 | 光大理财_创利乐享18号D | 19699.64 | +1.90 | 3.04 |
| 2026-05-11 | 光大理财_创利乐享18号D | 19699.64 | +0.00 | 3.04 |
| 2026-05-12 | 光大理财_创利乐享18号D | 19699.64 | +0.00 | 3.01 |
| 2026-05-13 | 光大理财_创利乐享18号D | 19701.54 | +1.90 | 3.02 |
| 2026-05-14 | 光大理财_创利乐享18号D | 19701.54 | +0.00 | 3.01 |
| 兴银理财_稳添利周盈4号V | ||||
| 2026-04-16 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 916.60 | - | 2.57 |
| 2026-04-17 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 916.65 | +0.05 | 2.57 |
| 2026-04-18 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 916.69 | +0.04 | 2.57 |
| 2026-04-19 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 916.69 | +0.00 | 2.57 |
| 2026-04-20 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 916.69 | +0.00 | 2.57 |
| 2026-04-21 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 916.81 | +0.12 | 2.56 |
| 2026-04-24 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 916.94 | +0.13 | 2.55 |
| 2026-04-26 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 916.99 | +0.05 | 2.55 |
| 2026-04-27 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 916.99 | +0.00 | 2.55 |
| 2026-04-28 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.08 | +0.09 | 2.54 |
| 2026-04-29 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.15 | +0.07 | 2.54 |
| 2026-04-30 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.21 | +0.06 | 2.54 |
| 2026-05-01 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.24 | +0.03 | 2.54 |
| 2026-05-02 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.24 | +0.00 | 2.54 |
| 2026-05-06 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.24 | +0.00 | 2.54 |
| 2026-05-07 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.42 | +0.18 | 2.52 |
| 2026-05-08 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.49 | +0.07 | 2.52 |
| 2026-05-09 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.54 | +0.05 | 2.52 |
| 2026-05-11 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.54 | +0.00 | 2.52 |
| 2026-05-12 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.64 | +0.10 | 2.51 |
| 2026-05-13 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.71 | +0.07 | 2.51 |
| 2026-05-14 | 兴银理财_稳添利周盈4号V | 917.75 | +0.04 | 2.51 |
| 北银理财_诚享15号 | ||||
| 2026-04-15 | 北银理财_诚享15号 | 20139.51 | - | 2.57 |
| 2026-04-16 | 北银理财_诚享15号 | 20140.20 | +0.69 | 2.57 |
| 2026-04-17 | 北银理财_诚享15号 | 20140.82 | +0.62 | 2.56 |
| 2026-04-18 | 北银理财_诚享15号 | 20140.82 | +0.00 | 2.56 |
| 2026-04-19 | 北银理财_诚享15号 | 20140.82 | +0.00 | 2.56 |
| 2026-04-20 | 北银理财_诚享15号 | 20141.35 | +0.53 | 2.56 |
| 2026-04-21 | 北银理财_诚享15号 | 20142.92 | +1.57 | 2.54 |
| 2026-04-22 | 北银理财_诚享15号 | 20144.35 | +1.43 | 2.54 |
| 2026-04-23 | 北银理财_诚享15号 | 20144.84 | +0.49 | 2.54 |
| 2026-04-24 | 北银理财_诚享15号 | 20145.67 | +0.83 | 2.54 |
| 2026-04-25 | 北银理财_诚享15号 | 20145.67 | +0.00 | 2.54 |
| 2026-04-26 | 北银理财_诚享15号 | 20145.67 | +0.00 | 2.54 |
| 2026-04-27 | 北银理财_诚享15号 | 20146.20 | +0.53 | 2.53 |
| 2026-04-28 | 北银理财_诚享15号 | 20147.99 | +1.79 | 2.52 |
| 2026-04-29 | 北银理财_诚享15号 | 20149.09 | +1.10 | 2.52 |
| 2026-04-30 | 北银理财_诚享15号 | 20149.66 | +0.57 | 2.52 |
| 2026-05-01 | 北银理财_诚享15号 | 20149.66 | +0.00 | 2.52 |
| 2026-05-02 | 北银理财_诚享15号 | 20149.66 | +0.00 | 2.52 |
| 2026-05-06 | 北银理财_诚享15号 | 20150.38 | +0.72 | 2.51 |
| 2026-05-07 | 北银理财_诚享15号 | 20153.09 | +2.71 | 2.49 |
| 2026-05-08 | 北银理财_诚享15号 | 20154.69 | +1.60 | 2.49 |
| 2026-05-09 | 北银理财_诚享15号 | 20154.69 | +0.00 | 2.49 |
| 2026-05-10 | 北银理财_诚享15号 | 20154.69 | +0.00 | 2.49 |
| 2026-05-11 | 北银理财_诚享15号 | 20155.16 | +0.47 | 2.48 |
| 2026-05-12 | 北银理财_诚享15号 | 20156.75 | +1.59 | 2.47 |
| 2026-05-13 | 北银理财_诚享15号 | 20157.69 | +0.94 | 2.47 |
| 2026-05-14 | 北银理财_诚享15号 | 20158.24 | +0.55 | 2.47 |
| 北银理财_诚享8号 | ||||
| 2026-04-15 | 北银理财_诚享8号 | 2052.64 | - | 2.25 |
| 2026-04-16 | 北银理财_诚享8号 | 2052.70 | +0.06 | 2.25 |
| 2026-04-17 | 北银理财_诚享8号 | 2052.76 | +0.06 | 2.25 |
| 2026-04-18 | 北银理财_诚享8号 | 2052.76 | +0.00 | 2.25 |
| 2026-04-19 | 北银理财_诚享8号 | 2052.76 | +0.00 | 2.25 |
| 2026-04-20 | 北银理财_诚享8号 | 2052.82 | +0.06 | 2.25 |
| 2026-04-21 | 北银理财_诚享8号 | 2053.01 | +0.19 | 2.24 |
| 2026-04-22 | 北银理财_诚享8号 | 2053.09 | +0.08 | 2.24 |
| 2026-04-23 | 北银理财_诚享8号 | 2053.14 | +0.05 | 2.24 |
| 2026-04-24 | 北银理财_诚享8号 | 2053.21 | +0.07 | 2.24 |
| 2026-04-25 | 北银理财_诚享8号 | 2053.21 | +0.00 | 2.24 |
| 2026-04-26 | 北银理财_诚享8号 | 2053.21 | +0.00 | 2.24 |
| 2026-04-27 | 北银理财_诚享8号 | 2053.27 | +0.06 | 2.24 |
| 2026-04-28 | 北银理财_诚享8号 | 2053.45 | +0.18 | 2.23 |
| 2026-04-29 | 北银理财_诚享8号 | 2053.52 | +0.07 | 2.23 |
| 2026-04-30 | 北银理财_诚享8号 | 2053.58 | +0.06 | 2.23 |
| 2026-05-01 | 北银理财_诚享8号 | 2053.58 | +0.00 | 2.23 |
| 2026-05-02 | 北银理财_诚享8号 | 2053.58 | +0.00 | 2.23 |
| 2026-05-06 | 北银理财_诚享8号 | 2053.64 | +0.06 | 2.23 |
| 2026-05-07 | 北银理财_诚享8号 | 2054.00 | +0.36 | 2.21 |
| 2026-05-08 | 北银理财_诚享8号 | 2054.09 | +0.09 | 2.21 |
| 2026-05-09 | 北银理财_诚享8号 | 2054.09 | +0.00 | 2.21 |
| 2026-05-10 | 北银理财_诚享8号 | 2054.09 | +0.00 | 2.21 |
| 2026-05-11 | 北银理财_诚享8号 | 2054.14 | +0.05 | 2.21 |
| 2026-05-12 | 北银理财_诚享8号 | 2054.33 | +0.19 | 2.21 |
| 2026-05-13 | 北银理财_诚享8号 | 2054.40 | +0.07 | 2.21 |
| 2026-05-14 | 北银理财_诚享8号 | 2054.46 | +0.06 | 2.20 |
| 华夏理财_固收纯债7R | ||||
| 2026-04-15 | 华夏理财_固收纯债7R | 6477.60 | - | 2.84 |
| 2026-04-16 | 华夏理财_固收纯债7R | 6477.85 | +0.25 | 2.83 |
| 2026-04-17 | 华夏理财_固收纯债7R | 6478.11 | +0.26 | 2.83 |
| 2026-04-18 | 华夏理财_固收纯债7R | 6478.36 | +0.25 | 2.83 |
| 2026-04-19 | 华夏理财_固收纯债7R | 6478.36 | +0.00 | 2.83 |
| 2026-04-20 | 华夏理财_固收纯债7R | 6478.36 | +0.00 | 2.83 |
| 2026-04-21 | 华夏理财_固收纯债7R | 6478.79 | +0.43 | 2.81 |
| 2026-04-22 | 华夏理财_固收纯债7R | 6479.29 | +0.50 | 2.81 |
| 2026-04-23 | 华夏理财_固收纯债7R | 6479.60 | +0.31 | 2.81 |
| 2026-04-24 | 华夏理财_固收纯债7R | 6479.85 | +0.25 | 2.81 |
| 2026-04-25 | 华夏理财_固收纯债7R | 6479.98 | +0.13 | 2.81 |
| 2026-04-26 | 华夏理财_固收纯债7R | 6479.98 | +0.00 | 2.81 |
| 2026-04-27 | 华夏理财_固收纯债7R | 6479.98 | +0.00 | 2.81 |
| 2026-04-28 | 华夏理财_固收纯债7R | 6480.29 | +0.31 | 2.79 |
| 2026-04-29 | 华夏理财_固收纯债7R | 6480.54 | +0.25 | 2.79 |
| 2026-04-30 | 华夏理财_固收纯债7R | 6480.73 | +0.19 | 2.79 |
| 2026-05-01 | 华夏理财_固收纯债7R | 6481.04 | +0.31 | 2.78 |
| 2026-05-02 | 华夏理财_固收纯债7R | 6481.04 | +0.00 | 2.78 |
| 2026-05-06 | 华夏理财_固收纯债7R | 6481.04 | +0.00 | 2.78 |
| 2026-05-07 | 华夏理财_固收纯债7R | 6481.67 | +0.63 | 2.76 |
| 2026-05-08 | 华夏理财_固收纯债7R | 6482.04 | +0.37 | 2.76 |
| 2026-05-09 | 华夏理财_固收纯债7R | 6482.04 | +0.00 | 2.76 |
| 2026-05-10 | 华夏理财_固收纯债7R | 6482.23 | +0.19 | 2.75 |
| 2026-05-11 | 华夏理财_固收纯债7R | 6482.23 | +0.00 | 2.75 |
| 2026-05-12 | 华夏理财_固收纯债7R | 6482.67 | +0.44 | 2.74 |
| 2026-05-13 | 华夏理财_固收纯债7R | 6482.98 | +0.31 | 2.74 |
| 2026-05-14 | 华夏理财_固收纯债7R | 6483.17 | +0.19 | 2.74 |
| 华夏理财_悦慧7I | ||||
| 2026-04-15 | 华夏理财_悦慧7I | 887.79 | - | 4.00 |
| 2026-04-16 | 华夏理财_悦慧7I | 887.83 | +0.04 | 3.99 |
| 2026-04-17 | 华夏理财_悦慧7I | 887.86 | +0.03 | 3.98 |
| 2026-04-18 | 华夏理财_悦慧7I | 887.91 | +0.05 | 3.98 |
| 2026-04-19 | 华夏理财_悦慧7I | 887.91 | +0.00 | 3.98 |
| 2026-04-20 | 华夏理财_悦慧7I | 887.91 | +0.00 | 3.98 |
| 2026-04-21 | 华夏理财_悦慧7I | 887.99 | +0.08 | 3.96 |
| 2026-04-22 | 华夏理财_悦慧7I | 888.04 | +0.05 | 3.95 |
| 2026-04-23 | 华夏理财_悦慧7I | 888.09 | +0.05 | 3.95 |
| 2026-04-24 | 华夏理财_悦慧7I | 888.12 | +0.03 | 3.94 |
| 2026-04-25 | 华夏理财_悦慧7I | 888.14 | +0.02 | 3.93 |
| 2026-04-26 | 华夏理财_悦慧7I | 888.14 | +0.00 | 3.93 |
| 2026-04-27 | 华夏理财_悦慧7I | 888.14 | +0.00 | 3.93 |
| 2026-04-28 | 华夏理财_悦慧7I | 888.20 | +0.06 | 3.91 |
| 2026-04-29 | 华夏理财_悦慧7I | 888.23 | +0.03 | 3.91 |
| 2026-04-30 | 华夏理财_悦慧7I | 888.27 | +0.04 | 3.90 |
| 2026-05-01 | 华夏理财_悦慧7I | 888.31 | +0.04 | 3.90 |
| 2026-05-02 | 华夏理财_悦慧7I | 888.31 | +0.00 | 3.90 |
| 2026-05-06 | 华夏理财_悦慧7I | 888.31 | +0.00 | 3.90 |
| 2026-05-07 | 华夏理财_悦慧7I | 888.43 | +0.12 | 3.85 |
| 2026-05-08 | 华夏理财_悦慧7I | 888.46 | +0.03 | 3.85 |
| 2026-05-09 | 华夏理财_悦慧7I | 888.46 | +0.00 | 3.85 |
| 2026-05-10 | 华夏理财_悦慧7I | 888.49 | +0.03 | 3.84 |
| 2026-05-11 | 华夏理财_悦慧7I | 888.49 | +0.00 | 3.84 |
| 2026-05-12 | 华夏理财_悦慧7I | 888.59 | +0.10 | 3.82 |
| 2026-05-13 | 华夏理财_悦慧7I | 888.62 | +0.03 | 3.82 |
| 2026-05-14 | 华夏理财_悦慧7I | 888.66 | +0.04 | 3.81 |
| 华夏理财_悦慧7L | ||||
| 2026-04-15 | 华夏理财_悦慧7L | 20341.74 | - | 3.34 |
| 2026-04-16 | 华夏理财_悦慧7L | 20343.90 | +2.16 | 3.34 |
| 2026-04-17 | 华夏理财_悦慧7L | 20343.91 | +0.01 | 3.33 |
| 2026-04-18 | 华夏理财_悦慧7L | 20345.68 | +1.77 | 3.33 |
| 2026-04-19 | 华夏理财_悦慧7L | 20345.68 | +0.00 | 3.33 |
| 2026-04-20 | 华夏理财_悦慧7L | 20345.68 | +0.00 | 3.33 |
| 2026-04-21 | 华夏理财_悦慧7L | 20347.25 | +1.57 | 3.31 |
| 2026-04-22 | 华夏理财_悦慧7L | 20348.63 | +1.38 | 3.31 |
| 2026-04-23 | 华夏理财_悦慧7L | 20349.61 | +0.98 | 3.31 |
| 2026-04-24 | 华夏理财_悦慧7L | 20350.01 | +0.40 | 3.30 |
| 2026-04-25 | 华夏理财_悦慧7L | 20350.80 | +0.79 | 3.29 |
| 2026-04-26 | 华夏理财_悦慧7L | 20350.80 | +0.00 | 3.29 |
| 2026-04-27 | 华夏理财_悦慧7L | 20350.80 | +0.00 | 3.29 |
| 2026-04-28 | 华夏理财_悦慧7L | 20352.37 | +1.57 | 3.28 |
| 2026-04-29 | 华夏理财_悦慧7L | 20352.76 | +0.39 | 3.27 |
| 2026-04-30 | 华夏理财_悦慧7L | 20353.35 | +0.59 | 3.26 |
| 2026-05-01 | 华夏理财_悦慧7L | 20354.73 | +1.38 | 3.26 |
| 2026-05-02 | 华夏理财_悦慧7L | 20354.73 | +0.00 | 3.26 |
| 2026-05-06 | 华夏理财_悦慧7L | 20354.73 | +0.00 | 3.26 |
| 2026-05-07 | 华夏理财_悦慧7L | 20357.49 | +2.76 | 3.22 |
| 2026-05-08 | 华夏理财_悦慧7L | 20358.87 | +1.38 | 3.22 |
| 2026-05-09 | 华夏理财_悦慧7L | 20358.87 | +0.00 | 3.22 |
| 2026-05-10 | 华夏理财_悦慧7L | 20359.26 | +0.39 | 3.22 |
| 2026-05-11 | 华夏理财_悦慧7L | 20359.26 | +0.00 | 3.22 |
| 2026-05-12 | 华夏理财_悦慧7L | 20360.84 | +1.58 | 3.20 |
| 2026-05-13 | 华夏理财_悦慧7L | 20362.02 | +1.18 | 3.20 |
| 2026-05-14 | 华夏理财_悦慧7L | 20363.99 | +1.97 | 3.20 |
| 华夏理财_悦慧7M | ||||
| 2026-04-15 | 华夏理财_悦慧7M | 2540.84 | - | 2.96 |
| 2026-04-16 | 华夏理财_悦慧7M | 2540.89 | +0.05 | 2.95 |
| 2026-04-17 | 华夏理财_悦慧7M | 2540.97 | +0.08 | 2.95 |
| 2026-04-18 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.04 | +0.07 | 2.94 |
| 2026-04-19 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.04 | +0.00 | 2.94 |
| 2026-04-20 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.04 | +0.00 | 2.94 |
| 2026-04-21 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.24 | +0.20 | 2.93 |
| 2026-04-22 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.34 | +0.10 | 2.92 |
| 2026-04-23 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.39 | +0.05 | 2.92 |
| 2026-04-24 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.44 | +0.05 | 2.91 |
| 2026-04-25 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.51 | +0.07 | 2.91 |
| 2026-04-26 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.51 | +0.00 | 2.91 |
| 2026-04-27 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.51 | +0.00 | 2.91 |
| 2026-04-28 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.73 | +0.22 | 2.89 |
| 2026-04-29 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.81 | +0.08 | 2.89 |
| 2026-04-30 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.88 | +0.07 | 2.88 |
| 2026-05-01 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.93 | +0.05 | 2.88 |
| 2026-05-02 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.93 | +0.00 | 2.88 |
| 2026-05-06 | 华夏理财_悦慧7M | 2541.93 | +0.00 | 2.88 |
| 2026-05-07 | 华夏理财_悦慧7M | 2542.30 | +0.37 | 2.85 |
| 2026-05-08 | 华夏理财_悦慧7M | 2542.42 | +0.12 | 2.84 |
| 2026-05-09 | 华夏理财_悦慧7M | 2542.42 | +0.00 | 2.84 |
| 2026-05-10 | 华夏理财_悦慧7M | 2542.47 | +0.05 | 2.84 |
| 2026-05-11 | 华夏理财_悦慧7M | 2542.47 | +0.00 | 2.84 |
| 2026-05-12 | 华夏理财_悦慧7M | 2542.70 | +0.23 | 2.83 |
| 2026-05-13 | 华夏理财_悦慧7M | 2543.09 | +0.39 | 2.83 |
| 2026-05-14 | 华夏理财_悦慧7M | 2543.34 | +0.25 | 2.84 |
| 华夏理财_悦慧7N | ||||
| 2026-04-15 | 华夏理财_悦慧7N | 25284.43 | - | 2.83 |
