报告生成日期:2026年05月13日 星期三
日期: 2026年05月13日 星期三
心情: 😐 (中性/平静)
天气: 河南正阳县,雾,20℃,南风≤3级,湿度90%。
今天的心情是“😐”,这可能反映了一种专注于问题解决、高效执行的状态,没有大起大落的情绪波动。你整天都在处理具体的、技术性的任务,从嵌入式系统调试到日常工具维护,再到新设备配置和健康检查。这种状态有利于深度的技术攻克和效率提升。
建议: 在高效完成任务之余,别忘了庆祝每一个小小的成功,即使只是一个“死机问题”的解决。偶尔停下来,感受一下成就感,这有助于保持长期的积极性和创造力。保持这份专注,同时也给心灵一些放松和喘息的空间。
对Mobile仓库中的UiAutomatr脚本进行了分析,该脚本集成了ADB、Uiautomator2、图像识别、Redis缓存、MySQL日志等多种功能,是一个功能强大的移动自动化框架。以下是其亮点、创新建议和Go语言替代方案。
现状分析: 脚本大量依赖XPath、`d(text="...")`或图片匹配进行UI元素定位。虽然有图片相似度阈值调整和多种查找方式,但面对UI变化频繁或多设备适配时,硬编码的定位方式仍易失效。
改进方向: 结合现有的pytesseract_pic_to_text和recognize_text_dddocr,引入一个更高层的AI元素识别模块。
d.dump_hierarchy()获取的UI树进行语义解析,例如,识别出“这是一个登录界面”、“这是一个任务列表”,从而指导后续操作,减少对具体控件ID的依赖。预期效益: 大幅提升脚本对UI变化的鲁棒性,降低维护成本,提高多设备兼容性。
现状分析: 任务执行顺序可能相对固定,或者依赖简单的条件判断。当设备数量增多、任务类型复杂时,缺乏全局最优调度能力。
改进方向: 引入基于效益和成本的智能调度器。
预期效益: 提升整体自动化任务的完成效率和收益,减少无效尝试,延长设备寿命。
现状分析: 日志分散在MySQL数据库中,需要手动查询;实时硬件状态通过Jenkins等零散展示。缺乏一个集中的、直观的监控仪表盘。
改进方向: 开发一个轻量级的Web监控界面。
预期效益: 大幅提升自动化系统的可观测性、管理效率和故障响应速度。
将部分Python任务迁移到Go语言,可以利用Go的并发优势和较低的资源消耗,提高整体自动化框架的性能和稳定性。
方案描述: 将UiAutomatr类中所有涉及self.console_input的ADB命令(例如安装/卸载App、获取电量、执行shell命令、屏幕录制等)和Uiautomator2的底层连接与状态查询,抽离并用Go语言实现。这个Go服务可以暴露为命令行工具,或者通过gRPC/HTTP接口提供服务。
具体实现:
os/exec包直接调用系统ADB命令,并处理其输出。subprocess.run(["go_adb_tool", "shell", "dumpsys battery"]))或通过gRPC客户端与Go服务通信。优势: Go程序的启动和执行速度快,内存占用低,尤其适合高频、短时ADB操作。当同时管理大量设备时,Go的并发模型能更高效地处理多个设备的ADB请求,减轻Python主进程的负担。同时,如果ADB驱动或设备连接出现问题,Go服务的异常处理能力可能更稳定。
方案描述: 将Python脚本中基于OpenCV的图像匹配 (`cv.matchTemplate`) 和OCR (`pytesseract_pic_to_text`, `recognize_text_dddocr`) 功能,封装成一个独立的Go语言微服务。Python脚本在需要进行图像识别时,将屏幕截图(或其Base64编码)发送给Go服务,Go服务处理后返回匹配结果(例如坐标、文本)。
具体实现:
优势: 图像处理是计算密集型任务,Go语言在处理这类任务时通常有更好的性能表现和更低的资源消耗。将此部分独立为服务,可以实现计算资源的弹性伸缩,并允许Python主程序专注于逻辑控制,提高整体系统的响应速度和吞吐量。此外,Go服务的稳定性也为关键的图像识别功能提供了保障。
日志总数: 5,865 条
任务状态分布: ✕ 36 (失败) | ⚠ 44 (警告) | ✓ 27 (成功) | ○ 0 (跳过)
运行时间范围: 00:00:03 → 22:42:10
硬件状态: Jenkins北京/河南离线,电压12.74V/ON,CPU 40.0°C/38.2°C。
离线设备(实时): ✓ 全部在线 (但历史日志显示大量ADB连接失败)
192.168.31.177虽然能ping通,但可能存在“授权失败unauthorized”问题。
影响: 设备无法连接,自动化任务中断。这是今日最严重的问题,直接影响了自动化覆盖率和效率。
建议: 紧急排查这些IP对应的物理设备状态(是否关机、死机、断网),检查ADB驱动和权限。对于能ping通但授权失败的设备,可能需要手动重新授权ADB。
22:37、22:27等多个时间点,多次出现“饿了么|字典转换发生错误|需要检查字典是否特殊字符串invalid syntax”的警告。
影响: 饿了么相关任务的数据解析失败,可能导致任务执行逻辑异常或数据统计不准确。
建议: 仔细检查饿了么任务中涉及数据解析的代码,特别是sql_zl()函数中的`eval()`调用,确保待解析的字符串格式正确,没有特殊字符导致Python语法错误。
MI 8 SE (192.168.31.203)多次报告“饿了么账号没有登录需要登录”。
影响: 饿了么任务无法正常执行。
建议: 检查该设备上的饿了么App登录状态,确保账号已登录且稳定。考虑在自动化脚本中增加登录状态的定期检查和自动登录/重登录机制。
192.168.31.240的快手极速版、192.168.31.177的趣头条、192.168.31.140的河马剧场。这通常导致设备重启。
影响: 任务执行效率低下,耗时严重,并触发设备重启,影响了设备的稳定性和其他任务的执行。
建议: 对于这些频繁超时的任务和设备,需要具体分析原因:是App加载慢、UI元素变化、网络问题还是脚本逻辑需要优化。可以尝试调整找图策略、增加等待时间、优化App启动流程或使用更健壮的元素定位方法(如上述AI增强识别)。
192.168.31.192, .197, .181, .182都接收过暂停指令,并在之后恢复运行。
影响: 任务执行短暂中断。
建议: 确认这些暂停是预期内的手动干预还是系统自动触发的某种保护机制。如果是后者,需要了解触发条件,以便优化自动化流程。
MI 13的趣头条(24.2GB)、微信(11.5GB);MIX 3的趣头条(21.9GB)等应用占用巨大空间。MI 8 Lite (192.168.31.176)总容量使用率高达92%。
影响: 手机存储可能不足,影响系统性能和稳定性,甚至导致App崩溃或任务失败。
建议: 针对高占用App,应定期清理其缓存数据。脚本已包含clear_mobile()和clear_app()功能,确保其按计划执行。对于使用率接近95%的设备,应触发警告并强制清理。
MI 9 (192.168.31.192)电量极低: 该设备电量为1%,并记录了多次充电行为,说明其电量管理存在问题。
影响: 设备可能随时关机,中断任务。
建议: 检查该设备的电池健康状况、充电线和充电器是否正常工作。若电池老化严重,考虑更换。自动化脚本中的充电逻辑应确保在更早的阈值(如20%-30%)介入充电,避免电量耗尽。
除了报告中已提及的App,以下是3款在自动化领域可能具有稳定收益活动的App类型推荐:
活动特点: 这类App通过模拟用户步数来兑换金币或现金。自动化操作简单,只需在后台持续模拟步数,每天可稳定获得少量收益,积少成多。
自动化要点: 使用ADB Shell命令或Accessibility服务模拟屏幕点击和滑动,配合模拟传感器数据(如果需要,但通常不必须)。
活动特点: 通过阅读文章、观看短视频、分享内容等赚取金币。部分App还有每日签到、定时红包等额外奖励。自动化相对容易,可模拟滚动、点击阅读/观看。
自动化要点: 模拟屏幕滑动以浏览内容,定时点击领取奖励,处理弹窗广告。注意避免被检测为作弊。
活动特点: 许多电商App(非头部平台)或一些休闲小游戏App有每日签到、小游戏(如浇水、喂养)赚取积分/金币的活动,可用于抵扣购物或提现。这些活动的自动化难度通常较低。
自动化要点: 识别签到按钮、小游戏入口,模拟简单交互(点击、短滑动),定期领取奖励。可能需要处理App内的简单验证码。
以下是对微众银行理财产品近期的详细表现分析。请注意,“多人抢购中,额度不足..._转入”类型的产品不属于实际持有的理财,而是转入操作的日志,已将其排除在收益率分析之外。
截至2026年05月13日,您的理财组合总览如下:
| 产品名称 | 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 报告年化收益率 (%) | 实际日化收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-04-14 | 20159.25 | -- | 3.70 | -- |
| 2026-04-15 | 20160.81 | +1.56 | 3.70 | 2.82 | |
| 2026-04-16 | 20161.58 | +0.77 | 3.69 | 1.39 | |
| 2026-04-17 | 20162.56 | +0.98 | 3.69 | 1.77 | |
| 2026-04-18 | 20163.73 | +1.17 | 3.68 | 2.11 | |
| 2026-04-19 | 20163.73 | +0.00 | 3.68 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 20163.73 | +0.00 | 3.68 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 20166.65 | +2.92 | 3.67 | 5.28 | |
| 2026-04-22 | 20168.40 | +1.75 | 3.67 | 3.17 | |
| 2026-04-23 | 20170.15 | +1.75 | 3.66 | 3.17 | |
| 2026-04-24 | 20170.92 | +0.77 | 3.66 | 1.39 | |
| 2026-04-25 | 20171.90 | +0.98 | 3.65 | 1.77 | |
| 2026-04-26 | 20171.90 | +0.00 | 3.65 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 20171.90 | +0.00 | 3.65 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 20172.28 | +0.38 | 3.63 | 0.68 | |
| 2026-04-29 | 20172.87 | +0.59 | 3.62 | 1.06 | |
| 2026-04-30 | 20174.23 | +1.36 | 3.62 | 2.45 | |
| 2026-05-01 | 20175.59 | +1.36 | 3.61 | 2.45 | |
| 2026-05-02 | 20175.59 | +0.00 | 3.61 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 20175.59 | +0.00 | 3.61 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 20178.90 | +3.31 | 3.57 | 5.98 | |
| 2026-05-08 | 20179.48 | +0.58 | 3.57 | 1.05 | |
| 2026-05-09 | 20179.87 | +0.39 | 3.56 | 0.70 | |
| 2026-05-10 | 20179.87 | +0.00 | 3.56 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 20179.87 | +0.00 | 3.56 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 20181.81 | +1.94 | 3.54 | 3.50 | |
| 2026-05-13 | 20182.98 | +1.17 | 3.54 | 2.11 | |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-04-14 | 20262.96 | -- | 3.15 | -- |
| 2026-04-15 | 20264.92 | +1.96 | 3.15 | 3.54 | |
| 2026-04-16 | 20264.07 | -0.85 | 3.15 | -1.54 | |
| 2026-04-17 | 20264.07 | +0.00 | 3.14 | 0.00 | |
| 2026-04-18 | 20264.07 | +0.00 | 3.13 | 0.00 | |
| 2026-04-19 | 20263.39 | -0.68 | 3.13 | -1.23 | |
| 2026-04-20 | 20263.39 | +0.00 | 3.13 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 20265.35 | +1.96 | 3.12 | 3.54 | |
| 2026-04-22 | 20265.35 | +0.00 | 3.11 | 0.00 | |
| 2026-04-23 | 20267.31 | +1.96 | 3.11 | 3.54 | |
| 2026-04-24 | 20266.62 | -0.69 | 3.10 | -1.25 | |
| 2026-04-25 | 20263.62 | -3.00 | 3.10 | -5.41 | |
| 2026-04-26 | 20263.62 | +0.00 | 3.10 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 20263.62 | +0.00 | 3.10 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 20265.58 | +1.96 | 3.08 | 3.54 | |
| 2026-04-29 | 20265.58 | +0.00 | 3.07 | 0.00 | |
| 2026-04-30 | 20267.54 | +1.96 | 3.08 | 3.54 | |
| 2026-05-01 | 20267.54 | +0.00 | 3.07 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 20267.54 | +0.00 | 3.07 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 19990.54 | -277.00 | 3.07 | -500.41 | |
| 2026-05-07 | 19994.40 | +3.86 | 3.04 | 7.05 | |
| 2026-05-08 | 19994.40 | +0.00 | 3.03 | 0.00 | |
| 2026-05-09 | 19697.74 | -296.66 | 3.03 | -543.08 | |
| 2026-05-10 | 19699.64 | +1.90 | 3.04 | 3.52 | |
| 2026-05-11 | 19699.64 | +0.00 | 3.04 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 19699.64 | +0.00 | 3.01 | 0.00 | |
| 2026-05-13 | 19701.54 | +1.90 | 3.02 | 3.52 | |
| 兴银理财_稳添利周盈4号V | 2026-04-14 | 916.51 | -- | 2.57 | -- |
| 2026-04-16 | 916.60 | +0.09 | 2.57 | 3.58 | |
| 2026-04-17 | 916.65 | +0.05 | 2.57 | 1.99 | |
| 2026-04-18 | 916.69 | +0.04 | 2.57 | 1.59 | |
| 2026-04-19 | 916.69 | +0.00 | 2.57 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 916.69 | +0.00 | 2.57 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 916.81 | +0.12 | 2.56 | 4.78 | |
| 2026-04-24 | 916.94 | +0.13 | 2.55 | 5.16 | |
| 2026-04-26 | 916.99 | +0.05 | 2.55 | 1.99 | |
| 2026-04-27 | 916.99 | +0.00 | 2.55 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 917.08 | +0.09 | 2.54 | 3.58 | |
| 2026-04-29 | 917.15 | +0.07 | 2.54 | 2.79 | |
| 2026-04-30 | 917.21 | +0.06 | 2.54 | 2.39 | |
| 2026-05-01 | 917.24 | +0.03 | 2.54 | 1.19 | |
| 2026-05-02 | 917.24 | +0.00 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 917.24 | +0.00 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 917.42 | +0.18 | 2.52 | 7.16 | |
| 2026-05-08 | 917.49 | +0.07 | 2.52 | 2.79 | |
| 2026-05-09 | 917.54 | +0.05 | 2.52 | 1.99 | |
| 2026-05-11 | 917.54 | +0.00 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 917.64 | +0.10 | 2.51 | 3.98 | |
| 2026-05-13 | 917.71 | +0.07 | 2.51 | 2.79 | |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-04-14 | 20138.57 | -- | 2.57 | -- |
| 2026-04-15 | 20139.51 | +0.94 | 2.57 | 1.70 | |
| 2026-04-16 | 20140.20 | +0.69 | 2.57 | 1.25 | |
| 2026-04-17 | 20140.82 | +0.62 | 2.56 | 1.12 | |
| 2026-04-18 | 20140.82 | +0.00 | 2.56 | 0.00 | |
| 2026-04-19 | 20140.82 | +0.00 | 2.56 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 20141.35 | +0.53 | 2.56 | 0.96 | |
| 2026-04-21 | 20142.92 | +1.57 | 2.54 | 2.84 | |
| 2026-04-22 | 20144.35 | +1.43 | 2.54 | 2.59 | |
| 2026-04-23 | 20144.84 | +0.49 | 2.54 | 0.89 | |
| 2026-04-24 | 20145.67 | +0.83 | 2.54 | 1.50 | |
| 2026-04-25 | 20145.67 | +0.00 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 20145.67 | +0.00 | 2.54 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 20146.20 | +0.53 | 2.53 | 0.96 | |
| 2026-04-28 | 20147.99 | +1.79 | 2.52 | 3.24 | |
| 2026-04-29 | 20149.09 | +1.10 | 2.52 | 1.99 | |
| 2026-04-30 | 20149.66 | +0.57 | 2.52 | 1.03 | |
| 2026-05-01 | 20149.66 | +0.00 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 20149.66 | +0.00 | 2.52 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 20150.38 | +0.72 | 2.51 | 1.30 | |
| 2026-05-07 | 20153.09 | +2.71 | 2.49 | 4.90 | |
| 2026-05-08 | 20154.69 | +1.60 | 2.49 | 2.89 | |
| 2026-05-09 | 20154.69 | +0.00 | 2.49 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 20154.69 | +0.00 | 2.49 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 20155.16 | +0.47 | 2.48 | 0.85 | |
| 2026-05-12 | 20156.75 | +1.59 | 2.47 | 2.87 | |
| 2026-05-13 | 20157.69 | +0.94 | 2.47 | 1.70 | |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-04-14 | 2052.57 | -- | 2.26 | -- |
| 2026-04-15 | 2052.64 | +0.07 | 2.25 | 1.24 | |
| 2026-04-16 | 2052.70 | +0.06 | 2.25 | 1.07 | |
| 2026-04-17 | 2052.76 | +0.06 | 2.25 | 1.07 | |
| 2026-04-18 | 2052.76 | +0.00 | 2.25 | 0.00 | |
| 2026-04-19 | 2052.76 | +0.00 | 2.25 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 2052.82 | +0.06 | 2.25 | 1.07 | |
| 2026-04-21 | 2053.01 | +0.19 | 2.24 | 3.37 | |
| 2026-04-22 | 2053.09 | +0.08 | 2.24 | 1.42 | |
| 2026-04-23 | 2053.14 | +0.05 | 2.24 | 0.89 | |
| 2026-04-24 | 2053.21 | +0.07 | 2.24 | 1.24 | |
| 2026-04-25 | 2053.21 | +0.00 | 2.24 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 2053.21 | +0.00 | 2.24 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 2053.27 | +0.06 | 2.24 | 1.07 | |
| 2026-04-28 | 2053.45 | +0.18 | 2.23 | 3.19 | |
| 2026-04-29 | 2053.52 | +0.07 | 2.23 | 1.24 | |
| 2026-04-30 | 2053.58 | +0.06 | 2.23 | 1.07 | |
| 2026-05-01 | 2053.58 | +0.00 | 2.23 | 0.00 | |
| 2026-05-02 | 2053.58 | +0.00 | 2.23 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 2053.64 | +0.06 | 2.23 | 1.07 | |
| 2026-05-07 | 2054.00 | +0.36 | 2.21 | 6.39 | |
| 2026-05-08 | 2054.09 | +0.09 | 2.21 | 1.59 | |
| 2026-05-09 | 2054.09 | +0.00 | 2.21 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 2054.09 | +0.00 | 2.21 | 0.00 | |
| 2026-05-11 | 2054.14 | +0.05 | 2.21 | 0.89 | |
| 2026-05-12 | 2054.33 | +0.19 | 2.21 | 3.37 | |
| 2026-05-13 | 2054.40 | +0.07 | 2.21 | 1.24 | |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-04-14 | 6477.23 | -- | 2.84 | -- |
| 2026-04-15 | 6477.60 | +0.37 | 2.84 | 2.08 | |
| 2026-04-16 | 6477.85 | +0.25 | 2.83 | 1.41 | |
| 2026-04-17 | 6478.11 | +0.26 | 2.83 | 1.47 | |
| 2026-04-18 | 6478.36 | +0.25 | 2.83 | 1.41 | |
| 2026-04-19 | 6478.36 | +0.00 | 2.83 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 6478.36 | +0.00 | 2.83 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 6478.79 | +0.43 | 2.81 | 2.42 | |
| 2026-04-22 | 6479.29 | +0.50 | 2.81 | 2.82 | |
| 2026-04-23 | 6479.60 | +0.31 | 2.81 | 1.75 | |
| 2026-04-24 | 6479.85 | +0.25 | 2.81 | 1.41 | |
| 2026-04-25 | 6479.98 | +0.13 | 2.81 | 0.73 | |
| 2026-04-26 | 6479.98 | +0.00 | 2.81 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 6479.98 | +0.00 | 2.81 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 6480.29 | +0.31 | 2.79 | 1.75 | |
| 2026-04-29 | 6480.54 | +0.25 | 2.79 | 1.41 | |
| 2026-04-30 | 6480.73 | +0.19 | 2.79 | 1.07 | |
| 2026-05-01 | 6481.04 | +0.31 | 2.78 | 1.75 | |
| 2026-05-02 | 6481.04 | +0.00 | 2.78 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 6481.04 | +0.00 | 2.78 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 6481.67 | +0.63 | 2.76 | 3.55 | |
| 2026-05-08 | 6482.04 | +0.37 | 2.76 | 2.08 | |
| 2026-05-09 | 6482.04 | +0.00 | 2.76 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 6482.23 | +0.19 | 2.75 | 1.07 | |
| 2026-05-11 | 6482.23 | +0.00 | 2.75 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 6482.67 | +0.44 | 2.74 | 2.48 | |
| 2026-05-13 | 6482.98 | +0.31 | 2.74 | 1.75 | |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-04-14 | 887.75 | -- | 4.00 | -- |
| 2026-04-15 | 887.79 | +0.04 | 4.00 | 1.64 | |
| 2026-04-16 | 887.83 | +0.04 | 3.99 | 1.64 | |
| 2026-04-17 | 887.86 | +0.03 | 3.98 | 1.23 | |
| 2026-04-18 | 887.91 | +0.05 | 3.98 | 2.05 | |
| 2026-04-19 | 887.91 | +0.00 | 3.98 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 887.91 | +0.00 | 3.98 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 887.99 | +0.08 | 3.96 | 3.28 | |
| 2026-04-22 | 888.04 | +0.05 | 3.95 | 2.05 | |
| 2026-04-23 | 888.09 | +0.05 | 3.95 | 2.05 | |
| 2026-04-24 | 888.12 | +0.03 | 3.94 | 1.23 | |
| 2026-04-25 | 888.14 | +0.02 | 3.93 | 0.82 | |
| 2026-04-26 | 888.14 | +0.00 | 3.93 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 888.14 | +0.00 | 3.93 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 888.20 | +0.06 | 3.91 | 2.46 | |
| 2026-04-29 | 888.23 | +0.03 | 3.91 | 1.23 | |
| 2026-04-30 | 888.27 | +0.04 | 3.90 | 1.64 | |
| 2026-05-01 | 888.31 | +0.04 | 3.90 | 1.64 | |
| 2026-05-02 | 888.31 | +0.00 | 3.90 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 888.31 | +0.00 | 3.90 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 888.43 | +0.12 | 3.85 | 4.93 | |
| 2026-05-08 | 888.46 | +0.03 | 3.85 | 1.23 | |
| 2026-05-09 | 888.46 | +0.00 | 3.85 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 888.49 | +0.03 | 3.84 | 1.23 | |
| 2026-05-11 | 888.49 | +0.00 | 3.84 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 888.59 | +0.10 | 3.82 | 4.10 | |
| 2026-05-13 | 888.62 | +0.03 | 3.82 | 1.23 | |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-04-14 | 20341.34 | -- | 3.35 | -- |
| 2026-04-15 | 20341.74 | +0.40 | 3.34 | 0.72 | |
| 2026-04-16 | 20343.90 | +2.16 | 3.34 | 3.88 | |
| 2026-04-17 | 20343.91 | +0.01 | 3.33 | 0.02 | |
| 2026-04-18 | 20345.68 | +1.77 | 3.33 | 3.17 | |
| 2026-04-19 | 20345.68 | +0.00 | 3.33 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 20345.68 | +0.00 | 3.33 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 20347.25 | +1.57 | 3.31 | 2.81 | |
| 2026-04-22 | 20348.63 | +1.38 | 3.31 | 2.47 | |
| 2026-04-23 | 20349.61 | +0.98 | 3.31 | 1.76 | |
| 2026-04-24 | 20350.01 | +0.40 | 3.30 | 0.72 | |
| 2026-04-25 | 20350.80 | +0.79 | 3.29 | 1.42 | |
| 2026-04-26 | 20350.80 | +0.00 | 3.29 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 20350.80 | +0.00 | 3.29 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 20352.37 | +1.57 | 3.28 | 2.81 | |
| 2026-04-29 | 20352.76 | +0.39 | 3.27 | 0.70 | |
| 2026-04-30 | 20353.35 | +0.59 | 3.26 | 1.06 | |
| 2026-05-01 | 20354.73 | +1.38 | 3.26 | 2.47 | |
| 2026-05-02 | 20354.73 | +0.00 | 3.26 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 20354.73 | +0.00 | 3.26 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 20357.49 | +2.76 | 3.22 | 4.95 | |
| 2026-05-08 | 20358.87 | +1.38 | 3.22 | 2.47 | |
| 2026-05-09 | 20358.87 | +0.00 | 3.22 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 20359.26 | +0.39 | 3.22 | 0.70 | |
| 2026-05-11 | 20359.26 | +0.00 | 3.22 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 20360.84 | +1.58 | 3.20 | 2.83 | |
| 2026-05-13 | 20362.02 | +1.18 | 3.20 | 2.11 | |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-04-14 | 2540.77 | -- | 2.97 | -- |
| 2026-04-15 | 2540.84 | +0.07 | 2.96 | 1.00 | |
| 2026-04-16 | 2540.89 | +0.05 | 2.95 | 0.71 | |
| 2026-04-17 | 2540.97 | +0.08 | 2.95 | 1.14 | |
| 2026-04-18 | 2541.04 | +0.07 | 2.94 | 1.00 | |
| 2026-04-19 | 2541.04 | +0.00 | 2.94 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 2541.04 | +0.00 | 2.94 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 2541.24 | +0.20 | 2.93 | 2.86 | |
| 2026-04-22 | 2541.34 | +0.10 | 2.92 | 1.43 | |
| 2026-04-23 | 2541.39 | +0.05 | 2.92 | 0.71 | |
| 2026-04-24 | 2541.44 | +0.05 | 2.91 | 0.71 | |
| 2026-04-25 | 2541.51 | +0.07 | 2.91 | 1.00 | |
| 2026-04-26 | 2541.51 | +0.00 | 2.91 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 2541.51 | +0.00 | 2.91 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 2541.73 | +0.22 | 2.89 | 3.14 | |
| 2026-04-29 | 2541.81 | +0.08 | 2.89 | 1.14 | |
| 2026-04-30 | 2541.88 | +0.07 | 2.88 | 1.00 | |
| 2026-05-01 | 2541.93 | +0.05 | 2.88 | 0.71 | |
| 2026-05-02 | 2541.93 | +0.00 | 2.88 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 2541.93 | +0.00 | 2.88 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 2542.30 | +0.37 | 2.85 | 5.29 | |
| 2026-05-08 | 2542.42 | +0.12 | 2.84 | 1.71 | |
| 2026-05-09 | 2542.42 | +0.00 | 2.84 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 2542.47 | +0.05 | 2.84 | 0.71 | |
| 2026-05-11 | 2542.47 | +0.00 | 2.84 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 2542.70 | +0.23 | 2.83 | 3.28 | |
| 2026-05-13 | 2543.09 | +0.39 | 2.83 | 5.56 | |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-04-14 | 25280.25 | -- | 2.82 | -- |
| 2026-04-15 | 25284.43 | +4.18 | 2.83 | 6.03 | |
| 2026-04-16 | 25285.17 | +0.74 | 2.83 | 1.07 | |
| 2026-04-17 | 25285.91 | +0.74 | 2.82 | 1.07 | |
| 2026-04-18 | 25286.40 | +0.49 | 2.82 | 0.71 | |
| 2026-04-19 | 25286.40 | +0.00 | 2.82 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 25286.40 | +0.00 | 2.82 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 25288.37 | +1.97 | 2.80 | 2.84 | |
| 2026-04-22 | 25289.10 | +0.73 | 2.80 | 1.05 | |
| 2026-04-23 | 25289.84 | +0.74 | 2.79 | 1.07 | |
| 2026-04-24 | 25290.33 | +0.49 | 2.79 | 0.71 | |
| 2026-04-25 | 25291.07 | +0.74 | 2.78 | 1.07 | |
| 2026-04-26 | 25291.07 | +0.00 | 2.78 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 25291.07 | +0.00 | 2.78 | 0.00 | |
| 2026-04-28 | 25293.04 | +1.97 | 2.77 | 2.84 | |
| 2026-04-29 | 25293.53 | +0.49 | 2.76 | 0.71 | |
| 2026-04-30 | 25294.27 | +0.74 | 2.76 | 1.07 | |
| 2026-05-01 | 25295.01 | +0.74 | 2.75 | 1.07 | |
| 2026-05-02 | 25295.01 | +0.00 | 2.75 | 0.00 | |
| 2026-05-06 | 25295.01 | +0.00 | 2.75 | 0.00 | |
| 2026-05-07 | 25298.94 | +3.93 | 2.73 | 5.67 | |
| 2026-05-08 | 25299.43 | +0.49 | 2.72 | 0.71 | |
| 2026-05-09 | 25299.43 | +0.00 | 2.72 | 0.00 | |
| 2026-05-10 | 25300.17 | +0.74 | 2.72 | 1.07 | |
| 2026-05-11 | 25300.17 | +0.00 | 2.72 | 0.00 | |
| 2026-05-12 | 25302.14 | +1.97 | 2.70 | 2.84 | |
| 2026-05-13 | 25302.88 | +0.74 | 2.70 | 1.07 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-04-14 | 5133.26 | -- | 2.39 | -- |
| 2026-04-15 | 5133.51 | +0.25 | 2.39 | 1.78 | |
| 2026-04-16 | 5134.26 | +0.75 | 2.39 | 5.33 | |
| 2026-04-17 | 5134.43 | +0.17 | 2.39 | 1.21 | |
| 2026-04-18 | 5134.62 | +0.19 | 2.39 | 1.35 | |
| 2026-04-19 | 5134.62 | +0.00 | 2.39 | 0.00 | |
| 2026-04-20 | 5134.62 | +0.00 | 2.39 | 0.00 | |
| 2026-04-21 | 5135.25 | +0.63 | 2.38 | 4.48 | |
| 2026-04-22 | 5135.48 | +0.23 | 2.38 | 1.63 | |
| 2026-04-23 | 5135.72 | +0.24 | 2.38 | 1.70 | |
