日期: 2026年05月12日 星期二
天气: 河南正阳县, 雾, 20℃, 东南风≤3级, 湿度83%
心情: 🙂 (平静、满意)
内容摘要:
今日在技术和实际应用方面都有所进展。早上解决了Arch Linux的死机问题,通过更新内核和/etc/default/grub配置,并验证了3周的稳定性。
中午关注了马桶接入太阳能板的功耗,发现一般在几十瓦。下午和晚上则专注于ESP8266日志添加以及3D打印项目,包括带太阳能灯的壁挂花盆和Bambulab的DIY LED灯套件。
您的心情符号“🙂”显示当天您可能处于一种平和、满足的状态。尽管遇到了Arch Linux死机这样的技术挑战,您依然积极主动地寻找解决方案并验证其稳定性,这体现了您解决问题的能力和对技术细节的专注。将太阳能板接入日常设备、添加ESP8266日志、以及3D打印创意物品,都表明您对智能家居、物联网和创造性实践抱有浓厚兴趣,并在这些“玩中学”的过程中获得了成就感和乐趣。这种将技术融入生活、动手实践的模式,是保持积极心态和持续学习的良好方式。
建议: 继续保持这种将爱好与技术结合的热情,您不仅在解决问题,更在创造价值。可以尝试将不同项目中的经验融会贯通,或许能激发更多跨领域的创新点!
通过对提供的 UiAutomatr 脚本进行分析,我们可以看到这是一个功能丰富的自动化框架,涵盖了设备连接、应用操作、图片识别、数据记录等多个方面。以下是几个可以进一步创新和优化的方向:
当前脚本在ADB连接失败、找图超时等情况下,会进行重试或重启手机,但这仍可能导致任务中断。可以引入更智能的错误分类和自愈策略:
pytesseract_pic_to_text和ddddocr)和布局解析,识别“App崩溃”、“网络异常”、“弹窗广告”等通用错误界面。针对不同错误类型触发特定恢复流程(如:清除应用数据、关闭弹窗、重新启动App)。am force-stop而非直接reboot)。目前脚本已包含电量管理和内存清理,但可以做得更具前瞻性和全局性:
set_fan_speed 已存在,但可以结合更实时的设备温度数据(例如通过AI算法预测温度变化趋势),实现更平滑、更高效的风扇速度调整,进一步保护设备硬件并降低噪音。脚本已具备滑动验证码等功能,但可以引入更多人机交互的随机性和多样性:
human_swipe 已经是一个很好的开始,可以进一步引入曲线滑动、变速滑动等模拟人类操作的特征,以对抗更高级的反爬机制。Go语言在并发处理、网络请求和系统工具方面有显著优势,是Python脚本中一些性能敏感或需独立部署部分的优秀替代品:
console_input 和 connect_adb 逻辑):subprocess在大量调用ADB命令时可能存在性能开销和资源管理复杂性。Go语言可以编写一个轻量级的ADB wrapper,直接调用ADB协议或系统命令,实现更高效、稳定的设备连接管理、命令执行和输出解析。这可以显著提高ADB操作的响应速度和稳定性,尤其在多设备并发环境下。dumpsys battery、pm clear等常用命令的执行和结果解析;提供统一的API供Python脚本调用,减少Python端对底层ADB命令的直接操作。今日自动化任务报告共记录 4,995 条日志,涵盖 00:00:02 到 22:41:54 的时间段。整体任务执行情况如下:
报告中存在大量的 ADB连接失败 记录,多个设备在不同时间点出现连接超时或授权问题,耗时从150秒到300秒不等,主要原因包括“ping不通,可能手机关机或卡死”和“能ping通,可能授权失败unauthorized”。这表明设备的稳定性和ADB服务的可靠性是当前自动化面临的最大挑战。
此外,一些应用任务出现特定问题:
在现有任务基础上,以下是一些可能具有稳定自动化收益活动的App,可以考虑加入任务列表,以分散风险和增加收入来源:
| 日期 | 总持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 加权平均年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 264906.18 | 0.00 | 2.93 |
| 2026-04-14 | 264917.96 | 11.78 | 2.91 |
| 2026-04-15 | 264932.74 | 14.78 | 2.91 |
| 2026-04-16 | 306208.57 | 41275.83 | 2.69 |
| 2026-04-17 | 306216.71 | 8.14 | 2.68 |
| 2026-04-18 | 310037.16 | 3820.45 | 2.68 |
| 2026-04-19 | 310037.16 | 0.00 | 2.68 |
| 2026-04-20 | 310041.24 | 4.08 | 2.68 |
| 2026-04-21 | 310065.65 | 24.41 | 2.66 |
| 2026-04-22 | 311977.12 | 1911.47 | 2.64 |
| 2026-04-23 | 311985.34 | 8.22 | 2.64 |
| 2026-04-24 | 311993.59 | 8.25 | 2.63 |
| 2026-04-25 | 312000.32 | 6.73 | 2.63 |
| 2026-04-26 | 353292.05 | 41291.73 | 2.57 |
| 2026-04-27 | 353295.42 | 3.37 | 2.57 |
| 2026-04-28 | 353316.58 | 21.16 | 2.56 |
| 2026-04-29 | 353324.57 | 7.99 | 2.56 |
| 2026-04-30 | 358044.83 | 4720.26 | 2.59 |
| 2026-05-01 | 358048.91 | 4.08 | 2.59 |
| 2026-05-02 | 358048.91 | 0.00 | 2.59 |
| 2026-05-05 | 20383.62 | -337665.29 | 2.70 |
| 2026-05-06 | 358057.26 | 337673.64 | 2.59 |
| 2026-05-07 | 358100.86 | 43.60 | 2.57 |
| 2026-05-08 | 358110.15 | 9.29 | 2.57 |
| 2026-05-09 | 357827.65 | -282.50 | 2.57 |
| 2026-05-10 | 357833.68 | 6.03 | 2.57 |
| 2026-05-11 | 357835.40 | 1.72 | 2.57 |
| 2026-05-12 | 357859.39 | 23.99 | 2.56 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 20157.70 | 0.00 | 3.72 |
| 2026-04-14 | 20159.25 | 1.55 | 3.70 |
| 2026-04-15 | 20160.81 | 1.56 | 3.70 |
| 2026-04-16 | 20161.58 | 0.77 | 3.69 |
| 2026-04-17 | 20162.56 | 0.98 | 3.69 |
| 2026-04-18 | 20163.73 | 1.17 | 3.68 |
| 2026-04-19 | 20163.73 | 0.00 | 3.68 |
| 2026-04-20 | 20163.73 | 0.00 | 3.68 |
| 2026-04-21 | 20166.65 | 2.92 | 3.67 |
| 2026-04-22 | 20168.40 | 1.75 | 3.67 |
| 2026-04-23 | 20170.15 | 1.75 | 3.66 |
| 2026-04-24 | 20170.92 | 0.77 | 3.66 |
| 2026-04-25 | 20171.90 | 0.98 | 3.65 |
| 2026-04-26 | 20171.90 | 0.00 | 3.65 |
| 2026-04-27 | 20171.90 | 0.00 | 3.65 |
| 2026-04-28 | 20172.28 | 0.38 | 3.63 |
| 2026-04-29 | 20172.87 | 0.59 | 3.62 |
| 2026-04-30 | 20174.23 | 1.36 | 3.62 |
| 2026-05-01 | 20175.59 | 1.36 | 3.61 |
| 2026-05-02 | 20175.59 | 0.00 | 3.61 |
| 2026-05-06 | 20175.59 | 0.00 | 3.61 |
| 2026-05-07 | 20178.90 | 3.31 | 3.57 |
| 2026-05-08 | 20179.48 | 0.58 | 3.57 |
| 2026-05-09 | 20179.87 | 0.39 | 3.56 |
| 2026-05-10 | 20179.87 | 0.00 | 3.56 |
| 2026-05-11 | 20179.87 | 0.00 | 3.56 |
| 2026-05-12 | 20181.81 | 1.94 | 3.54 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 20262.96 | 0.00 | 3.18 |
| 2026-04-14 | 20262.96 | 0.00 | 3.15 |
| 2026-04-15 | 20264.92 | 1.96 | 3.15 |
| 2026-04-16 | 20264.07 | -0.85 | 3.15 |
| 2026-04-17 | 20264.07 | 0.00 | 3.14 |
| 2026-04-18 | 20264.07 | 0.00 | 3.13 |
| 2026-04-19 | 20263.39 | -0.68 | 3.13 |
| 2026-04-20 | 20263.39 | 0.00 | 3.13 |
| 2026-04-21 | 20265.35 | 1.96 | 3.12 |
| 2026-04-22 | 20265.35 | 0.00 | 3.11 |
| 2026-04-23 | 20267.31 | 1.96 | 3.11 |
| 2026-04-24 | 20266.62 | -0.69 | 3.10 |
| 2026-04-25 | 20263.62 | -3.00 | 3.10 |
| 2026-04-26 | 20263.62 | 0.00 | 3.10 |
| 2026-04-27 | 20263.62 | 0.00 | 3.10 |
| 2026-04-28 | 20265.58 | 1.96 | 3.08 |
| 2026-04-29 | 20265.58 | 0.00 | 3.07 |
| 2026-04-30 | 20267.54 | 1.96 | 3.08 |
| 2026-05-01 | 20267.54 | 0.00 | 3.07 |
| 2026-05-02 | 20267.54 | 0.00 | 3.07 |
| 2026-05-06 | 19990.54 | -277.00 | 3.07 |
| 2026-05-07 | 19994.40 | 3.86 | 3.04 |
| 2026-05-08 | 19994.40 | 0.00 | 3.03 |
| 2026-05-09 | 19697.74 | -296.66 | 3.03 |
| 2026-05-10 | 19699.64 | 1.90 | 3.04 |
| 2026-05-11 | 19699.64 | 0.00 | 3.04 |
| 2026-05-12 | 19699.64 | 0.00 | 3.01 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 916.38 | 0.00 | 2.58 |
| 2026-04-14 | 916.51 | 0.13 | 2.57 |
| 2026-04-16 | 916.60 | 0.09 | 2.57 |
| 2026-04-17 | 916.65 | 0.05 | 2.57 |
| 2026-04-18 | 916.69 | 0.04 | 2.57 |
| 2026-04-19 | 916.69 | 0.00 | 2.57 |
| 2026-04-20 | 916.69 | 0.00 | 2.57 |
| 2026-04-21 | 916.81 | 0.12 | 2.56 |
| 2026-04-24 | 916.94 | 0.13 | 2.55 |
| 2026-04-26 | 916.99 | 0.05 | 2.55 |
| 2026-04-27 | 916.99 | 0.00 | 2.55 |
| 2026-04-28 | 917.08 | 0.09 | 2.54 |
| 2026-04-29 | 917.15 | 0.07 | 2.54 |
| 2026-04-30 | 917.21 | 0.06 | 2.54 |
| 2026-05-01 | 917.24 | 0.03 | 2.54 |
| 2026-05-02 | 917.24 | 0.00 | 2.54 |
| 2026-05-06 | 917.24 | 0.00 | 2.54 |
| 2026-05-07 | 917.42 | 0.18 | 2.52 |
| 2026-05-08 | 917.49 | 0.07 | 2.52 |
| 2026-05-09 | 917.54 | 0.05 | 2.52 |
| 2026-05-10 | 917.54 | 0.00 | 2.52 |
| 2026-05-11 | 917.54 | 0.00 | 2.52 |
| 2026-05-12 | 917.64 | 0.10 | 2.51 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 20136.82 | 0.00 | 2.58 |
| 2026-04-14 | 20138.57 | 1.75 | 2.57 |
| 2026-04-15 | 20139.51 | 0.94 | 2.57 |
| 2026-04-16 | 20140.20 | 0.69 | 2.57 |
| 2026-04-17 | 20140.82 | 0.62 | 2.56 |
| 2026-04-18 | 20140.82 | 0.00 | 2.56 |
| 2026-04-19 | 20140.82 | 0.00 | 2.56 |
| 2026-04-20 | 20141.35 | 0.53 | 2.56 |
| 2026-04-21 | 20142.92 | 1.57 | 2.54 |
| 2026-04-22 | 20144.35 | 1.43 | 2.54 |
| 2026-04-23 | 20144.84 | 0.49 | 2.54 |
| 2026-04-24 | 20145.67 | 0.83 | 2.54 |
| 2026-04-25 | 20145.67 | 0.00 | 2.54 |
| 2026-04-26 | 20145.67 | 0.00 | 2.54 |
| 2026-04-27 | 20146.20 | 0.53 | 2.53 |
| 2026-04-28 | 20147.99 | 1.79 | 2.52 |
| 2026-04-29 | 20149.09 | 1.10 | 2.52 |
| 2026-04-30 | 20149.66 | 0.57 | 2.52 |
| 2026-05-01 | 20149.66 | 0.00 | 2.52 |
| 2026-05-02 | 20149.66 | 0.00 | 2.52 |
| 2026-05-06 | 20150.38 | 0.72 | 2.51 |
| 2026-05-07 | 20153.09 | 2.71 | 2.49 |
| 2026-05-08 | 20154.69 | 1.60 | 2.49 |
| 2026-05-09 | 20154.69 | 0.00 | 2.49 |
| 2026-05-10 | 20154.69 | 0.00 | 2.49 |
| 2026-05-11 | 20155.16 | 0.47 | 2.48 |
| 2026-05-12 | 20156.75 | 1.59 | 2.47 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2052.40 | 0.00 | 2.26 |
| 2026-04-14 | 2052.57 | 0.17 | 2.26 |
| 2026-04-15 | 2052.64 | 0.07 | 2.25 |
| 2026-04-16 | 2052.70 | 0.06 | 2.25 |
| 2026-04-17 | 2052.76 | 0.06 | 2.25 |
| 2026-04-18 | 2052.76 | 0.00 | 2.25 |
| 2026-04-19 | 2052.76 | 0.00 | 2.25 |
| 2026-04-20 | 2052.82 | 0.06 | 2.25 |
| 2026-04-21 | 2053.01 | 0.19 | 2.24 |
| 2026-04-22 | 2053.09 | 0.08 | 2.24 |
| 2026-04-23 | 2053.14 | 0.05 | 2.24 |
| 2026-04-24 | 2053.21 | 0.07 | 2.24 |
| 2026-04-25 | 2053.21 | 0.00 | 2.24 |
| 2026-04-26 | 2053.21 | 0.00 | 2.24 |
| 2026-04-27 | 2053.27 | 0.06 | 2.24 |
| 2026-04-28 | 2053.45 | 0.18 | 2.23 |
| 2026-04-29 | 2053.52 | 0.07 | 2.23 |
| 2026-04-30 | 2053.58 | 0.06 | 2.23 |
| 2026-05-01 | 2053.58 | 0.00 | 2.23 |
| 2026-05-02 | 2053.58 | 0.00 | 2.23 |
| 2026-05-06 | 2053.64 | 0.06 | 2.23 |
| 2026-05-07 | 2054.00 | 0.36 | 2.21 |
| 2026-05-08 | 2054.09 | 0.09 | 2.21 |
| 2026-05-09 | 2054.09 | 0.00 | 2.21 |
| 2026-05-10 | 2054.09 | 0.00 | 2.21 |
| 2026-05-11 | 2054.14 | 0.05 | 2.21 |
| 2026-05-12 | 2054.33 | 0.19 | 2.21 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 6476.79 | 0.00 | 2.85 |
| 2026-04-14 | 6477.23 | 0.44 | 2.84 |
| 2026-04-15 | 6477.60 | 0.37 | 2.84 |
| 2026-04-16 | 6477.85 | 0.25 | 2.83 |
| 2026-04-17 | 6478.11 | 0.26 | 2.83 |
| 2026-04-18 | 6478.36 | 0.25 | 2.83 |
| 2026-04-19 | 6478.36 | 0.00 | 2.83 |
| 2026-04-20 | 6478.36 | 0.00 | 2.83 |
| 2026-04-21 | 6478.79 | 0.43 | 2.81 |
| 2026-04-22 | 6479.29 | 0.50 | 2.81 |
| 2026-04-23 | 6479.60 | 0.31 | 2.81 |
| 2026-04-24 | 6479.85 | 0.25 | 2.81 |
| 2026-04-25 | 6479.98 | 0.13 | 2.81 |
| 2026-04-26 | 6479.98 | 0.00 | 2.81 |
| 2026-04-27 | 6479.98 | 0.00 | 2.81 |
| 2026-04-28 | 6480.29 | 0.31 | 2.79 |
| 2026-04-29 | 6480.54 | 0.25 | 2.79 |
| 2026-04-30 | 6480.73 | 0.19 | 2.79 |
| 2026-05-01 | 6481.04 | 0.31 | 2.78 |
| 2026-05-02 | 6481.04 | 0.00 | 2.78 |
| 2026-05-06 | 6481.04 | 0.00 | 2.78 |
| 2026-05-07 | 6481.67 | 0.63 | 2.76 |
| 2026-05-08 | 6482.04 | 0.37 | 2.76 |
| 2026-05-09 | 6482.04 | 0.00 | 2.76 |
| 2026-05-10 | 6482.23 | 0.19 | 2.75 |
| 2026-05-11 | 6482.23 | 0.00 | 2.75 |
| 2026-05-12 | 6482.67 | 0.44 | 2.74 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 887.67 | 0.00 | 4.02 |
| 2026-04-14 | 887.75 | 0.08 | 4.00 |
| 2026-04-15 | 887.79 | 0.04 | 4.00 |
| 2026-04-16 | 887.83 | 0.04 | 3.99 |
| 2026-04-17 | 887.86 | 0.03 | 3.98 |
| 2026-04-18 | 887.91 | 0.05 | 3.98 |
| 2026-04-19 | 887.91 | 0.00 | 3.98 |
| 2026-04-20 | 887.91 | 0.00 | 3.98 |
| 2026-04-21 | 887.99 | 0.08 | 3.96 |
| 2026-04-22 | 888.04 | 0.05 | 3.95 |
| 2026-04-23 | 888.09 | 0.05 | 3.95 |
| 2026-04-24 | 888.12 | 0.03 | 3.94 |
| 2026-04-25 | 888.14 | 0.02 | 3.93 |
| 2026-04-26 | 888.14 | 0.00 | 3.93 |
| 2026-04-27 | 888.14 | 0.00 | 3.93 |
| 2026-04-28 | 888.20 | 0.06 | 3.91 |
| 2026-04-29 | 888.23 | 0.03 | 3.91 |
| 2026-04-30 | 888.27 | 0.04 | 3.90 |
| 2026-05-01 | 888.31 | 0.04 | 3.90 |
| 2026-05-02 | 888.31 | 0.00 | 3.90 |
| 2026-05-06 | 888.31 | 0.00 | 3.90 |
| 2026-05-07 | 888.43 | 0.12 | 3.85 |
| 2026-05-08 | 888.46 | 0.03 | 3.85 |
| 2026-05-09 | 888.46 | 0.00 | 3.85 |
| 2026-05-10 | 888.49 | 0.03 | 3.84 |
| 2026-05-11 | 888.49 | 0.00 | 3.84 |
| 2026-05-12 | 888.59 | 0.10 | 3.82 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 20339.77 | 0.00 | 3.37 |
| 2026-04-14 | 20341.34 | 1.57 | 3.35 |
| 2026-04-15 | 20341.74 | 0.40 | 3.34 |
| 2026-04-16 | 20343.90 | 2.16 | 3.34 |
| 2026-04-17 | 20343.91 | 0.01 | 3.33 |
| 2026-04-18 | 20345.68 | 1.77 | 3.33 |
| 2026-04-19 | 20345.68 | 0.00 | 3.33 |
| 2026-04-20 | 20345.68 | 0.00 | 3.33 |
| 2026-04-21 | 20347.25 | 1.57 | 3.31 |
| 2026-04-22 | 20348.63 | 1.38 | 3.31 |
| 2026-04-23 | 20349.61 | 0.98 | 3.31 |
| 2026-04-24 | 20350.01 | 0.40 | 3.30 |
| 2026-04-25 | 20350.80 | 0.79 | 3.29 |
| 2026-04-26 | 20350.80 | 0.00 | 3.29 |
| 2026-04-27 | 20350.80 | 0.00 | 3.29 |
| 2026-04-28 | 20352.37 | 1.57 | 3.28 |
| 2026-04-29 | 20352.76 | 0.39 | 3.27 |
| 2026-04-30 | 20353.35 | 0.59 | 3.26 |
| 2026-05-01 | 20354.73 | 1.38 | 3.26 |
| 2026-05-02 | 20354.73 | 0.00 | 3.26 |
| 2026-05-06 | 20354.73 | 0.00 | 3.26 |
| 2026-05-07 | 20357.49 | 2.76 | 3.22 |
| 2026-05-08 | 20358.87 | 1.38 | 3.22 |
| 2026-05-09 | 20358.87 | 0.00 | 3.22 |
| 2026-05-10 | 20359.26 | 0.39 | 3.22 |
| 2026-05-11 | 20359.26 | 0.00 | 3.22 |
| 2026-05-12 | 20360.84 | 1.58 | 3.20 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2540.54 | 0.00 | 2.98 |
| 2026-04-14 | 2540.77 | 0.23 | 2.97 |
| 2026-04-15 | 2540.84 | 0.07 | 2.96 |
| 2026-04-16 | 2540.89 | 0.05 | 2.95 |
| 2026-04-17 | 2540.97 | 0.08 | 2.95 |
| 2026-04-18 | 2541.04 | 0.07 | 2.94 |
| 2026-04-19 | 2541.04 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-04-20 | 2541.04 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-04-21 | 2541.24 | 0.20 | 2.93 |
| 2026-04-22 | 2541.34 | 0.10 | 2.92 |
| 2026-04-23 | 2541.39 | 0.05 | 2.92 |
| 2026-04-24 | 2541.44 | 0.05 | 2.91 |
| 2026-04-25 | 2541.51 | 0.07 | 2.91 |
| 2026-04-26 | 2541.51 | 0.00 | 2.91 |
| 2026-04-27 | 2541.51 | 0.00 | 2.91 |
| 2026-04-28 | 2541.73 | 0.22 | 2.89 |
| 2026-04-29 | 2541.81 | 0.08 | 2.89 |
| 2026-04-30 | 2541.88 | 0.07 | 2.88 |
| 2026-05-01 | 2541.93 | 0.05 | 2.88 |
| 2026-05-02 | 2541.93 | 0.00 | 2.88 |
| 2026-05-06 | 2541.93 | 0.00 | 2.88 |
| 2026-05-07 | 2542.30 | 0.37 | 2.85 |
| 2026-05-08 | 2542.42 | 0.12 | 2.84 |
| 2026-05-09 | 2542.42 | 0.00 | 2.84 |
| 2026-05-10 | 2542.47 | 0.05 | 2.84 |
| 2026-05-11 | 2542.47 | 0.00 | 2.84 |
| 2026-05-12 | 2542.70 | 0.23 | 2.83 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 25278.28 | 0.00 | 2.84 |
| 2026-04-14 | 25280.25 | 1.97 | 2.82 |
| 2026-04-15 | 25284.43 | 4.18 | 2.83 |
| 2026-04-16 | 25285.17 | 0.74 | 2.83 |
| 2026-04-17 | 25285.91 | 0.74 | 2.82 |
| 2026-04-18 | 25286.40 | 0.49 | 2.82 |
| 2026-04-19 | 25286.40 | 0.00 | 2.82 |
| 2026-04-20 | 25286.40 | 0.00 | 2.82 |
| 2026-04-21 | 25288.37 | 1.97 | 2.80 |
| 2026-04-22 | 25289.10 | 0.73 | 2.80 |
| 2026-04-23 | 25289.84 | 0.74 | 2.79 |
| 2026-04-24 | 25290.33 | 0.49 | 2.79 |
| 2026-04-25 | 25291.07 | 0.74 | 2.78 |
| 2026-04-26 | 25291.07 | 0.00 | 2.78 |
| 2026-04-27 | 25291.07 | 0.00 | 2.78 |
| 2026-04-28 | 25293.04 | 1.97 | 2.77 |
| 2026-04-29 | 25293.53 | 0.49 | 2.76 |
| 2026-04-30 | 25294.27 | 0.74 | 2.76 |
| 2026-05-01 | 25295.01 | 0.74 | 2.75 |
| 2026-05-02 | 25295.01 | 0.00 | 2.75 |
| 2026-05-06 | 25295.01 | 0.00 | 2.75 |
| 2026-05-07 | 25298.94 | 3.93 | 2.73 |
| 2026-05-08 | 25299.43 | 0.49 | 2.72 |
| 2026-05-09 | 25299.43 | 0.00 | 2.72 |
| 2026-05-10 | 25300.17 | 0.74 | 2.72 |
| 2026-05-11 | 25300.17 | 0.00 | 2.72 |
| 2026-05-12 | 25302.14 | 1.97 | 2.70 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 5132.58 | 0.00 | 2.39 |
| 2026-04-14 | 5133.26 | 0.68 | 2.39 |
| 2026-04-15 | 5133.51 | 0.25 | 2.39 |
| 2026-04-16 | 5134.26 | 0.75 | 2.39 |
| 2026-04-17 | 5134.43 | 0.17 | 2.39 |
| 2026-04-18 | 5134.62 | 0.19 | 2.39 |
| 2026-04-19 | 5134.62 | 0.00 | 2.39 |
| 2026-04-20 | 5134.62 | 0.00 | 2.39 |
| 2026-04-21 | 5135.25 | 0.63 | 2.38 |
| 2026-04-22 | 5135.48 | 0.23 | 2.38 |
| 2026-04-23 | 5135.72 | 0.24 | 2.38 |
| 2026-04-24 | 5135.88 | 0.16 | 2.38 |
| 2026-04-25 | 5136.14 | 0.26 | 2.38 |
| 2026-04-26 | 5136.14 | 0.00 | 2.38 |
| 2026-04-27 | 5136.14 | 0.00 | 2.38 |
| 2026-04-28 | 5136.76 | 0.62 | 2.37 |
| 2026-04-29 | 5136.94 | 0.18 | 2.37 |
| 2026-04-30 | 5137.18 | 0.24 | 2.37 |
| 2026-05-01 | 5137.42 | 0.24 | 2.37 |
| 2026-05-02 | 5137.42 | 0.00 | 2.37 |
| 2026-05-06 | 5137.42 | 0.00 | 2.37 |
| 2026-05-07 | 5138.55 | 1.13 | 2.36 |
| 2026-05-08 | 5138.74 | 0.19 | 2.36 |
| 2026-05-09 | 5138.74 | 0.00 | 2.36 |
| 2026-05-10 | 5138.93 | 0.19 | 2.36 |
| 2026-05-11 | 5138.93 | 0.00 | 2.36 |
| 2026-05-12 | 5139.54 | 0.61 | 2.35 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 3087.51 | 0.00 | 2.59 |
| 2026-04-14 | 3087.89 | 0.38 | 2.58 |
| 2026-04-15 | 3088.03 | 0.14 | 2.58 |
| 2026-04-16 | 3088.48 | 0.45 | 2.59 |
| 2026-04-17 | 3088.62 | 0.14 | 2.58 |
| 2026-04-18 | 3088.77 | 0.15 | 2.58 |
| 2026-04-19 | 3088.77 | 0.00 | 2.58 |
| 2026-04-20 | 3088.77 | 0.00 | 2.58 |
| 2026-04-21 | 3089.16 | 0.39 | 2.58 |
| 2026-04-22 | 3089.33 | 0.17 | 2.58 |
| 2026-04-23 | 3089.50 | 0.17 | 2.57 |
| 2026-04-24 | 3089.60 | 0.10 | 2.57 |
| 2026-04-25 | 3089.73 | 0.13 | 2.57 |
| 2026-04-26 | 3089.73 | 0.00 | 2.57 |
| 2026-04-27 | 3089.73 | 0.00 | 2.57 |
| 2026-04-28 | 3090.05 | 0.32 | 2.56 |
| 2026-04-29 | 3090.20 | 0.15 | 2.56 |
| 2026-04-30 | 3090.36 | 0.16 | 2.56 |
| 2026-05-01 | 3090.48 | 0.12 | 2.56 |
| 2026-05-02 | 3090.48 | 0.00 | 2.56 |
| 2026-05-06 | 3090.48 | 0.00 | 2.56 |
| 2026-05-07 | 3091.13 | 0.65 | 2.54 |
| 2026-05-08 | 3091.24 | 0.11 | 2.54 |
| 2026-05-09 | 3091.24 | 0.00 | 2.54 |
| 2026-05-10 | 3091.36 | 0.12 | 2.54 |
| 2026-05-11 | 3091.36 | 0.00 | 2.54 |
| 2026-05-12 | 3091.73 | 0.37 | 2.53 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 41273.07 | 0.00 | 2.53 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 916.91 | 0.00 | 2.56 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 916.86 | 0.00 | 2.56 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 917.54 | 0.00 | 2.52 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 4206.68 | 0.00 | 2.75 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 41289.51 | 0.00 | 2.52 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 41301.56 | 0.00 | 2.52 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 916.56 | 0.00 | 2.57 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4649.72 | 0.00 | 2.73 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 916.99 | 0.00 | 2.55 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 4647.53 | 0.00 | 2.74 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 4206.03 | 0.00 | 2.76 |
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 506.43 | 0.00 | 2.55 |
| 2026-04-14 | 506.51 | 0.08 | 2.55 |
| 2026-04-15 | 506.53 | 0.02 | 2.54 |
| 2026-04-16 | 506.55 | 0.02 | 2.54 |
| 2026-04-17 | 506.59 | 0.04 | 2.54 |
| 2026-04-18 | 506.59 | 0.00 | 2.54 |
