AI 助理自动化任务报告 - 2026年05月08日

日记摘要与心理洞察

今日概览 (2026年05月08日 星期五)

心情: 😐 (一般/中性)

天气: 河南正阳县,阴,12℃,西北风≤3级,湿度73%。

今日活动与关注点:

  • 06:25 支付宝提示操作风险并中断,预计次日恢复。
  • 08:54 打印 LM2596 模块外壳(3D打印)。
  • 10:55 尝试用 LM2596 模块为 ESP32 供电,发现面包板电源电压偏低。
  • 11:16 18v 太阳能水泵供电线烧毁,怀疑电流过大,需修复杜邦线。
  • 11:45 小米13 更换默认主题并关闭应用宝后台后,系统流畅度显著提升。
  • 19:09 副业项目新增内存统计功能。
  • 19:30 配置太阳能控制器,实现纯光控模式(天黑亮灯,天亮灭灯)。
  • 20:25 ESP8266+ILI9341 屏幕出现白屏问题,WiFi 连接不稳定,已使用数月,近期频繁发生。
  • 20:25 优化书签截图逻辑,只对可访问的链接进行截图。
  • 22:13 学习网络安全威胁相关内容(Bilibili视频)。

心理洞察与建议:

今天的心情是“😐”,介于积极与消极之间,似乎反映了你日常工作中遇到的一些技术挑战和问题解决过程。从支付宝风险到硬件故障(太阳能水泵线烧毁、ESP8266白屏),再到软件优化(小米13流畅度、书签截图),你的一天充满了各种技术调试与攻克。虽然心情平淡,但你在积极地解决问题、学习新知(网络安全)并优化现有系统,这本身就是一种强大的自我驱动力。

建议: 面对诸多技术难题,保持一份“😐”的心情是正常的。重要的是你没有被问题击倒,而是积极应对。请记住,解决问题的过程本身就是成长。在忙碌之余,给自己一些小奖励,或者记录下每一次成功解决问题后的成就感,这有助于提升整体的心理满足度。也要注意劳逸结合,避免过度劳累导致的情绪耗竭。

技术创新与优化建议

基于您提供的 UiAutomatr 类脚本,这是一个功能丰富的移动自动化框架,涵盖了设备连接、应用控制、图像识别、数据记录、电源管理等多个方面。以下是针对其逻辑的改进点和新功能想法,以及 Go 语言的替代方案:

Python 脚本创意改进与新功能:

  1. 智能异常处理与自愈合机制:
    • 现状: 脚本已具备 re_install_uiautomatormobile_reboot 等基础恢复机制,以及超时日志记录。
    • 改进: 引入更细粒度的错误上下文分析。例如,针对“饿了么|字典转换发生错误”这类问题,可以通过日志关键词识别,触发特定代码路径进行数据清理或重试,而不是仅仅重启手机。可以为常见错误模式建立一个“修复字典”,自动匹配错误信息并执行预设的修复步骤(如清除应用缓存、重新登录、跳过当前用户任务等)。对于“ADB连接失败”这类问题,除了重启,还可以尝试重启 ADB 服务、切换 USB 调试模式等。
    • 创意: 实现一个“AI 决策代理”,通过分析历史错误日志和成功恢复案例,动态调整恢复策略。例如,如果某个设备频繁因特定应用白屏,可优先尝试清除该应用数据,而非直接重启设备。
  2. 多设备并发与协调:
    • 现状: 脚本似乎主要关注单个设备的操作,尽管有 Redis 缓存用于全局状态。
    • 改进::friends_help 等需要跨设备协作的任务进行解耦,设计一个更通用的多设备任务调度器。例如,可以实现一个“任务池”,各个设备(通过独立的脚本实例)从池中拉取任务,并能上报任务进度和结果。这可以有效利用闲置设备进行任务处理,避免单设备故障影响整个任务流。
    • 创意: 实现设备“负载均衡”和“优先级调度”。例如,低电量设备自动暂停高功耗任务转而充电,高电量设备则优先执行高价值任务。也可以根据设备型号(如 model == '【MI 8 SE】' 休息10分钟)自动调整任务强度或休息时间。
  3. UI 元素智能识别与学习:
    • 现状: multiple_find_picture 依赖固定图片或 XPath/delem 表达式,yzm 功能尝试滑动验证码。
    • 改进: 结合更先进的 OCR 和图像识别技术(如您在日记中提到的 dddocr),不仅识别文本,还能理解 UI 布局和元素间的相对关系。针对“找图超时”问题,可以引入半监督学习,当用户手动校正一次识别失败后,将成功经验反馈给模型,提升后续识别的准确性。
    • 创意:: 为滑动验证码(yzm)添加更多的机器学习能力。例如,收集验证码失败的滑动距离和成功经验,训练一个小型模型来预测最佳滑动距离,减少手动试错和回退的次数。甚至可以尝试识别验证码的类型(图形、文字),然后调用不同的识别或滑动策略。

Go 语言替代方案:

Go 语言以其高性能、并发能力和静态编译特性,非常适合替代 Python 脚本中对性能要求高或需要系统级稳定性的模块:

  1. 高性能 ADB 协议封装与设备管理服务:
    • Python 现状: console_input 使用 subprocess.Popen 调用外部 ADB 命令,存在进程启动开销和跨平台兼容性问题。
    • Go 替代方案:: 开发一个独立的 Go 服务,直接封装 ADB 协议(通过 TCP 连接到设备 5555 端口)。这个 Go 服务可以提供一个轻量级的 HTTP/gRPC API,供 Python 脚本调用。
      • 优势: 显著提升 ADB 命令的执行速度和稳定性,减少 `subprocess` 带来的潜在问题。Go 的并发模型可以轻松管理多个设备的 ADB 连接,实现高效的设备状态监控(如电量、温度、网络连通性)和命令分发,这在自动化任务报告中频繁出现的 "ADB连接失败" 问题上将有巨大帮助。
      • 项目结构: Go 服务负责底层设备通信和状态管理,Python 脚本专注于上层业务逻辑和 UI 自动化。
  2. 分布式任务调度与资源分配器:
    • Python 现状:: 当前任务调度和设备分配的逻辑散布在脚本中,部分依赖 Redis 状态,缺乏全局的调度视图。
    • Go 替代方案:: 构建一个中心化的 Go 服务作为任务调度器。这个服务可以:
      • 管理设备池: 实时感知所有连接设备的在线状态、电量、温度等信息。
      • 任务队列: 维护一个待执行任务的队列,并根据设备状态、任务优先级进行智能分配。
      • 动态调整: 根据设备负载和任务完成情况,动态调整每个设备需要执行的任务量,甚至在设备离线时自动将任务重新分配给其他可用设备。
      • 优势: 解决目前报告中出现的长时间“找图超时”问题,因为调度器可以避免将任务分配给已经“卡死”或“离线”的设备。Go 的并发原语(goroutines, channels)使其在处理高并发的设备心跳和任务调度逻辑时表现卓越。

自动化任务分析

今日自动化任务整体执行情况 (2026年05月08日):

总事件:111条,其中 成功事件 ✓ 31警告事件 ⚠ 44失败事件 ✕ 36

整体执行情况不容乐观,失败和警告事件数量远超成功事件,表明系统存在较高的不稳定性和效率问题。

主要问题和关注点:

  • ADB 连接失败(持续性高危):

    IP 为 192.168.31.181 的设备反复出现 ADB 连接失败,耗时均超过150秒,且 Ping 不通。这强烈表明该设备处于关机、死机或网络断开状态。IP 为 192.168.31.240 的设备也出现 ADB 连接失败,虽然能 Ping 通但可能存在授权问题(unauthorized)。

    建议: 紧急检查 192.168.31.181 设备物理状态及网络连接。对于 192.168.31.240,检查 ADB 授权或重新连接。这些设备在离线状态下持续尝试连接会严重浪费资源和时间。
  • 任务超时与卡死:

    多台设备(192.168.31.158, 192.168.31.240, 192.168.31.181, 192.168.31.177)在执行任务(如趣头条、支付宝、抖音极速版、小米应用商店)时出现“找图时间过长”或“超时”警告。例如,192.168.31.181 在趣头条任务中找图耗时超过1000秒,并触发重启。

    建议: 调查具体应用的自动化流程是否健壮,是否卡在特定页面或遭遇反自动化机制。结合日志分析,可能是应用弹窗未处理、网络加载慢或设备性能瓶颈。考虑优化找图策略、增加更多的异常捕获。
  • 应用登录问题:

    【MI 8 SE】192.168.31.203 在“饿了么吃货豆”任务中多次提示“饿了么账号没有登录需要登录”。【MI 8 Lite】192.168.31.176【MI 9】192.168.31.192 在“抖音极速版现金”任务中提示“没有登录,需要登录”。

    建议: 确保自动化任务开始前所有关键应用已登录且登录状态稳定。考虑引入登录状态检测和自动登录/重新登录流程。
  • 大应用内存占用:

    多台设备的“应用大小排行”显示部分应用占用巨大空间(如趣头条 23.5GB,微信 10.6GB)。【Redmi Note 10 Pro】 电量记录显示其活动为拼多多,但其内存占用列表显示微信和淘宝闪购也有很高占用。【Redmi K20】 使用率达到 84%,可用空间仅剩 3GB。

    建议:: 定期清理大容量应用的缓存数据(已在脚本中实现 clear_appclear_mobile,但仍需确保其有效执行并覆盖所有高占用应用)。对于持续占用资源的应用,考虑是否需要加入自动化卸载列表。
  • 字典转换错误(饿了么):

    “饿了么”任务中多次出现“字典转换发生错误|需要检查字典是否特殊字符串invalid syntax (, line 1)”。这可能是由于数据源中的助力码或相关字符串格式不规范导致。

    建议: 检查饿了么助力码数据的源头和格式,确保其符合 Python 字典的语法要求,并增加数据清洗和异常捕获逻辑。

推荐稳定自动化收益活动 App (除报告中已出现):

在寻找新的稳定自动化收益活动 App 时,我们应关注那些有成熟激励机制、活动周期长且反自动化检测不严苛的平台。以下是推荐的3款App:

  • 1. 今日头条极速版:
    • 特点: 与趣头条类似,提供阅读新闻、观看视频、走路计步等任务获取金币,金币可兑换现金。活动稳定,用户基数大。
    • 自动化潜力:: 阅读、视频播放、签到、走路任务等均可通过模拟点击、滑动实现自动化,收益相对稳定。
  • 2. 番茄免费小说:
    • 特点: 字节跳动旗下免费阅读 App,通过阅读时长、签到、看广告等获得金币,金币可提现。内容丰富,用户粘性高。
    • 自动化潜力:: 模拟阅读小说(定时翻页)、签到、领取时长奖励、观看激励视频等任务。反自动化检测相对宽松。
  • 3. 京东极速版::
    • 特点: 京东的精简版 App,提供签到领京豆、做任务领红包、玩小游戏等活动。京豆可直接抵扣购物金额。
    • 自动化潜力: 签到、浏览商品、玩简单小游戏(如农场类)、看广告视频等任务,与购物主线解耦,自动化难度较低。

微众银行理财深度分析

点击展开/折叠:每日总览理财数据
日期 总持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 加权平均年化收益率 (%)
2026-04-09 171727.11 0.00 2.84
2026-04-10 171120.30 -606.81 2.84
2026-04-11 171122.39 +2.09 2.84
2026-04-12 171122.39 0.00 2.84
2026-04-13 171124.62 +2.23 2.83
2026-04-14 171131.79 +7.17 2.82
2026-04-15 171133.72 +1.93 2.81
2026-04-16 171168.08 +34.36 2.81
2026-04-17 171172.91 +4.83 2.80
2026-04-18 171175.76 +2.85 2.80
2026-04-19 171175.76 0.00 2.80
2026-04-20 171178.69 +2.93 2.80
2026-04-21 171186.72 +8.03 2.79
2026-04-22 171188.75 +2.03 2.78
2026-04-23 171190.49 +1.74 2.78
2026-04-24 171192.48 +1.99 2.77
2026-04-25 171192.83 +0.35 2.77
2026-04-26 171221.73 +28.90 2.77
2026-04-27 171223.70 +1.97 2.76
2026-04-28 171229.07 +5.37 2.75
2026-04-29 171231.13 +2.06 2.75
2026-04-30 171233.15 +2.02 2.74
2026-05-01 171235.39 +2.24 2.74
2026-05-02 171235.39 0.00 2.74
2026-05-06 170949.77 -285.62 2.73
2026-05-07 170966.50 +16.73 2.71
2026-05-08 170970.36 +3.86 2.70

各理财产品详细数据

交银理财_灵动慧利23号
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 20155.36 0.00 3.73
2026-04-10 20156.72 +1.36 3.73
2026-04-11 20157.70 +0.98 3.72
2026-04-12 20157.70 0.00 3.72
2026-04-13 20157.70 0.00 3.72
2026-04-14 20159.25 +1.55 3.70
2026-04-15 20160.81 +1.56 3.70
2026-04-16 20161.58 +0.77 3.69
2026-04-17 20162.56 +0.98 3.69
2026-04-18 20163.73 +1.17 3.68
2026-04-19 20163.73 0.00 3.68
2026-04-20 20163.73 0.00 3.68
2026-04-21 20166.65 +2.92 3.67
2026-04-22 20168.40 +1.75 3.67
2026-04-23 20170.15 +1.75 3.66
2026-04-24 20170.92 +0.77 3.66
2026-04-25 20171.90 +0.98 3.65
2026-04-26 20171.90 0.00 3.65
2026-04-27 20171.90 0.00 3.65
2026-04-28 20172.28 +0.38 3.63
2026-04-29 20172.87 +0.59 3.62
2026-04-30 20174.23 +1.36 3.62
2026-05-01 20175.59 +1.36 3.61
2026-05-02 20175.59 0.00 3.61
2026-05-06 20175.59 0.00 3.61
2026-05-07 20178.90 +3.31 3.57
2026-05-08 20179.48 +0.58 3.57
光大理财_创利乐享18号D
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 20565.88 0.00 3.18
2026-04-10 20261.84 -304.04 3.18
2026-04-11 20262.96 +1.12 3.18
2026-04-12 20262.96 0.00 3.18
2026-04-13 20262.96 0.00 3.18
2026-04-14 20262.96 0.00 3.15
2026-04-15 20264.92 +1.96 3.15
2026-04-16 20264.07 -0.85 3.15
2026-04-17 20264.07 0.00 3.14
2026-04-18 20264.07 0.00 3.13
2026-04-19 20263.39 -0.68 3.13
2026-04-20 20263.39 0.00 3.13
2026-04-21 20265.35 +1.96 3.12
2026-04-22 20265.35 0.00 3.11
2026-04-23 20267.31 +1.96 3.11
2026-04-24 20266.62 -0.69 3.10
2026-04-25 20263.62 -3.00 3.10
2026-04-26 20263.62 0.00 3.10
2026-04-27 20263.62 0.00 3.10
2026-04-28 20265.58 +1.96 3.08
2026-04-29 20265.58 0.00 3.07
2026-04-30 20267.54 +1.96 3.08
2026-05-01 20267.54 0.00 3.07
2026-05-02 20267.54 0.00 3.07
2026-05-06 19990.54 -277.00 3.07
2026-05-07 19994.40 +3.86 3.04
2026-05-08 19994.40 0.00 3.03
兴银理财_稳添利周盈4号V
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 916.30 0.00 2.59
2026-04-10 916.34 +0.04 2.58
2026-04-11 916.38 +0.04 2.58
2026-04-12 916.38 0.00 2.58
2026-04-13 916.38 0.00 2.58
2026-04-14 916.51 +0.13 2.57
2026-04-16 916.60 +0.09 2.57
2026-04-17 916.65 +0.05 2.57
2026-04-18 916.69 +0.04 2.57
2026-04-19 916.69 0.00 2.57
2026-04-20 916.69 0.00 2.57
2026-04-21 916.81 +0.12 2.56
2026-04-24 916.94 +0.13 2.55
2026-04-26 916.99 +0.05 2.55
2026-04-27 916.99 0.00 2.55
2026-04-28 917.08 +0.09 2.54
2026-04-29 917.15 +0.07 2.54
2026-04-30 917.21 +0.06 2.54
2026-05-01 917.24 +0.03 2.54
2026-05-02 917.24 0.00 2.54
2026-05-06 917.24 0.00 2.54
2026-05-07 917.42 +0.18 2.52
2026-05-08 917.49 +0.07 2.52
北银理财_诚享15号
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 20135.59 0.00 2.59
2026-04-10 20136.23 +0.64 2.59
2026-04-11 20136.23 0.00 2.59
2026-04-12 20136.23 0.00 2.59
2026-04-13 20136.82 +0.59 2.58
2026-04-14 20138.57 +1.75 2.57
2026-04-15 20139.51 +0.94 2.57
2026-04-16 20140.20 +0.69 2.57
2026-04-17 20140.82 +0.62 2.56
2026-04-18 20140.82 0.00 2.56
2026-04-19 20140.82 0.00 2.56
2026-04-20 20141.35 +0.53 2.56
2026-04-21 20142.92 +1.57 2.54
2026-04-22 20144.35 +1.43 2.54
2026-04-23 20144.84 +0.49 2.54
2026-04-24 20145.67 +0.83 2.54
2026-04-25 20145.67 0.00 2.54
2026-04-26 20145.67 0.00 2.54
2026-04-27 20146.20 +0.53 2.53
2026-04-28 20147.99 +1.79 2.52
2026-04-29 20149.09 +1.10 2.52
2026-04-30 20149.66 +0.57 2.52
2026-05-01 20149.66 0.00 2.52
2026-05-02 20149.66 0.00 2.52
2026-05-06 20150.38 +0.72 2.51
2026-05-07 20153.09 +2.71 2.49
2026-05-08 20154.69 +1.60 2.49
北银理财_诚享8号
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 2052.29 0.00 2.27
2026-04-10 2052.34 +0.05 2.26
2026-04-11 2052.34 0.00 2.26
2026-04-12 2052.34 0.00 2.26
2026-04-13 2052.40 +0.06 2.26
2026-04-14 2052.57 +0.17 2.26
2026-04-15 2052.64 +0.07 2.25
2026-04-16 2052.70 +0.06 2.25
2026-04-17 2052.76 +0.06 2.25
2026-04-18 2052.76 0.00 2.25
2026-04-19 2052.76 0.00 2.25
2026-04-20 2052.82 +0.06 2.25
2026-04-21 2053.01 +0.19 2.24
2026-04-22 2053.09 +0.08 2.24
2026-04-23 2053.14 +0.05 2.24
2026-04-24 2053.21 +0.07 2.24
2026-04-25 2053.21 0.00 2.24
2026-04-26 2053.21 0.00 2.24
2026-04-27 2053.27 +0.06 2.24
2026-04-28 2053.45 +0.18 2.23
2026-04-29 2053.52 +0.07 2.23
2026-04-30 2053.58 +0.06 2.23
2026-05-01 2053.58 0.00 2.23
2026-05-02 2053.58 0.00 2.23
2026-05-06 2053.64 +0.06 2.23
2026-05-07 2054.00 +0.36 2.21
2026-05-08 2054.09 +0.09 2.21
华夏理财_固收纯债7R
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 6476.35 0.00 2.86
2026-04-10 6476.73 +0.38 2.85
2026-04-11 6476.79 +0.06 2.85
2026-04-12 6476.79 0.00 2.85
2026-04-13 6476.79 0.00 2.85
2026-04-14 6477.23 +0.44 2.84
2026-04-15 6477.60 +0.37 2.84
2026-04-16 6477.85 +0.25 2.83
2026-04-17 6478.11 +0.26 2.83
2026-04-18 6478.36 +0.25 2.83
2026-04-19 6478.36 0.00 2.83
2026-04-20 6478.36 0.00 2.83
2026-04-21 6478.79 +0.43 2.81
2026-04-22 6479.29 +0.50 2.81
2026-04-23 6479.60 +0.31 2.81
2026-04-24 6479.85 +0.25 2.81
2026-04-25 6479.98 +0.13 2.81
2026-04-26 6479.98 0.00 2.81
2026-04-27 6479.98 0.00 2.81
2026-04-28 6480.29 +0.31 2.79
2026-04-29 6480.54 +0.25 2.79
2026-04-30 6480.73 +0.19 2.79
2026-05-01 6481.04 +0.31 2.78
2026-05-02 6481.04 0.00 2.78
2026-05-06 6481.04 0.00 2.78
2026-05-07 6481.67 +0.63 2.76
2026-05-08 6482.04 +0.37 2.76
华夏理财_悦慧7I
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 887.60 0.00 4.03
2026-04-10 887.64 +0.04 4.03
2026-04-11 887.67 +0.03 4.02
2026-04-12 887.67 0.00 4.02
2026-04-13 887.67 0.00 4.02
2026-04-14 887.75 +0.08 4.00
2026-04-15 887.79 +0.04 4.00
2026-04-16 887.83 +0.04 3.99
2026-04-17 887.86 +0.03 3.98
2026-04-18 887.91 +0.05 3.98
2026-04-19 887.91 0.00 3.98
2026-04-20 887.91 0.00 3.98
2026-04-21 887.99 +0.08 3.96
2026-04-22 888.04 +0.05 3.95
2026-04-23 888.09 +0.05 3.95
2026-04-24 888.12 +0.03 3.94
2026-04-25 888.14 +0.02 3.93
2026-04-26 888.14 0.00 3.93
2026-04-27 888.14 0.00 3.93
2026-04-28 888.20 +0.06 3.91
2026-04-29 888.23 +0.03 3.91
2026-04-30 888.27 +0.04 3.90
2026-05-01 888.31 +0.04 3.90
2026-05-02 888.31 0.00 3.90
2026-05-06 888.31 0.00 3.90
2026-05-07 888.43 +0.12 3.85
2026-05-08 888.46 +0.03 3.85
华夏理财_悦慧7L
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 20338.78 0.00 3.38
2026-04-10 20339.18 +0.40 3.37
2026-04-11 20339.77 +0.59 3.37
2026-04-12 20339.77 0.00 3.37
2026-04-13 20339.77 0.00 3.37
2026-04-14 20341.34 +1.57 3.35
2026-04-15 20341.74 +0.40 3.34
2026-04-16 20343.90 +2.16 3.34
2026-04-17 20343.91 +0.01 3.33
2026-04-18 20345.68 +1.77 3.33
2026-04-19 20345.68 0.00 3.33
2026-04-20 20345.68 0.00 3.33
2026-04-21 20347.25 +1.57 3.31
2026-04-22 20348.63 +1.38 3.31
2026-04-23 20349.61 +0.98 3.31
2026-04-24 20350.01 +0.40 3.30
2026-04-25 20350.80 +0.79 3.29
2026-04-26 20350.80 0.00 3.29
2026-04-27 20350.80 0.00 3.29
2026-04-28 20352.37 +1.57 3.28
2026-04-29 20352.76 +0.39 3.27
2026-04-30 20353.35 +0.59 3.26
2026-05-01 20354.73 +1.38 3.26
2026-05-02 20354.73 0.00 3.26
2026-05-06 20354.73 0.00 3.26
2026-05-07 20357.49 +2.76 3.22
2026-05-08 20358.87 +1.38 3.22
华夏理财_悦慧7M
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 2539.93 0.00 2.97
2026-04-10 2540.00 +0.07 2.97
2026-04-11 2540.54 +0.54 2.98
2026-04-12 2540.54 0.00 2.98
2026-04-13 2540.54 0.00 2.98
2026-04-14 2540.77 +0.23 2.97
2026-04-15 2540.84 +0.07 2.96
2026-04-16 2540.89 +0.05 2.95
2026-04-17 2540.97 +0.08 2.95
2026-04-18 2541.04 +0.07 2.94
2026-04-19 2541.04 0.00 2.94
2026-04-20 2541.04 0.00 2.94
2026-04-21 2541.24 +0.20 2.93
2026-04-22 2541.34 +0.10 2.92
2026-04-23 2541.39 +0.05 2.92
2026-04-24 2541.44 +0.05 2.91
2026-04-25 2541.51 +0.07 2.91
2026-04-26 2541.51 0.00 2.91
2026-04-27 2541.51 0.00 2.91
2026-04-28 2541.73 +0.22 2.89
2026-04-29 2541.81 +0.08 2.89
2026-04-30 2541.88 +0.07 2.88
2026-05-01 2541.93 +0.05 2.88
2026-05-02 2541.93 0.00 2.88
2026-05-06 2541.93 0.00 2.88
2026-05-07 2542.30 +0.37 2.85
2026-05-08 2542.42 +0.12 2.84
华夏理财_悦慧7N
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 25277.05 0.00 2.85
2026-04-10 25277.54 +0.49 2.84
2026-04-11 25278.28 +0.74 2.84
2026-04-12 25278.28 0.00 2.84
2026-04-13 25278.28 0.00 2.84
2026-04-14 25280.25 +1.97 2.82
2026-04-15 25284.43 +4.18 2.83
2026-04-16 25285.17 +0.74 2.83
2026-04-17 25285.91 +0.74 2.82
2026-04-18 25286.40 +0.49 2.82
2026-04-19 25286.40 0.00 2.82
2026-04-20 25286.40 0.00 2.82
2026-04-21 25288.37 +1.97 2.80
2026-04-22 25289.10 +0.73 2.80
2026-04-23 25289.84 +0.74 2.79
2026-04-24 25290.33 +0.49 2.79
2026-04-25 25291.07 +0.74 2.78
2026-04-26 25291.07 0.00 2.78
2026-04-27 25291.07 0.00 2.78
2026-04-28 25293.04 +1.97 2.77
2026-04-29 25293.53 +0.49 2.76
2026-04-30 25294.27 +0.74 2.76
2026-05-01 25295.01 +0.74 2.75
2026-05-02 25295.01 0.00 2.75
2026-05-06 25295.01 0.00 2.75
2026-05-07 25298.94 +3.93 2.73
2026-05-08 25299.43 +0.49 2.72
南银理财_鼎瑞悦稳5号
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 5132.11 0.00 2.39
2026-04-10 5132.37 +0.26 2.39
2026-04-11 5132.58 +0.21 2.39
2026-04-12 5132.58 0.00 2.39
2026-04-13 5132.58 0.00 2.39
2026-04-14 5133.26 +0.68 2.39
2026-04-15 5133.51 +0.25 2.39
2026-04-16 5134.26 +0.75 2.39
2026-04-17 5134.43 +0.17 2.39
2026-04-18 5134.62 +0.19 2.39
2026-04-19 5134.62 0.00 2.39
2026-04-20 5134.62 0.00 2.39
2026-04-21 5135.25 +0.63 2.38
2026-04-22 5135.48 +0.23 2.38
2026-04-23 5135.72 +0.24 2.38
2026-04-24 5135.88 +0.16 2.38
2026-04-25 5136.14 +0.26 2.38
2026-04-26 5136.14 0.00 2.38
2026-04-27 5136.14 0.00 2.38
2026-04-28 5136.76 +0.62 2.37
2026-04-29 5136.94 +0.18 2.37
2026-04-30 5137.18 +0.24 2.37
2026-05-01 5137.42 +0.24 2.37
2026-05-02 5137.42 0.00 2.37
2026-05-06 5137.42 0.00 2.37
2026-05-07 5138.55 +1.13 2.36
2026-05-08 5138.74 +0.19 2.36
南银理财_鼎瑞悦稳6号
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 3087.21 0.00 2.59
2026-04-10 3087.37 +0.16 2.59
2026-04-11 3087.51 +0.14 2.59
2026-04-12 3087.51 0.00 2.59
2026-04-13 3087.51 0.00 2.59
2026-04-14 3087.89 +0.38 2.58
2026-04-15 3088.03 +0.14 2.58
2026-04-16 3088.48 +0.45 2.59
2026-04-17 3088.62 +0.14 2.58
2026-04-18 3088.77 +0.15 2.58
2026-04-19 3088.77 0.00 2.58
2026-04-20 3088.77 0.00 2.58
2026-04-21 3089.16 +0.39 2.58
2026-04-22 3089.33 +0.17 2.58
2026-04-23 3089.50 +0.17 2.57
2026-04-24 3089.60 +0.10 2.57
2026-04-25 3089.73 +0.13 2.57
2026-04-26 3089.73 0.00 2.57
2026-04-27 3089.73 0.00 2.57
2026-04-28 3090.05 +0.32 2.56
2026-04-29 3090.20 +0.15 2.56
2026-04-30 3090.36 +0.16 2.56
2026-05-01 3090.48 +0.12 2.56
2026-05-02 3090.48 0.00 2.56
2026-05-06 3090.48 0.00 2.56
2026-05-07 3091.13 +0.65 2.54
2026-05-08 3091.24 +0.11 2.54
多人抢购中,额度不足1010万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-16 41273.07 0.00 2.53
多人抢购中,额度不足1120万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-23 916.91 0.00 2.56
多人抢购中,额度不足1140万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-22 916.86 0.00 2.56
多人抢购中,额度不足1280万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-17 4206.68 0.00 2.75
多人抢购中,额度不足1390万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-26 41289.51 0.00 2.52
多人抢购中,额度不足1530万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-10 4205.10 0.00 2.76
多人抢购中,额度不足1630万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-05-01 41301.56 0.00 2.52
多人抢购中,额度不足180万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-11 41261.29 0.00 2.53
多人抢购中,额度不足1810万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-15 916.56 0.00 2.57
多人抢购中,额度不足2120万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-30 4649.72 0.00 2.73
多人抢购中,额度不足2220万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-12 4205.10 0.00 2.76
多人抢购中,额度不足250万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-25 916.99 0.00 2.55
多人抢购中,额度不足320万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-09 506.39 0.00 2.55
多人抢购中,额度不足670万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-21 4647.53 0.00 2.74
多人抢购中,额度不足850万_转入
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-14 4206.03 0.00 2.76
宁银理财_宁欣34号
日期 持有金额 (CNY) 较前日变化金额 (CNY) 年化收益率 (%)
2026-04-10 506.41 0.00 2.55
2026-04-11 506.41 0.00 2.55
2026-04-12 506.41 0.00 2.55
2026-04-13 506.43 +0.02 2.55
2026-04-14 506.51 +0.08 2.55
2026-04-15 506.53 +0.02 2.54
2026-04-16 506.55 +0.02 2.54
2026-04-17 506.59 +0.04 2.54
2026-04-18 506.59 0.00 2.54
2026-04-19 506.59 0.00 2.54
2026-04-20 506.61 +0.02 2.54
2026-04-21 506.69 +0.08 2.54
