日期: 2026年05月07日 星期四 → 单周
天气: 河南正阳县 小雨,18℃,北风4级,湿度85%
心情: 🙂 (微笑)
活动亮点:
今天的主人公展现了极强的解决问题能力和持续学习的动力。从优化代码到信息安全,再到硬件故障排除,以及软件设计师的备考,任务类型多样且富有挑战性。🙂 的心情符号可能代表着在克服困难后获得的成就感和对新知识的掌握所带来的满足。
洞察: 这是一个高效且充满探索欲的一天。从软件开发到硬件维修,再到专业技能提升,都显示出对技术深度的追求。然而,如此高强度的脑力劳动和多任务切换也可能带来隐形的压力。
建议: 鉴于今日解决红米9问题的经验,建议在日常自动化任务中,增加一些预防性的“硬件健康检查”步骤,例如定期监控设备温度、电池健康度等,并将其自动化,以减少突发状况带来的中断。同时,虽然解决问题带来了喜悦,也要注意规律的休息和放松,例如进行一些与技术无关的活动,让大脑得到充分的恢复,以维持长期的创造力和效率。
Mobile仓库的 UiAutomatr 脚本是一个功能强大的自动化框架,涵盖了设备连接、应用控制、UI交互、数据记录等多个方面。在现有基础上,可以进一步提升其鲁棒性、效率和智能化水平。
该脚本利用 uiautomator2 和 adb 实现对Android设备的精细控制,结合 opencv 进行图像识别,Redis 用于缓存和状态管理,MySQL 记录日志。核心功能包括:
uiautomator 或重启设备。痛点: 纯粹的XPath/ID定位容易受UI变化影响,纯图像识别效率低且鲁棒性有限。multiple_find_picture 已经融合了图像和元素查找,但可以更进一步。
改进点:
d(text="去完成") 找不到,尝试在当前屏幕上所有可点击的区域内进行OCR,查找包含“去完成”或“完成”字样的元素。
# 示例伪代码: 智能定位器
def smart_find_element(self, text_to_find, primary_delem_list=[], primary_xpath_list=[], ocr_region=None):
# 1. 尝试首选UIAutomator定位
[x, y], k = self.multiple_find_picture([], 1, "不点击", "不返回", xpath=primary_xpath_list, delem=primary_delem_list, is_print=False)
if x > 0 and y > 0:
return x, y, "UIAutomator"
# 2. 如果失败,尝试OCR
if ocr_region:
screen_path = self.screen('ocr_temp.png', region=ocr_region)
else:
screen_path = self.screen('ocr_temp.png')
ocr_results = pytesseract_pic_to_text(screen_path, config='--psm 3') # 假设返回多个文本和坐标
for bbox, ocr_text in ocr_results.items():
if text_to_find in ocr_text: # 模糊匹配
center_x, center_y = (bbox[0]+bbox[2])/2, (bbox[1]+bbox[3])/2
return center_x, center_y, "OCR"
# 3. 如果OCR也失败,可以尝试更通用的图像匹配或模糊匹配
# ...
return -1, -1, "NotFound"
# 在 `do_task_for_list` 中调用
# x, y, method = self.smart_find_element(text, primary_delem_list=['d(text="%s")' % text], ...)
痛点: 自动化报告显示大量ADB连接失败和设备重启,以及电量过低充电。目前对设备状态的响应可能是被动的。
改进点:
考虑到脚本中与系统底层交互(如ADB命令、网络请求)的性能和稳定性要求,可以利用Go语言的并发优势和优秀的网络库进行重构。
方案: 将所有直接的 adb shell 命令和 uiautomator2.connect() 逻辑封装成一个Go服务。这个Go服务负责维护所有设备的ADB连接状态,并提供一个HTTP/gRPC接口供Python脚本调用。
/execute_adb_command 接口,Python只需发送命令字符串,Go服务执行并返回结果。/device_status) 向上层Python脚本提供数据,也可直接上报到Redis。方案: 引入一个Go服务作为核心任务调度和分发器。Python脚本将自动化任务抽象为JSON格式的“任务包”推送到Redis队列中。Go服务监听这些队列,根据设备状态、任务优先级等逻辑,将任务分发给合适的设备,并记录任务执行结果。
报告时间: 2026-05-07 22:42:01
总日志条数: 5,574
事件概览:
整体来看,自动化任务在今日遇到了不少挑战,失败和警告事件数量较高,远超成功事件。这表明系统在稳定性和鲁棒性方面仍有较大改进空间。最突出的问题集中在设备连接、应用登录和UI元素定位上。
多个设备(如 192.168.31.181, .176, .192, .158, .140, .197)反复出现ADB连接失败,耗时通常在150-200秒。多数情况下是由于手机离线、ping不通,可能原因包括关机或卡死。有一次 192.168.31.181 虽然能ping通但可能授权失败。这是自动化任务运行的首要障碍。
20:03:55 192.168.31.181 耗时157.10秒,ping不通。01:12:41 192.168.31.197 耗时157.11秒,ping不通。19:06 设备 192.168.31.197 恢复运行,表明部分设备在一段时间的离线/暂停后可以恢复。多台设备在执行特定任务时出现“找图时间过长”的警告,耗时从102秒到872秒不等,并导致了设备重启。
21:52 红米9 (192.168.31.181) 在趣头条任务中找图耗时872.56秒,未找到“刷新”或“头条”元素。20:53 Redmi Note 11 5G (192.168.31.197) 在支付宝任务中找图耗时102.38秒,未找到“饿了么果园帮TA主力”。饿了么和支付宝在多台设备上频繁出现“没有登录,需要登录”的错误提示,这直接阻碍了任务的进行。
21:36 【MI 8 SE】192.168.31.203 饿了么吃货豆:饿了么账号没有登录。21:07 【Redmi 9】192.168.31.181 支付宝积分:支付宝没有登录。饿了么任务中出现多次“字典转换发生错误|需要检查字典是否特殊字符串invalid syntax”。这表明从日志或配置中解析任务数据时出现格式问题,可能是因为字符串编码、特殊字符或数据结构不一致。
22:32 |饿了么|字典转换发生错误。设备 192.168.31.181 和 192.168.31.197 接收到暂停指令。这可能是手动操作,也可能是自动化系统根据某种策略(如电量过低,已在代码中体现)进行的自我保护。
com.github.uiautomator.test 等测试或辅助应用,这可能是系统维护的一部分,以确保环境清洁或解决冲突。基于自动化经验,推荐以下三款具有类似稳定自动化收益潜力的应用:
| 产品名称 | 日期 | 总持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2026-04-08 | 20153.22 | N/A | 3.73 |
| 2026-04-09 | 20155.36 | +2.14 | 3.73 | |
| 2026-04-10 | 20156.72 | +1.36 | 3.73 | |
| 2026-04-11 | 20157.70 | +0.98 | 3.72 | |
| 2026-04-12 | 20157.70 | +0.00 | 3.72 | |
| 2026-04-13 | 20157.70 | +0.00 | 3.72 | |
| 2026-04-14 | 20159.25 | +1.55 | 3.70 | |
| 2026-04-15 | 20160.81 | +1.56 | 3.70 | |
| 2026-04-16 | 20161.58 | +0.77 | 3.69 | |
| 2026-04-17 | 20162.56 | +0.98 | 3.69 | |
| 2026-04-18 | 20163.73 | +1.17 | 3.68 | |
| 2026-04-19 | 20163.73 | +0.00 | 3.68 | |
| 2026-04-20 | 20163.73 | +0.00 | 3.68 | |
| 2026-04-21 | 20166.65 | +2.92 | 3.67 | |
| 2026-04-22 | 20168.40 | +1.75 | 3.67 | |
| 2026-04-23 | 20170.15 | +1.75 | 3.66 | |
| 2026-04-24 | 20170.92 | +0.77 | 3.66 | |
| 2026-04-25 | 20171.90 | +0.98 | 3.65 | |
| 2026-04-26 | 20171.90 | +0.00 | 3.65 | |
| 2026-04-27 | 20171.90 | +0.00 | 3.65 | |
| 2026-04-28 | 20172.28 | +0.38 | 3.63 | |
| 2026-04-29 | 20172.87 | +0.59 | 3.62 | |
| 2026-04-30 | 20174.23 | +1.36 | 3.62 | |
| 2026-05-01 | 20175.59 | +1.36 | 3.61 | |
| 2026-05-02 | 20175.59 | +0.00 | 3.61 | |
| 2026-05-06 | 20175.59 | +0.00 | 3.61 | |
| 2026-05-07 | 20178.90 | +3.31 | 3.57 | |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2026-04-08 | 20565.88 | N/A | 3.19 |
| 2026-04-09 | 20565.88 | +0.00 | 3.18 | |
| 2026-04-10 | 20261.84 | -304.04 | 3.18 | |
| 2026-04-11 | 20262.96 | +1.12 | 3.18 | |
| 2026-04-12 | 20262.96 | +0.00 | 3.18 | |
| 2026-04-13 | 20262.96 | +0.00 | 3.18 | |
| 2026-04-14 | 20262.96 | +0.00 | 3.15 | |
| 2026-04-15 | 20264.92 | +1.96 | 3.15 | |
| 2026-04-16 | 20264.07 | -0.85 | 3.15 | |
| 2026-04-17 | 20264.07 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-04-18 | 20264.07 | +0.00 | 3.13 | |
| 2026-04-19 | 20263.39 | -0.68 | 3.13 | |
| 2026-04-20 | 20263.39 | +0.00 | 3.13 | |
| 2026-04-21 | 20265.35 | +1.96 | 3.12 | |
| 2026-04-22 | 20265.35 | +0.00 | 3.11 | |
| 2026-04-23 | 20267.31 | +1.96 | 3.11 | |
| 2026-04-24 | 20266.62 | -0.69 | 3.10 | |
| 2026-04-25 | 20263.62 | -3.00 | 3.10 | |
| 2026-04-26 | 20263.62 | +0.00 | 3.10 | |
| 2026-04-27 | 20263.62 | +0.00 | 3.10 | |
| 2026-04-28 | 20265.58 | +1.96 | 3.08 | |
| 2026-04-29 | 20265.58 | +0.00 | 3.07 | |
| 2026-04-30 | 20267.54 | +1.96 | 3.08 | |
| 2026-05-01 | 20267.54 | +0.00 | 3.07 | |
| 2026-05-02 | 20267.54 | +0.00 | 3.07 | |
| 2026-05-06 | 19990.54 | -277.00 | 3.07 | |
| 2026-05-07 | 19994.40 | +3.86 | 3.04 | |
| 兴银理财_稳添利周盈4号V | 2026-04-09 | 916.30 | N/A | 2.59 |
| 2026-04-10 | 916.34 | +0.04 | 2.58 | |
| 2026-04-11 | 916.38 | +0.04 | 2.58 | |
| 2026-04-12 | 916.38 | +0.00 | 2.58 | |
| 2026-04-13 | 916.38 | +0.00 | 2.58 | |
| 2026-04-14 | 916.51 | +0.13 | 2.57 | |
| 2026-04-16 | 916.60 | +0.09 | 2.57 | |
| 2026-04-17 | 916.65 | +0.05 | 2.57 | |
| 2026-04-18 | 916.69 | +0.04 | 2.57 | |
| 2026-04-19 | 916.69 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-04-20 | 916.69 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-04-21 | 916.81 | +0.12 | 2.56 | |
| 2026-04-24 | 916.94 | +0.13 | 2.55 | |
| 2026-04-26 | 916.99 | +0.05 | 2.55 | |
| 2026-04-27 | 916.99 | +0.00 | 2.55 | |
| 2026-04-28 | 917.08 | +0.09 | 2.54 | |
| 2026-04-29 | 917.15 | +0.07 | 2.54 | |
| 2026-04-30 | 917.21 | +0.06 | 2.54 | |
| 2026-05-01 | 917.24 | +0.03 | 2.54 | |
| 2026-05-02 | 917.24 | +0.00 | 2.54 | |
| 2026-05-06 | 917.24 | +0.00 | 2.54 | |
| 2026-05-07 | 917.42 | +0.18 | 2.52 | |
| 北银理财_诚享15号 | 2026-04-08 | 20134.54 | N/A | 2.59 |
| 2026-04-09 | 20135.59 | +1.05 | 2.59 | |
| 2026-04-10 | 20136.23 | +0.64 | 2.59 | |
| 2026-04-11 | 20136.23 | +0.00 | 2.59 | |
| 2026-04-12 | 20136.23 | +0.00 | 2.59 | |
| 2026-04-13 | 20136.82 | +0.59 | 2.58 | |
| 2026-04-14 | 20138.57 | +1.75 | 2.57 | |
| 2026-04-15 | 20139.51 | +0.94 | 2.57 | |
| 2026-04-16 | 20140.20 | +0.69 | 2.57 | |
| 2026-04-17 | 20140.82 | +0.62 | 2.56 | |
| 2026-04-18 | 20140.82 | +0.00 | 2.56 | |
| 2026-04-19 | 20140.82 | +0.00 | 2.56 | |
| 2026-04-20 | 20141.35 | +0.53 | 2.56 | |
| 2026-04-21 | 20142.92 | +1.57 | 2.54 | |
| 2026-04-22 | 20144.35 | +1.43 | 2.54 | |
| 2026-04-23 | 20144.84 | +0.49 | 2.54 | |
| 2026-04-24 | 20145.67 | +0.83 | 2.54 | |
| 2026-04-25 | 20145.67 | +0.00 | 2.54 | |
| 2026-04-26 | 20145.67 | +0.00 | 2.54 | |
| 2026-04-27 | 20146.20 | +0.53 | 2.53 | |
| 2026-04-28 | 20147.99 | +1.79 | 2.52 | |
| 2026-04-29 | 20149.09 | +1.10 | 2.52 | |
| 2026-04-30 | 20149.66 | +0.57 | 2.52 | |
| 2026-05-01 | 20149.66 | +0.00 | 2.52 | |
| 2026-05-02 | 20149.66 | +0.00 | 2.52 | |
| 2026-05-06 | 20150.38 | +0.72 | 2.51 | |
| 2026-05-07 | 20153.09 | +2.71 | 2.49 | |
| 北银理财_诚享8号 | 2026-04-08 | 2052.22 | N/A | 2.27 |
| 2026-04-09 | 2052.29 | +0.07 | 2.27 | |
| 2026-04-10 | 2052.34 | +0.05 | 2.26 | |
| 2026-04-11 | 2052.34 | +0.00 | 2.26 | |
| 2026-04-12 | 2052.34 | +0.00 | 2.26 | |
| 2026-04-13 | 2052.40 | +0.06 | 2.26 | |
| 2026-04-14 | 2052.57 | +0.17 | 2.26 | |
| 2026-04-15 | 2052.64 | +0.07 | 2.25 | |
| 2026-04-16 | 2052.70 | +0.06 | 2.25 | |
| 2026-04-17 | 2052.76 | +0.06 | 2.25 | |
| 2026-04-18 | 2052.76 | +0.00 | 2.25 | |
| 2026-04-19 | 2052.76 | +0.00 | 2.25 | |
| 2026-04-20 | 2052.82 | +0.06 | 2.25 | |
| 2026-04-21 | 2053.01 | +0.19 | 2.24 | |
| 2026-04-22 | 2053.09 | +0.08 | 2.24 | |
| 2026-04-23 | 2053.14 | +0.05 | 2.24 | |
| 2026-04-24 | 2053.21 | +0.07 | 2.24 | |
| 2026-04-25 | 2053.21 | +0.00 | 2.24 | |
| 2026-04-26 | 2053.21 | +0.00 | 2.24 | |
| 2026-04-27 | 2053.27 | +0.06 | 2.24 | |
| 2026-04-28 | 2053.45 | +0.18 | 2.23 | |
| 2026-04-29 | 2053.52 | +0.07 | 2.23 | |
| 2026-04-30 | 2053.58 | +0.06 | 2.23 | |
| 2026-05-01 | 2053.58 | +0.00 | 2.23 | |
| 2026-05-02 | 2053.58 | +0.00 | 2.23 | |
| 2026-05-06 | 2053.64 | +0.06 | 2.23 | |
| 2026-05-07 | 2054.00 | +0.36 | 2.21 | |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2026-04-08 | 6476.04 | N/A | 2.86 |
| 2026-04-09 | 6476.35 | +0.31 | 2.86 | |
| 2026-04-10 | 6476.73 | +0.38 | 2.85 | |
| 2026-04-11 | 6476.79 | +0.06 | 2.85 | |
| 2026-04-12 | 6476.79 | +0.00 | 2.85 | |
| 2026-04-13 | 6476.79 | +0.00 | 2.85 | |
| 2026-04-14 | 6477.23 | +0.44 | 2.84 | |
| 2026-04-15 | 6477.60 | +0.37 | 2.84 | |
| 2026-04-16 | 6477.85 | +0.25 | 2.83 | |
| 2026-04-17 | 6478.11 | +0.26 | 2.83 | |
| 2026-04-18 | 6478.36 | +0.25 | 2.83 | |
| 2026-04-19 | 6478.36 | +0.00 | 2.83 | |
| 2026-04-20 | 6478.36 | +0.00 | 2.83 | |
| 2026-04-21 | 6478.79 | +0.43 | 2.81 | |
| 2026-04-22 | 6479.29 | +0.50 | 2.81 | |
| 2026-04-23 | 6479.60 | +0.31 | 2.81 | |
| 2026-04-24 | 6479.85 | +0.25 | 2.81 | |
| 2026-04-25 | 6479.98 | +0.13 | 2.81 | |
| 2026-04-26 | 6479.98 | +0.00 | 2.81 | |
| 2026-04-27 | 6479.98 | +0.00 | 2.81 | |
| 2026-04-28 | 6480.29 | +0.31 | 2.79 | |
| 2026-04-29 | 6480.54 | +0.25 | 2.79 | |
| 2026-04-30 | 6480.73 | +0.19 | 2.79 | |
| 2026-05-01 | 6481.04 | +0.31 | 2.78 | |
| 2026-05-02 | 6481.04 | +0.00 | 2.78 | |
| 2026-05-06 | 6481.04 | +0.00 | 2.78 | |
| 2026-05-07 | 6481.67 | +0.63 | 2.76 | |
| 华夏理财_悦慧7I | 2026-04-08 | 887.55 | N/A | 4.04 |
| 2026-04-09 | 887.60 | +0.05 | 4.03 | |
| 2026-04-10 | 887.64 | +0.04 | 4.03 | |
| 2026-04-11 | 887.67 | +0.03 | 4.02 | |
| 2026-04-12 | 887.67 | +0.00 | 4.02 | |
| 2026-04-13 | 887.67 | +0.00 | 4.02 | |
| 2026-04-14 | 887.75 | +0.08 | 4.00 | |
| 2026-04-15 | 887.79 | +0.04 | 4.00 | |
| 2026-04-16 | 887.83 | +0.04 | 3.99 | |
| 2026-04-17 | 887.86 | +0.03 | 3.98 | |
| 2026-04-18 | 887.91 | +0.05 | 3.98 | |
| 2026-04-19 | 887.91 | +0.00 | 3.98 | |
| 2026-04-20 | 887.91 | +0.00 | 3.98 | |
| 2026-04-21 | 887.99 | +0.08 | 3.96 | |
| 2026-04-22 | 888.04 | +0.05 | 3.95 | |
| 2026-04-23 | 888.09 | +0.05 | 3.95 | |
| 2026-04-24 | 888.12 | +0.03 | 3.94 | |
| 2026-04-25 | 888.14 | +0.02 | 3.93 | |
| 2026-04-26 | 888.14 | +0.00 | 3.93 | |
| 2026-04-27 | 888.14 | +0.00 | 3.93 | |
| 2026-04-28 | 888.20 | +0.06 | 3.91 | |
| 2026-04-29 | 888.23 | +0.03 | 3.91 | |
| 2026-04-30 | 888.27 | +0.04 | 3.90 | |
| 2026-05-01 | 888.31 | +0.04 | 3.90 | |
| 2026-05-02 | 888.31 | +0.00 | 3.90 | |
| 2026-05-06 | 888.31 | +0.00 | 3.90 | |
| 2026-05-07 | 888.43 | +0.12 | 3.85 | |
| 华夏理财_悦慧7L | 2026-04-08 | 20337.60 | N/A | 3.38 |
| 2026-04-09 | 20338.78 | +1.18 | 3.38 | |
| 2026-04-10 | 20339.18 | +0.40 | 3.37 | |
| 2026-04-11 | 20339.77 | +0.59 | 3.37 | |
| 2026-04-12 | 20339.77 | +0.00 | 3.37 | |
| 2026-04-13 | 20339.77 | +0.00 | 3.37 | |
| 2026-04-14 | 20341.34 | +1.57 | 3.35 | |
| 2026-04-15 | 20341.74 | +0.40 | 3.34 | |
| 2026-04-16 | 20343.90 | +2.16 | 3.34 | |
| 2026-04-17 | 20343.91 | +0.01 | 3.33 | |
| 2026-04-18 | 20345.68 | +1.77 | 3.33 | |
| 2026-04-19 | 20345.68 | +0.00 | 3.33 | |
| 2026-04-20 | 20345.68 | +0.00 | 3.33 | |
| 2026-04-21 | 20347.25 | +1.57 | 3.31 | |
| 2026-04-22 | 20348.63 | +1.38 | 3.31 | |
| 2026-04-23 | 20349.61 | +0.98 | 3.31 | |
| 2026-04-24 | 20350.01 | +0.40 | 3.30 | |
| 2026-04-25 | 20350.80 | +0.79 | 3.29 | |
| 2026-04-26 | 20350.80 | +0.00 | 3.29 | |
| 2026-04-27 | 20350.80 | +0.00 | 3.29 | |
| 2026-04-28 | 20352.37 | +1.57 | 3.28 | |
| 2026-04-29 | 20352.76 | +0.39 | 3.27 | |
| 2026-04-30 | 20353.35 | +0.59 | 3.26 | |
| 2026-05-01 | 20354.73 | +1.38 | 3.26 | |
| 2026-05-02 | 20354.73 | +0.00 | 3.26 | |
| 2026-05-06 | 20354.73 | +0.00 | 3.26 | |
| 2026-05-07 | 20357.49 | +2.76 | 3.22 | |
| 华夏理财_悦慧7M | 2026-04-08 | 2539.83 | N/A | 2.98 |
| 2026-04-09 | 2539.93 | +0.10 | 2.97 | |
| 2026-04-10 | 2540.00 | +0.07 | 2.97 | |
| 2026-04-11 | 2540.54 | +0.54 | 2.98 | |
| 2026-04-12 | 2540.54 | +0.00 | 2.98 | |
| 2026-04-13 | 2540.54 | +0.00 | 2.98 | |
| 2026-04-14 | 2540.77 | +0.23 | 2.97 | |
| 2026-04-15 | 2540.84 | +0.07 | 2.96 | |
| 2026-04-16 | 2540.89 | +0.05 | 2.95 | |
| 2026-04-17 | 2540.97 | +0.08 | 2.95 | |
| 2026-04-18 | 2541.04 | +0.07 | 2.94 | |
| 2026-04-19 | 2541.04 | +0.00 | 2.94 | |
| 2026-04-20 | 2541.04 | +0.00 | 2.94 | |
| 2026-04-21 | 2541.24 | +0.20 | 2.93 | |
| 2026-04-22 | 2541.34 | +0.10 | 2.92 | |
| 2026-04-23 | 2541.39 | +0.05 | 2.92 | |
| 2026-04-24 | 2541.44 | +0.05 | 2.91 | |
| 2026-04-25 | 2541.51 | +0.07 | 2.91 | |
| 2026-04-26 | 2541.51 | +0.00 | 2.91 | |
| 2026-04-27 | 2541.51 | +0.00 | 2.91 | |
| 2026-04-28 | 2541.73 | +0.22 | 2.89 | |
| 2026-04-29 | 2541.81 | +0.08 | 2.89 | |
| 2026-04-30 | 2541.88 | +0.07 | 2.88 | |
| 2026-05-01 | 2541.93 | +0.05 | 2.88 | |
| 2026-05-02 | 2541.93 | +0.00 | 2.88 | |
| 2026-05-06 | 2541.93 | +0.00 | 2.88 | |
| 2026-05-07 | 2542.30 | +0.37 | 2.85 | |
| 华夏理财_悦慧7N | 2026-04-08 | 25276.31 | N/A | 2.85 |
| 2026-04-09 | 25277.05 | +0.74 | 2.85 | |
| 2026-04-10 | 25277.54 | +0.49 | 2.84 | |
| 2026-04-11 | 25278.28 | +0.74 | 2.84 | |
| 2026-04-12 | 25278.28 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-04-13 | 25278.28 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-04-14 | 25280.25 | +1.97 | 2.82 | |
| 2026-04-15 | 25284.43 | +4.18 | 2.83 | |
| 2026-04-16 | 25285.17 | +0.74 | 2.83 | |
| 2026-04-17 | 25285.91 | +0.74 | 2.82 | |
| 2026-04-18 | 25286.40 | +0.49 | 2.82 | |
| 2026-04-19 | 25286.40 | +0.00 | 2.82 | |
| 2026-04-20 | 25286.40 | +0.00 | 2.82 | |
| 2026-04-21 | 25288.37 | +1.97 | 2.80 | |
| 2026-04-22 | 25289.10 | +0.73 | 2.80 | |
| 2026-04-23 | 25289.84 | +0.74 | 2.79 | |
| 2026-04-24 | 25290.33 | +0.49 | 2.79 | |
| 2026-04-25 | 25291.07 | +0.74 | 2.78 | |
| 2026-04-26 | 25291.07 | +0.00 | 2.78 | |
| 2026-04-27 | 25291.07 | +0.00 | 2.78 | |
| 2026-04-28 | 25293.04 | +1.97 | 2.77 | |
| 2026-04-29 | 25293.53 | +0.49 | 2.76 | |
| 2026-04-30 | 25294.27 | +0.74 | 2.76 | |
| 2026-05-01 | 25295.01 | +0.74 | 2.75 | |
| 2026-05-02 | 25295.01 | +0.00 | 2.75 | |
| 2026-05-06 | 25295.01 | +0.00 | 2.75 | |
| 2026-05-07 | 25298.94 | +3.93 | 2.73 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2026-04-08 | 5131.87 | N/A | 2.39 |
| 2026-04-09 | 5132.11 | +0.24 | 2.39 | |
| 2026-04-10 | 5132.37 | +0.26 | 2.39 | |
| 2026-04-11 | 5132.58 | +0.21 | 2.39 | |
| 2026-04-12 | 5132.58 | +0.00 | 2.39 | |
| 2026-04-13 | 5132.58 | +0.00 | 2.39 | |
| 2026-04-14 | 5133.26 | +0.68 | 2.39 | |
| 2026-04-15 | 5133.51 | +0.25 | 2.39 | |
| 2026-04-16 | 5134.26 | +0.75 | 2.39 | |
| 2026-04-17 | 5134.43 | +0.17 | 2.39 | |
| 2026-04-18 | 5134.62 | +0.19 | 2.39 | |
| 2026-04-19 | 5134.62 | +0.00 | 2.39 | |
| 2026-04-20 | 5134.62 | +0.00 | 2.39 | |
| 2026-04-21 | 5135.25 | +0.63 | 2.38 | |
| 2026-04-22 | 5135.48 | +0.23 | 2.38 | |
| 2026-04-23 | 5135.72 | +0.24 | 2.38 | |
| 2026-04-24 | 5135.88 | +0.16 | 2.38 | |
| 2026-04-25 | 5136.14 | +0.26 | 2.38 | |
| 2026-04-26 | 5136.14 | +0.00 | 2.38 | |
| 2026-04-27 | 5136.14 | +0.00 | 2.38 | |
| 2026-04-28 | 5136.76 | +0.62 | 2.37 | |
| 2026-04-29 | 5136.94 | +0.18 | 2.37 | |
| 2026-04-30 | 5137.18 | +0.24 | 2.37 | |
| 2026-05-01 | 5137.42 | +0.24 | 2.37 | |
| 2026-05-02 | 5137.42 | +0.00 | 2.37 | |
| 2026-05-06 | 5137.42 | +0.00 | 2.37 | |
| 2026-05-07 | 5138.55 | +1.13 | 2.36 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2026-04-08 | 3087.06 | N/A | 2.59 |
| 2026-04-09 | 3087.21 | +0.15 | 2.59 | |
| 2026-04-10 | 3087.37 | +0.16 | 2.59 | |
| 2026-04-11 | 3087.51 | +0.14 | 2.59 | |
| 2026-04-12 | 3087.51 | +0.00 | 2.59 | |
| 2026-04-13 | 3087.51 | +0.00 | 2.59 | |
| 2026-04-14 | 3087.89 | +0.38 | 2.58 | |
| 2026-04-15 | 3088.03 | +0.14 | 2.58 | |
| 2026-04-16 | 3088.48 | +0.45 | 2.59 | |
| 2026-04-17 | 3088.62 | +0.14 | 2.58 | |
| 2026-04-18 | 3088.77 | +0.15 | 2.58 | |
| 2026-04-19 | 3088.77 | +0.00 | 2.58 | |
| 2026-04-20 | 3088.77 | +0.00 | 2.58 | |
| 2026-04-21 | 3089.16 | +0.39 | 2.58 | |
| 2026-04-22 | 3089.33 | +0.17 | 2.58 | |
| 2026-04-23 | 3089.50 | +0.17 | 2.57 | |
| 2026-04-24 | 3089.60 | +0.10 | 2.57 | |
| 2026-04-25 | 3089.73 | +0.13 | 2.57 | |
| 2026-04-26 | 3089.73 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-04-27 | 3089.73 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-04-28 | 3090.05 | +0.32 | 2.56 | |
| 2026-04-29 | 3090.20 | +0.15 | 2.56 | |
| 2026-04-30 | 3090.36 | +0.16 | 2.56 | |
| 2026-05-01 | 3090.48 | +0.12 | 2.56 | |
| 2026-05-02 | 3090.48 | +0.00 | 2.56 | |
| 2026-05-06 | 3090.48 | +0.00 | 2.56 | |
| 2026-05-07 | 3091.13 | +0.65 | 2.54 | |
| 宁银理财_宁欣34号 | 2026-04-08 | 506.36 | N/A | 2.55 |
| 2026-04-10 | 506.41 | +0.05 | 2.55 | |
| 2026-04-11 | 506.41 | +0.00 | 2.55 | |
| 2026-04-12 | 506.41 | +0.00 | 2.55 | |
| 2026-04-13 | 506.43 | +0.02 | 2.55 | |
| 2026-04-14 | 506.51 | +0.08 | 2.55 | |
| 2026-04-15 | 506.53 | +0.02 | 2.54 | |
| 2026-04-16 | 506.55 | +0.02 | 2.54 | |
| 2026-04-17 | 506.59 | +0.04 | 2.54 | |
| 2026-04-18 | 506.59 | +0.00 | 2.54 | |
| 2026-04-19 | 506.59 | +0.00 | 2.54 | |
| 2026-04-20 | 506.61 | +0.02 | 2.54 | |
| 2026-04-21 | 506.69 | +0.08 | 2.54 | |
| 2026-04-22 | 506.71 | +0.02 | 2.53 | |
| 2026-04-23 | 506.74 | +0.03 | 2.53 | |
| 2026-04-24 | 506.76 | +0.02 | 2.53 | |
| 2026-04-25 | 506.76 | +0.00 | 2.53 | |
| 2026-04-26 | 506.76 | +0.00 | 2.53 | |
| 2026-04-27 | 506.79 | +0.03 | 2.53 | |
| 2026-04-28 | 506.86 | +0.07 | 2.53 | |
| 2026-04-29 | 506.88 | +0.02 | 2.52 | |
| 2026-04-30 | 506.91 | +0.03 | 2.52 | |
| 2026-05-01 | 506.91 | +0.00 | 2.52 | |
| 2026-05-02 | 506.91 | +0.00 | 2.52 | |
| 2026-05-06 | 506.94 | +0.03 | 2.52 | |
| 2026-05-07 | 507.08 | +0.14 | 2.51 | |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2026-04-08 | 5970.94 | N/A | 2.31 |
| 2026-04-09 | 5971.13 | +0.19 | 2.31 | |
| 2026-04-10 | 5971.31 | +0.18 | 2.31 | |
| 2026-04-11 | 5971.31 | +0.00 | 2.31 | |
| 2026-04-12 | 5971.31 | +0.00 | 2.31 | |
| 2026-04-13 | 5971.50 | +0.19 | 2.31 | |
| 2026-04-14 | 5972.06 | +0.56 | 2.30 | |
| 2026-04-15 | 5972.24 | +0.18 | 2.30 | |
| 2026-04-16 | 5972.43 | +0.19 | 2.29 | |
| 2026-04-17 | 5972.67 | +0.24 | 2.29 | |
