🤖 2026年04月20日 日常与自动化分析报告 📈
日记摘要与心理洞察
日期: 2026年04月20日 星期一 → 单周
天气: 河南正阳县 阴, 温度: 15℃, 风向: 北, 风力: ≤3级, 湿度: 76%
内容:
- 上午11:26: 学习 "4.1线性表",并附带B站学习链接。
- 下午18:01: 完成了 "mix3和note11 197兑换梨和黄瓜" 的生活任务。
心情: 😐 (中性)
心理洞察与建议:
今天记录的学习与生活任务都按部就班地完成,心情呈现中性,可能反映了您在高效执行日常事务的同时,情绪波动不大,处于一种平稳状态。这通常意味着压力较低,但也可能缺少一些激发热情和乐趣的火花。
建议: 可以在日常的“线性表”学习中尝试引入新的学习方法或挑战,例如尝试解决一个更复杂的编程问题,或将学到的知识应用于一个小型实践项目,从中寻找突破与成就感。同时,在生活任务中,也可以主动创造一些小小的仪式感,比如在兑换完水果后,为自己制作一份特别的水果沙拉,让平淡的日常增添更多乐趣和积极的情绪体验。
技术创新与优化建议 (Mobile仓库脚本)
对 UiAutomatr 脚本的分析显示其是一个功能强大且全面的自动化框架,涵盖了设备连接、UI交互、错误处理、电源管理及特定应用任务等多个方面。为了进一步提升其智能化、鲁棒性和维护效率,提出以下创新和优化建议:
1. AI驱动的自适应UI元素查找
现状分析: 当前脚本依赖精确的XPath、uiautomator2选择器或图片模板匹配来定位UI元素。这些方法在UI界面发生微小改动时极易失效,导致“找图时间过长”和任务失败。
创新建议: 引入一个轻量级的视觉AI模型(例如,通过Onnx Runtime部署的优化版MiniGPT-4或OCR与语义理解结合的模型)。当传统的UI元素查找失败时,该AI模型可以分析当前屏幕截图和UI层次结构(XML dump),基于元素的视觉和语义描述(例如:“确认按钮”、“用户头像”)智能地识别并定位目标元素。它甚至可以在运行时动态生成新的、更具鲁棒性的XPath或坐标。
预期效益: 大幅减少因UI变更导致的脚本维护工作量,提高自动化任务对界面变化的适应性和鲁棒性,降低“找图失败”的发生率。
2. 预测性ADB连接健康监测与自愈机制
现状分析: ADB连接失败是报告中出现频率最高的问题,且耗时较长(例如1063.93秒)。当前重连机制属于被动响应,且处理ADB授权失败、手机关机/卡死的情况尚有提升空间。
创新建议: 实施一个独立的后台守护进程或更频繁、轻量的ADB健康检查(例如每隔几分钟执行一次adb devices)。如果检测到设备处于“offline”或“unauthorized”状态(即使是pingable但ADB不可用),系统应主动触发一系列自愈操作,包括:
- 尝试重启ADB服务器(
adb kill-server && adb start-server)。
- 如果设备非主控手机且连接长时间异常,尝试触发设备重启(
adb shell reboot)。
- 在无法连接时尝试重新安装或重启uiautomator2服务(
uninstall com.github.uiautomator)。
预期效益: 显著减少因ADB连接问题导致的自动化任务失败,通过主动维护连接稳定性来提升整体系统可靠性。
3. 任务动态调度与优先级调整
现状分析: 当前任务调度可能基于静态配置或简单的队列。设备性能、电量、任务历史成功率等因素未被充分利用来优化任务分配。
创新建议: 开发一个智能任务调度模块,该模块能够综合考虑:
- 设备健康度: 优先将任务分配给电量充足、温度正常、ADB连接稳定的设备。对于频繁出现故障(如“找图时间过长”、“字典转换错误”)的设备,暂时降低其优先级或将其“隔离”以待人工检查。
- 应用历史成功率: 记录每个应用在不同设备上的任务成功率。对于特定应用在某设备上表现不佳的情况,减少在该设备上执行该任务的频率,或尝试切换到其他有更高成功率的设备。
- 任务类型与资源需求: 根据任务的CPU/UI密集程度,智能匹配当前最适合的设备。
预期效益: 最大化整体任务完成率,减少资源浪费,使自动化系统更具弹性和自适应性,提高长期运行的效率。
自动化任务分析
1. 今日自动化任务整体执行情况总结
总览: 今日自动化任务总计 40次失败 (✕), 56次警告 (⚠), 31次成功 (✓)。失败和警告数量远超成功,表明系统存在较高的不稳定性和需要关注的问题。
关键错误与设备关注:
- ADB连接失败 (高频且严重): 多个设备(如192.168.31.181, .177, .240, .192, .109, .203, .140, .158, .176)频繁出现“adb连接失败”,耗时过长,部分表现为“授权失败”,部分为“手机关机或卡死”。这是最普遍且影响全局的核心问题。
- “饿了么”字典转换错误与登录问题: 脚本在处理“饿了么”任务时多次报告“字典转换发生错误”以及“饿了么账号没有登录需要登录”。这可能是脚本解析“饿了么”页面数据时遇到异常格式,或账号登录状态不稳定。
- 找图时间过长导致超时与重启: 多个设备(Redmi 9, MIX 2S, MIX 3, MI 13)在执行支付宝、趣头条、拼多多、淘券省钱购、小米应用商店等任务时出现“找图时间过长”的错误,进而导致手机重启。这可能意味着应用UI发生变化、设备性能瓶颈或网络延迟。
- 设备被暂停: 设备
192.168.31.197 (Redmi Note 11 5G) 多次接收“暂停指令”,可能是手动干预或系统控制。
重点关注设备: 192.168.31.181 (Redmi 9)、192.168.31.177 (MIX 2S)、192.168.31.109 (MIX 3)、192.168.31.203 (MI 8 SE)。这些设备表现出反复的连接问题、任务超时和应用特定错误,需要优先进行排查和维护。
2. 推荐稳定自动化收益App (除已有活动外)
鉴于现有自动化任务存在较多问题,建议拓展以下几类App,以分散风险并增加收入来源:
- 新闻/内容聚合类App: 除了趣头条,还可以考虑 “今日头条极速版” 或 “腾讯新闻极速版”。这类App通常提供阅读文章、观看小视频、每日签到等任务,奖励金币或现金,且UI相对稳定。
- 网赚类/任务平台App: 探索一些专注于“做任务赚零花钱”的平台,如 “悬赏猫” 或 “趣闲赚”。这些平台本身提供多样化的简单任务(如试玩应用、关注公众号、电商助力等),虽然单个任务收益不高,但任务量大,可以通过自动化脚本筛选并执行部分高频任务。
- 健康/运动App: 比如 “步多多” 或一些品牌官方的运动App。它们通常通过记录步数(可模拟)、完成行走挑战等方式给予奖励(金币、优惠券或实物)。这类任务的UI交互通常比较简单和固定。
实施建议: 在引入新App时,务必先进行小规模测试,确保其自动化可行性、收益稳定性和对设备资源的影响。优先选择界面简洁、任务流程固定、广告干扰少的App。
3. 微众银行理财深度分析
以下是您在微众银行的理财产品每日数据汇总:
点击查看每日投资组合总览
| 日期 |
当日总持有金额 (元) |
较前日变化金额 (元) |
加权平均年化收益率 (%) |
| 2026-03-23 | 264515.65 | 0.00 | 2.99 |
| 2026-03-24 | 264536.00 | 20.35 | 2.97 |
| 2026-03-25 | 264547.07 | 11.07 | 2.97 |
| 2026-03-26 | 264556.70 | 9.63 | 2.96 |
| 2026-03-27 | 264565.34 | 8.64 | 2.96 |
| 2026-03-28 | 264569.87 | 4.53 | 2.96 |
| 2026-03-29 | 264569.87 | 0.00 | 2.96 |
| 2026-03-30 | 264573.49 | 3.62 | 2.96 |
| 2026-03-31 | 264601.76 | 28.27 | 2.94 |
| 2026-04-01 | 264610.74 | 8.98 | 2.94 |
| 2026-04-02 | 264618.52 | 7.78 | 2.93 |
| 2026-04-03 | 264627.91 | 9.39 | 2.93 |
| 2026-04-04 | 41246.90 | -223381.01 | 2.53 |
| 2026-04-05 | 264641.53 | 223394.63 | 2.93 |
| 2026-04-06 | 264403.93 | -237.60 | 2.93 |
| 2026-04-07 | 264407.57 | 3.64 | 2.93 |
| 2026-04-08 | 264448.22 | 40.65 | 2.91 |
| 2026-04-09 | 264456.97 | 8.75 | 2.91 |
| 2026-04-10 | 264152.02 | -304.95 | 2.89 |
| 2026-04-11 | 264161.42 | 9.40 | 2.89 |
| 2026-04-12 | 264161.42 | 0.00 | 2.89 |
| 2026-04-13 | 264169.84 | 8.42 | 2.89 |
| 2026-04-14 | 264191.07 | 21.23 | 2.88 |
| 2026-04-15 | 264205.51 | 14.44 | 2.87 |
| 2026-04-16 | 264213.60 | 8.09 | 2.87 |
| 2026-04-17 | 264223.14 | 9.54 | 2.86 |
| 2026-04-18 | 264669.75 | 446.61 | 2.86 |
| 2026-04-19 | 264669.75 | 0.00 | 2.86 |
| 2026-04-20 | 264676.08 | 6.33 | 2.86 |
点击查看各理财产品详细数据
交银理财_灵动慧利23号 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 20133.00 | 0.00 | 3.82 |
| 2026-03-24 | 20134.94 | 1.94 | 3.79 |
| 2026-03-25 | 20136.11 | 1.17 | 3.79 |
| 2026-03-26 | 20137.86 | 1.75 | 3.79 |
| 2026-03-27 | 20139.03 | 1.17 | 3.78 |
| 2026-03-28 | 20140.19 | 1.16 | 3.78 |
| 2026-03-29 | 20140.19 | 0.00 | 3.78 |
| 2026-03-30 | 20140.19 | 0.00 | 3.78 |
| 2026-03-31 | 20143.89 | 3.70 | 3.77 |
| 2026-04-01 | 20144.67 | 0.78 | 3.76 |
| 2026-04-02 | 20146.03 | 1.36 | 3.76 |
| 2026-04-03 | 20147.39 | 1.36 | 3.75 |
| 2026-04-05 | 20148.94 | 1.55 | 3.75 |
| 2026-04-06 | 20148.94 | 0.00 | 3.75 |
| 2026-04-07 | 20148.94 | 0.00 | 3.75 |
| 2026-04-08 | 20153.22 | 4.28 | 3.73 |
| 2026-04-09 | 20155.36 | 2.14 | 3.73 |
| 2026-04-10 | 20156.72 | 1.36 | 3.73 |
| 2026-04-11 | 20157.70 | 0.98 | 3.72 |
| 2026-04-12 | 20157.70 | 0.00 | 3.72 |
| 2026-04-13 | 20157.70 | 0.00 | 3.72 |
| 2026-04-14 | 20159.25 | 1.55 | 3.70 |
| 2026-04-15 | 20160.81 | 1.56 | 3.70 |
| 2026-04-16 | 20161.58 | 0.77 | 3.69 |
| 2026-04-17 | 20162.56 | 0.98 | 3.69 |
| 2026-04-18 | 20163.73 | 1.17 | 3.68 |
| 2026-04-19 | 20163.73 | 0.00 | 3.68 |
| 2026-04-20 | 20163.73 | 0.00 | 3.68 |
光大理财_创利乐享18号D 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 20798.44 | 0.00 | 3.30 |
| 2026-03-24 | 20800.45 | 2.01 | 3.28 |
| 2026-03-25 | 20800.45 | 0.00 | 3.27 |
| 2026-03-26 | 20800.45 | 0.00 | 3.26 |
| 2026-03-27 | 20802.47 | 2.02 | 3.26 |
| 2026-03-28 | 20802.47 | 0.00 | 3.26 |
| 2026-03-29 | 20802.47 | 0.00 | 3.26 |
| 2026-03-30 | 20802.47 | 0.00 | 3.26 |
| 2026-03-31 | 20804.48 | 2.01 | 3.24 |
| 2026-04-01 | 20804.48 | 0.00 | 3.23 |
| 2026-04-02 | 20804.48 | 0.00 | 3.22 |
| 2026-04-03 | 20806.49 | 2.01 | 3.22 |
| 2026-04-05 | 20806.49 | 0.00 | 3.22 |
| 2026-04-06 | 20568.89 | -237.60 | 3.22 |
| 2026-04-07 | 20568.89 | 0.00 | 3.22 |
| 2026-04-08 | 20565.88 | -3.01 | 3.19 |
| 2026-04-09 | 20565.88 | 0.00 | 3.18 |
| 2026-04-10 | 20261.84 | -304.04 | 3.18 |
| 2026-04-11 | 20262.96 | 1.12 | 3.18 |
| 2026-04-12 | 20262.96 | 0.00 | 3.18 |
| 2026-04-13 | 20262.96 | 0.00 | 3.18 |
| 2026-04-14 | 20262.96 | 0.00 | 3.15 |
| 2026-04-15 | 20264.92 | 1.96 | 3.15 |
| 2026-04-16 | 20264.07 | -0.85 | 3.15 |
| 2026-04-17 | 20264.07 | 0.00 | 3.14 |
| 2026-04-18 | 20264.07 | 0.00 | 3.13 |
| 2026-04-19 | 20263.39 | -0.68 | 3.13 |
| 2026-04-20 | 20263.39 | 0.00 | 3.13 |
兴银理财_稳添利周盈4号V 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-04-01 | 916.00 | 0.00 | 2.60 |
| 2026-04-02 | 915.99 | -0.01 | 2.60 |
| 2026-04-03 | 916.04 | 0.05 | 2.60 |
| 2026-04-05 | 916.09 | 0.05 | 2.60 |
| 2026-04-06 | 916.09 | 0.00 | 2.60 |
| 2026-04-07 | 916.09 | 0.00 | 2.60 |
| 2026-04-09 | 916.30 | 0.21 | 2.59 |
| 2026-04-10 | 916.34 | 0.04 | 2.58 |
| 2026-04-11 | 916.38 | 0.04 | 2.58 |
| 2026-04-12 | 916.38 | 0.00 | 2.58 |
| 2026-04-13 | 916.38 | 0.00 | 2.58 |
| 2026-04-14 | 916.51 | 0.13 | 2.57 |
| 2026-04-16 | 916.60 | 0.09 | 2.57 |
| 2026-04-17 | 916.65 | 0.05 | 2.57 |
| 2026-04-18 | 916.69 | 0.04 | 2.57 |
| 2026-04-19 | 916.69 | 0.00 | 2.57 |
| 2026-04-20 | 916.69 | 0.00 | 2.57 |
北银理财_诚享15号 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 20123.60 | 0.00 | 2.67 |
| 2026-03-24 | 20125.31 | 1.71 | 2.66 |
| 2026-03-25 | 20126.27 | 0.96 | 2.66 |
| 2026-03-26 | 20126.94 | 0.67 | 2.65 |
| 2026-03-27 | 20127.47 | 0.53 | 2.65 |
| 2026-03-28 | 20127.47 | 0.00 | 2.65 |
| 2026-03-29 | 20127.47 | 0.00 | 2.65 |
| 2026-03-30 | 20128.18 | 0.71 | 2.64 |
| 2026-03-31 | 20129.73 | 1.55 | 2.63 |
| 2026-04-01 | 20130.73 | 1.00 | 2.63 |
| 2026-04-02 | 20131.32 | 0.59 | 2.62 |
| 2026-04-03 | 20131.93 | 0.61 | 2.62 |
| 2026-04-05 | 20131.93 | 0.00 | 2.62 |
| 2026-04-06 | 20131.93 | 0.00 | 2.62 |
| 2026-04-07 | 20132.58 | 0.65 | 2.61 |
| 2026-04-08 | 20134.54 | 1.96 | 2.59 |
| 2026-04-09 | 20135.59 | 1.05 | 2.59 |
| 2026-04-10 | 20136.23 | 0.64 | 2.59 |
| 2026-04-11 | 20136.23 | 0.00 | 2.59 |
| 2026-04-12 | 20136.23 | 0.00 | 2.59 |
| 2026-04-13 | 20136.82 | 0.59 | 2.58 |
| 2026-04-14 | 20138.57 | 1.75 | 2.57 |
| 2026-04-15 | 20139.51 | 0.94 | 2.57 |
| 2026-04-16 | 20140.20 | 0.69 | 2.57 |
| 2026-04-17 | 20140.82 | 0.62 | 2.56 |
| 2026-04-18 | 20140.82 | 0.00 | 2.56 |
| 2026-04-19 | 20140.82 | 0.00 | 2.56 |
| 2026-04-20 | 20141.35 | 0.53 | 2.56 |
北银理财_诚享8号 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 2051.11 | 0.00 | 2.30 |
| 2026-03-24 | 2051.29 | 0.18 | 2.30 |
| 2026-03-25 | 2051.36 | 0.07 | 2.29 |
| 2026-03-26 | 2051.42 | 0.06 | 2.29 |
| 2026-03-27 | 2051.48 | 0.06 | 2.29 |
| 2026-03-28 | 2051.48 | 0.00 | 2.29 |
| 2026-03-29 | 2051.48 | 0.00 | 2.29 |
| 2026-03-30 | 2051.55 | 0.07 | 2.29 |
| 2026-03-31 | 2051.73 | 0.18 | 2.28 |
| 2026-04-01 | 2051.80 | 0.07 | 2.28 |
| 2026-04-02 | 2051.86 | 0.06 | 2.28 |
| 2026-04-03 | 2051.92 | 0.06 | 2.28 |
| 2026-04-05 | 2051.92 | 0.00 | 2.28 |
| 2026-04-06 | 2051.92 | 0.00 | 2.28 |
| 2026-04-07 | 2051.98 | 0.06 | 2.28 |
| 2026-04-08 | 2052.22 | 0.24 | 2.27 |
| 2026-04-09 | 2052.29 | 0.07 | 2.27 |
| 2026-04-10 | 2052.34 | 0.05 | 2.26 |
| 2026-04-11 | 2052.34 | 0.00 | 2.26 |
| 2026-04-12 | 2052.34 | 0.00 | 2.26 |
| 2026-04-13 | 2052.40 | 0.06 | 2.26 |
| 2026-04-14 | 2052.57 | 0.17 | 2.26 |
| 2026-04-15 | 2052.64 | 0.07 | 2.25 |
| 2026-04-16 | 2052.70 | 0.06 | 2.25 |
| 2026-04-17 | 2052.76 | 0.06 | 2.25 |
| 2026-04-18 | 2052.76 | 0.00 | 2.25 |
| 2026-04-19 | 2052.76 | 0.00 | 2.25 |
| 2026-04-20 | 2052.82 | 0.06 | 2.25 |
华夏理财_固收纯债7R 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 6471.92 | 0.00 | 2.92 |
| 2026-03-24 | 6472.23 | 0.31 | 2.90 |
| 2026-03-25 | 6472.54 | 0.31 | 2.90 |
| 2026-03-26 | 6472.79 | 0.25 | 2.90 |
| 2026-03-27 | 6473.10 | 0.31 | 2.90 |
| 2026-03-28 | 6473.35 | 0.25 | 2.89 |
| 2026-03-29 | 6473.35 | 0.00 | 2.89 |
| 2026-03-30 | 6473.35 | 0.00 | 2.89 |
| 2026-03-31 | 6474.04 | 0.69 | 2.88 |
| 2026-04-01 | 6474.41 | 0.37 | 2.88 |
| 2026-04-02 | 6474.66 | 0.25 | 2.88 |
| 2026-04-03 | 6475.04 | 0.38 | 2.88 |
| 2026-04-05 | 6475.41 | 0.37 | 2.88 |
| 2026-04-06 | 6475.41 | 0.00 | 2.88 |
| 2026-04-07 | 6475.41 | 0.00 | 2.88 |
| 2026-04-08 | 6476.04 | 0.63 | 2.86 |
| 2026-04-09 | 6476.35 | 0.31 | 2.86 |
| 2026-04-10 | 6476.73 | 0.38 | 2.85 |
| 2026-04-11 | 6476.79 | 0.06 | 2.85 |
| 2026-04-12 | 6476.79 | 0.00 | 2.85 |
| 2026-04-13 | 6476.79 | 0.00 | 2.85 |
| 2026-04-14 | 6477.23 | 0.44 | 2.84 |
| 2026-04-15 | 6477.60 | 0.37 | 2.84 |
| 2026-04-16 | 6477.85 | 0.25 | 2.83 |
| 2026-04-17 | 6478.11 | 0.26 | 2.83 |
| 2026-04-18 | 6478.36 | 0.25 | 2.83 |
| 2026-04-19 | 6478.36 | 0.00 | 2.83 |
| 2026-04-20 | 6478.36 | 0.00 | 2.83 |
华夏理财_悦慧7I 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 886.88 | 0.00 | 4.16 |
| 2026-03-24 | 886.96 | 0.08 | 4.13 |
| 2026-03-25 | 886.99 | 0.03 | 4.12 |
| 2026-03-26 | 887.03 | 0.04 | 4.12 |
| 2026-03-27 | 887.09 | 0.06 | 4.11 |
| 2026-03-28 | 887.13 | 0.04 | 4.11 |
| 2026-03-29 | 887.13 | 0.00 | 4.11 |
| 2026-03-30 | 887.13 | 0.00 | 4.11 |
| 2026-03-31 | 887.23 | 0.10 | 4.09 |
| 2026-04-01 | 887.28 | 0.05 | 4.08 |
| 2026-04-02 | 887.31 | 0.03 | 4.08 |
| 2026-04-03 | 887.36 | 0.05 | 4.07 |
| 2026-04-04 | 887.43 | 0.07 | 4.07 |
| 2026-04-05 | 887.43 | 0.00 | 4.07 |
| 2026-04-06 | 887.43 | 0.00 | 4.07 |
| 2026-04-07 | 887.43 | 0.00 | 4.07 |
| 2026-04-08 | 887.55 | 0.12 | 4.04 |
| 2026-04-09 | 887.60 | 0.05 | 4.03 |
| 2026-04-10 | 887.64 | 0.04 | 4.03 |
| 2026-04-11 | 887.67 | 0.03 | 4.02 |
| 2026-04-12 | 887.67 | 0.00 | 4.02 |
| 2026-04-13 | 887.67 | 0.00 | 4.02 |
| 2026-04-14 | 887.75 | 0.08 | 4.00 |
| 2026-04-15 | 887.79 | 0.04 | 4.00 |
| 2026-04-16 | 887.83 | 0.04 | 3.99 |
| 2026-04-17 | 887.86 | 0.03 | 3.98 |
| 2026-04-18 | 887.91 | 0.05 | 3.98 |
| 2026-04-19 | 887.91 | 0.00 | 3.98 |
| 2026-04-20 | 887.91 | 0.00 | 3.98 |
华夏理财_悦慧7L 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 20325.59 | 0.00 | 3.50 |
| 2026-03-24 | 20327.36 | 1.77 | 3.48 |
| 2026-03-25 | 20327.95 | 0.59 | 3.47 |
| 2026-03-26 | 20328.94 | 0.99 | 3.46 |
| 2026-03-27 | 20329.33 | 0.39 | 3.46 |
| 2026-03-28 | 20330.32 | 0.99 | 3.45 |
| 2026-03-29 | 20330.32 | 0.00 | 3.45 |
| 2026-03-30 | 20330.32 | 0.00 | 3.45 |
| 2026-03-31 | 20332.29 | 1.97 | 3.43 |
| 2026-04-01 | 20332.68 | 0.39 | 3.42 |
| 2026-04-02 | 20333.07 | 0.39 | 3.42 |
| 2026-04-03 | 20334.06 | 0.99 | 3.41 |
| 2026-04-05 | 20334.84 | 0.78 | 3.41 |
| 2026-04-06 | 20334.84 | 0.00 | 3.41 |
| 2026-04-07 | 20334.84 | 0.00 | 3.41 |
| 2026-04-08 | 20337.60 | 2.76 | 3.38 |
| 2026-04-09 | 20338.78 | 1.18 | 3.38 |
| 2026-04-10 | 20339.18 | 0.40 | 3.37 |
| 2026-04-11 | 20339.77 | 0.59 | 3.37 |
| 2026-04-12 | 20339.77 | 0.00 | 3.37 |
| 2026-04-13 | 20339.77 | 0.00 | 3.37 |
| 2026-04-14 | 20341.34 | 1.57 | 3.35 |
| 2026-04-15 | 20341.74 | 0.40 | 3.34 |
| 2026-04-16 | 20343.90 | 2.16 | 3.34 |
| 2026-04-17 | 20343.91 | 0.01 | 3.33 |
| 2026-04-18 | 20345.68 | 1.77 | 3.33 |
| 2026-04-19 | 20345.68 | 0.00 | 3.33 |
| 2026-04-20 | 20345.68 | 0.00 | 3.33 |
华夏理财_悦慧7M 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 2538.54 | 0.00 | 3.08 |
| 2026-03-24 | 2538.77 | 0.23 | 3.06 |
| 2026-03-25 | 2538.87 | 0.10 | 3.06 |
| 2026-03-26 | 2538.92 | 0.05 | 3.05 |
| 2026-03-27 | 2538.99 | 0.07 | 3.04 |
| 2026-03-28 | 2539.06 | 0.07 | 3.04 |
| 2026-03-29 | 2539.06 | 0.00 | 3.04 |
| 2026-03-30 | 2539.06 | 0.00 | 3.04 |
| 2026-03-31 | 2539.26 | 0.20 | 3.02 |
| 2026-04-01 | 2539.33 | 0.07 | 3.01 |
| 2026-04-02 | 2539.41 | 0.08 | 3.01 |
| 2026-04-03 | 2539.51 | 0.10 | 3.01 |
| 2026-04-05 | 2539.58 | 0.07 | 3.00 |
| 2026-04-06 | 2539.58 | 0.00 | 3.00 |
| 2026-04-07 | 2539.58 | 0.00 | 3.00 |
| 2026-04-08 | 2539.83 | 0.25 | 2.98 |
| 2026-04-09 | 2539.93 | 0.10 | 2.97 |
| 2026-04-10 | 2540.00 | 0.07 | 2.97 |
| 2026-04-11 | 2540.54 | 0.54 | 2.98 |
| 2026-04-12 | 2540.54 | 0.00 | 2.98 |
| 2026-04-13 | 2540.54 | 0.00 | 2.98 |
| 2026-04-14 | 2540.77 | 0.23 | 2.97 |
| 2026-04-15 | 2540.84 | 0.07 | 2.96 |
| 2026-04-16 | 2540.89 | 0.05 | 2.95 |
| 2026-04-17 | 2540.97 | 0.08 | 2.95 |
| 2026-04-18 | 2541.04 | 0.07 | 2.94 |
| 2026-04-19 | 2541.04 | 0.00 | 2.94 |
| 2026-04-20 | 2541.04 | 0.00 | 2.94 |
华夏理财_悦慧7N 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 25263.03 | 0.00 | 2.95 |
| 2026-03-24 | 25265.49 | 2.46 | 2.93 |
| 2026-03-25 | 25266.23 | 0.74 | 2.93 |
| 2026-03-26 | 25266.97 | 0.74 | 2.92 |
| 2026-03-27 | 25267.71 | 0.74 | 2.91 |
| 2026-03-28 | 25268.44 | 0.73 | 2.91 |
| 2026-03-29 | 25268.44 | 0.00 | 2.91 |
| 2026-03-30 | 25268.44 | 0.00 | 2.91 |
| 2026-03-31 | 25270.66 | 2.22 | 2.89 |
| 2026-04-01 | 25271.39 | 0.73 | 2.89 |
| 2026-04-02 | 25272.13 | 0.74 | 2.88 |
| 2026-04-03 | 25272.87 | 0.74 | 2.88 |
| 2026-04-05 | 25273.61 | 0.74 | 2.87 |
| 2026-04-06 | 25273.61 | 0.00 | 2.87 |
| 2026-04-07 | 25273.61 | 0.00 | 2.87 |
| 2026-04-08 | 25276.31 | 2.70 | 2.85 |
| 2026-04-09 | 25277.05 | 0.74 | 2.85 |
| 2026-04-10 | 25277.54 | 0.49 | 2.84 |
| 2026-04-11 | 25278.28 | 0.74 | 2.84 |
| 2026-04-12 | 25278.28 | 0.00 | 2.84 |
| 2026-04-13 | 25278.28 | 0.00 | 2.84 |
| 2026-04-14 | 25280.25 | 1.97 | 2.82 |
| 2026-04-15 | 25284.43 | 4.18 | 2.83 |
| 2026-04-16 | 25285.17 | 0.74 | 2.83 |
| 2026-04-17 | 25285.91 | 0.74 | 2.82 |
| 2026-04-18 | 25286.40 | 0.49 | 2.82 |
| 2026-04-19 | 25286.40 | 0.00 | 2.82 |
| 2026-04-20 | 25286.40 | 0.00 | 2.82 |
南银理财_鼎瑞悦稳5号 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 5127.30 | 0.00 | 2.41 |
| 2026-03-24 | 5127.91 | 0.61 | 2.41 |
| 2026-03-25 | 5128.07 | 0.16 | 2.40 |
| 2026-03-26 | 5128.29 | 0.22 | 2.40 |
| 2026-03-27 | 5128.54 | 0.25 | 2.40 |
| 2026-03-28 | 5129.00 | 0.46 | 2.40 |
| 2026-03-29 | 5129.00 | 0.00 | 2.40 |
| 2026-03-30 | 5129.00 | 0.00 | 2.40 |
| 2026-03-31 | 5130.02 | 1.02 | 2.40 |
| 2026-04-01 | 5130.23 | 0.21 | 2.40 |
| 2026-04-02 | 5130.46 | 0.23 | 2.40 |
| 2026-04-03 | 5130.68 | 0.22 | 2.40 |
| 2026-04-05 | 5130.95 | 0.27 | 2.40 |
| 2026-04-06 | 5130.95 | 0.00 | 2.40 |
| 2026-04-07 | 5130.95 | 0.00 | 2.40 |
| 2026-04-08 | 5131.87 | 0.92 | 2.39 |
| 2026-04-09 | 5132.11 | 0.24 | 2.39 |
| 2026-04-10 | 5132.37 | 0.26 | 2.39 |
| 2026-04-11 | 5132.58 | 0.21 | 2.39 |
| 2026-04-12 | 5132.58 | 0.00 | 2.39 |
| 2026-04-13 | 5132.58 | 0.00 | 2.39 |
| 2026-04-14 | 5133.26 | 0.68 | 2.39 |
| 2026-04-15 | 5133.51 | 0.25 | 2.39 |
| 2026-04-16 | 5134.26 | 0.75 | 2.39 |
| 2026-04-17 | 5134.43 | 0.17 | 2.39 |
| 2026-04-18 | 5134.62 | 0.19 | 2.39 |
| 2026-04-19 | 5134.62 | 0.00 | 2.39 |
| 2026-04-20 | 5134.62 | 0.00 | 2.39 |
南银理财_鼎瑞悦稳6号 详细数据
| 日期 | 当日持有金额 (元) | 较前日变化金额 (元) | 当日年化收益率 (%) |
|---|
| 2026-03-23 | 3084.38 | 0.00 | 2.62 |
| 2026-03-24 | 3084.71 | 0.33 | 2.61 |
| 2026-03-25 | 3084.84 | 0.13 | 2.61 |
| 2026-03-26 | 3084.99 | 0.15 | 2.61 |
| 2026-03-27 | 3085.14 | 0.15 | 2.61 |
| 2026-03-28 | 3085.29 | 0.15 | 2.61 |
| 2026-03-29 | 3085.29 | 0.00 | 2.61 |
| 2026-03-30 | 3085.29 | 0.00 | 2.61 |
| 2026-03-31 | 3085.72 | 0.43 | 2.60 |
| 2026-04-01 | 3085.89 | 0.17 | 2.60 |
| 2026-04-02 | 3086.03 | 0.14 | 2.60 |
| 2026-04-03 | 3086.22 | 0.19 | 2.60 |
