日期: 2026年01月22日 星期四 (双周)
天气: 河南正阳县 晴, -7℃, 南风 ≤3级, 湿度 63%
心情: 🙂 (微笑)
今日事件:
今天你的心情是“微笑”,尽管在技术层面遇到了一些挑战(太阳能充电器电压异常),但总体上你的精力集中在解决问题和优化日常操作上。这反映出你具备较强的解决问题能力和积极主动的优化意识。
建议:对于太阳能充电器的问题,未知原因往往最耗费心神。不妨在记录下异常现象的同时,尝试分步排查(如检查电池连接、控制器设置、或咨询专业人士),避免让未解之谜长时间困扰。同时,持续优化日常应用能有效提升效率,保持这种积极的探索精神!
对 `UiAutomatr` 脚本的分析显示其是一个功能丰富、覆盖面广的移动自动化框架。它集成了ADB操作、UI元素查找(XPath, `d`对象)、图片识别(OpenCV)、OCR、MySQL/Redis数据交互、邮件通知、电源管理以及调试辅助功能。以下是2-3个具体的创新与优化建议:
当前的 `multiple_find_picture` 和 `yzm` 函数已经具备图片和元素识别能力,但对于UI变化频繁的场景,维护图片模板和XPath可能耗时。
建议:
报告中显示大量ADB连接失败(Ping不通,可能关机或卡死),这是自动化任务中断的主要原因。脚本已尝试重新安装`uiautomator`,但对硬件/网络层的离线情况响应仍可优化。
建议:
目前数据记录主要依赖MySQL,并生成报告。但可以进一步将数据用于驱动自动化策略。
建议:
报告生成时间: 2026年01月22日 22时43分09秒 | 耗时: 34.85 秒
今日日志总数: 4,990 条
记录时间范围: 00:01:06 - 22:42:02
这些手机容量已亮起红灯,急需清理,否则可能影响系统性能和自动化任务的正常执行。趣头条等应用占用空间巨大,应优先清理。
这表明仍有可优化空间,以确保所有任务都能及时完成。
本次分析涵盖了微众银行多个理财产品从2025年12月24日至2026年01月22日的数据。
⚠️ **总资产在近一个月内呈现减少趋势,值得高度关注。**
华夏理财_固收纯债7R: 存在显著金额减少,例如:
分析: 该产品金额多次大幅减少,并非收益亏损,而是存在大额赎回或资金转移行为。这可能是系统自动操作、人工干预或产品到期。需要立即核实这些资金变动的原因和去向。
建议: 立即核查“华夏理财_固收纯债7R”的交易记录,确认所有赎回操作是否为预期行为。如果并非预期,需要紧急介入。同时,考虑调整该产品自动化策略,明确资金流向。
收益率归零问题: 多个理财产品在2026年01月13日或14日后,年化收益率(rate)持续显示为0。这可能是数据采集问题,也可能意味着这些产品已经到期、赎回或停止计息。
受影响产品包括:
建议: 鉴于日记中提到“微众银行获取利率优化”,此现象很可能与数据采集逻辑有关,而非实际收益为零。需要优先检查微众银行接口或自动化脚本中获取利率的逻辑,确保其能正确解析最新的利率数据。如果数据接口无误,则需登录微众银行App手动核查这些产品的真实状态。
| 产品名称 | 日期 | 当日金额 (¥) | 较前日变化 (¥) | 年化收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 交银理财_灵动慧利23号 | 2025-12-24 | 20050.55 | N/A | 4.52 |
| 2025-12-25 | 20052.49 | +1.94 | 4.52 | |
| 2025-12-26 | 20054.44 | +1.95 | 4.52 | |
| 2025-12-27 | 20054.44 | +0.00 | 4.50 | |
| 2025-12-28 | 20054.44 | +0.00 | 4.50 | |
| 2025-12-29 | 20054.44 | +0.00 | 4.50 | |
| 2025-12-30 | 20056.38 | +1.94 | 4.46 | |
| 2025-12-31 | 20056.38 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-01 | 20058.33 | +1.95 | 4.44 | |
| 2026-01-02 | 20058.33 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-03 | 20058.33 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-04 | 20058.33 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-05 | 20058.33 | +0.00 | 4.44 | |
| 2026-01-06 | 20064.16 | +5.83 | 4.40 | |
| 2026-01-07 | 20064.16 | +0.00 | 4.38 | |
| 2026-01-08 | 20064.16 | +0.00 | 4.36 | |
| 2026-01-09 | 20066.11 | +1.95 | 4.36 | |
| 2026-01-10 | 20066.11 | +0.00 | 4.34 | |
| 2026-01-11 | 20066.11 | +0.00 | 4.34 | |
| 2026-01-12 | 20066.11 | +0.00 | 4.34 | |
| 2026-01-13 | 20069.99 | +3.88 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 20071.55 | +1.56 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 20072.33 | +0.78 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 20073.88 | +1.55 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 20075.05 | +1.17 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 20075.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 20075.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 20079.52 | +4.47 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 20080.69 | +1.17 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 20082.44 | +1.75 | 0.00 | |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2025-12-24 | 2012.83 | N/A | 3.10 |
| 2025-12-25 | 2013.03 | +0.20 | 3.10 | |
| 2025-12-27 | 2013.03 | +0.00 | 3.09 | |
| 2025-12-28 | 2013.03 | +0.00 | 3.09 | |
| 2025-12-29 | 2013.03 | +0.00 | 3.09 | |
| 2025-12-30 | 2013.22 | +0.19 | 3.07 | |
| 2025-12-31 | 2013.42 | +0.20 | 3.08 | |
| 2026-01-01 | 2013.42 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-02 | 2013.42 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-03 | 2013.42 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-04 | 2013.42 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-05 | 2013.42 | +0.00 | 3.07 | |
| 2026-01-06 | 2013.80 | +0.38 | 3.05 | |
| 2026-01-07 | 2013.80 | +0.00 | 3.04 | |
| 2026-01-08 | 2014.00 | +0.20 | 3.04 | |
| 2026-01-09 | 2014.00 | +0.00 | 3.04 | |
| 2026-01-10 | 2014.00 | +0.00 | 3.03 | |
| 2026-01-11 | 2014.00 | +0.00 | 3.03 | |
| 2026-01-12 | 2014.00 | +0.00 | 3.03 | |
| 2026-01-13 | 2014.19 | +0.19 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 2014.39 | +0.20 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 2014.39 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 2014.39 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 2014.58 | +0.19 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 2014.58 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 2014.58 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 2014.78 | +0.20 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 2014.78 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 2014.78 | +0.00 | 0.00 | |
| 光大理财_创利乐享18号D | 2025-12-24 | 22199.14 | N/A | 3.94 |
| 2025-12-25 | 22201.29 | +2.15 | 3.94 | |
| 2025-12-27 | 22201.29 | +0.00 | 3.92 | |
| 2025-12-28 | 22201.29 | +0.00 | 3.92 | |
| 2025-12-29 | 22201.29 | +0.00 | 3.92 | |
| 2025-12-30 | 22203.44 | +2.15 | 3.89 | |
| 2025-12-31 | 22205.60 | +2.16 | 3.89 | |
| 2026-01-01 | 22205.60 | +0.00 | 3.89 | |
| 2026-01-02 | 22205.60 | +0.00 | 3.89 | |
| 2026-01-03 | 22205.60 | +0.00 | 3.89 | |
| 2026-01-04 | 22205.60 | +0.00 | 3.89 | |
| 2026-01-05 | 22205.60 | +0.00 | 3.87 | |
| 2026-01-06 | 22209.90 | +4.30 | 3.83 | |
| 2026-01-07 | 22209.90 | +0.00 | 3.82 | |
| 2026-01-08 | 22209.90 | +0.00 | 3.81 | |
| 2026-01-09 | 22212.06 | +2.16 | 3.81 | |
| 2026-01-10 | 22212.06 | +0.00 | 3.79 | |
| 2026-01-11 | 22212.06 | +0.00 | 3.79 | |
| 2026-01-12 | 22212.06 | +0.00 | 3.79 | |
| 2026-01-13 | 22214.21 | +2.15 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 22216.36 | +2.15 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 22216.36 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 22218.52 | +2.16 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 22220.67 | +2.15 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 22220.67 | +0.00 | 0.00 | |
| 北银理财_诚享15号 | 2025-12-24 | 20067.28 | N/A | 3.20 |
| 2025-12-25 | 20067.85 | +0.57 | 3.19 | |
| 2025-12-27 | 20068.38 | +0.53 | 3.18 | |
| 2025-12-28 | 20068.38 | +0.00 | 3.18 | |
| 2025-12-29 | 20069.07 | +0.69 | 3.17 | |
| 2025-12-30 | 20070.93 | +1.86 | 3.15 | |
| 2025-12-31 | 20071.78 | +0.85 | 3.14 | |
| 2026-01-01 | 20071.78 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-02 | 20071.78 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-03 | 20071.78 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-04 | 20071.78 | +0.00 | 3.14 | |
| 2026-01-05 | 20072.37 | +0.59 | 3.13 | |
| 2026-01-06 | 20075.55 | +3.18 | 3.10 | |
| 2026-01-07 | 20076.53 | +0.98 | 3.09 | |
| 2026-01-08 | 20077.22 | +0.69 | 3.08 | |
| 2026-01-09 | 20077.89 | +0.67 | 3.08 | |
| 2026-01-10 | 20077.89 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-11 | 20077.89 | +0.00 | 3.08 | |
| 2026-01-12 | 20078.54 | +0.65 | 3.07 | |
| 2026-01-13 | 20080.30 | +1.76 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 20081.21 | +0.91 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 20081.90 | +0.69 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 20082.49 | +0.59 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 20082.49 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 20082.49 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 20083.11 | +0.62 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 20084.90 | +1.79 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 20085.81 | +0.91 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 20086.41 | +0.60 | 0.00 | |
| 北银理财_诚享8号 | 2025-12-24 | 2045.51 | N/A | 2.50 |
| 2025-12-25 | 2045.58 | +0.07 | 2.50 | |
| 2025-12-27 | 2045.64 | +0.06 | 2.49 | |
| 2025-12-28 | 2045.64 | +0.00 | 2.49 | |
| 2025-12-29 | 2045.71 | +0.07 | 2.49 | |
| 2025-12-30 | 2045.91 | +0.20 | 2.48 | |
| 2025-12-31 | 2045.97 | +0.06 | 2.48 | |
| 2026-01-01 | 2045.97 | +0.00 | 2.48 | |
| 2026-01-02 | 2045.97 | +0.00 | 2.48 | |
| 2026-01-03 | 2045.97 | +0.00 | 2.48 | |
| 2026-01-04 | 2045.97 | +0.00 | 2.48 | |
| 2026-01-05 | 2046.04 | +0.07 | 2.48 | |
| 2026-01-06 | 2046.37 | +0.33 | 2.47 | |
| 2026-01-07 | 2046.44 | +0.07 | 2.46 | |
| 2026-01-08 | 2046.50 | +0.06 | 2.46 | |
| 2026-01-09 | 2046.57 | +0.07 | 2.46 | |
| 2026-01-10 | 2046.57 | +0.00 | 2.46 | |
| 2026-01-11 | 2046.57 | +0.00 | 2.46 | |
| 2026-01-12 | 2046.63 | +0.06 | 2.46 | |
| 2026-01-13 | 2046.83 | +0.20 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 2046.89 | +0.06 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 2046.96 | +0.07 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 2047.02 | +0.06 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 2047.02 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 2047.02 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 2047.09 | +0.07 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 2047.28 | +0.19 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 2047.34 | +0.06 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 2047.41 | +0.07 | 0.00 | |
| 华夏理财_固收纯债7R | 2025-12-24 | 14781.52 | N/A | 3.31 |
| 2025-12-25 | 14781.52 | +0.00 | 3.30 | |
| 2025-12-27 | 14781.52 | +0.00 | 3.28 | |
| 2025-12-28 | 14781.52 | +0.00 | 3.28 | |
| 2025-12-29 | 14781.52 | +0.00 | 3.28 | |
| 2025-12-30 | 14782.95 | +1.43 | 3.26 | |
| 2025-12-31 | 14782.95 | +0.00 | 3.25 | |
| 2026-01-01 | 14083.38 | -699.57 | 3.25 | |
| 2026-01-02 | 12640.87 | -1442.51 | 3.25 | |
| 2026-01-03 | 12640.87 | +0.00 | 3.25 | |
| 2026-01-04 | 12640.87 | +0.00 | 3.25 | |
| 2026-01-05 | 12640.87 | +0.00 | 3.25 | |
| 2026-01-06 | 12642.10 | +1.23 | 3.21 | |
| 2026-01-07 | 12642.10 | +0.00 | 3.20 | |
| 2026-01-08 | 12342.09 | -300.01 | 3.19 | |
| 2026-01-09 | 12342.09 | +0.00 | 3.19 | |
| 2026-01-10 | 11452.76 | -889.33 | 3.18 | |
| 2026-01-11 | 11452.76 | +0.00 | 3.18 | |
| 2026-01-12 | 11452.76 | +0.00 | 3.18 | |
| 2026-01-13 | 11453.87 | +1.11 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 11454.98 | +1.11 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 11454.98 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 6454.98 | -5000.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 6455.61 | +0.63 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 6455.61 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 6455.61 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 6456.86 | +1.25 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 6457.48 | +0.62 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 6458.11 | +0.63 | 0.00 | |
| 华夏理财_悦慧7I | 2025-12-24 | 883.44 | N/A | 4.89 |
| 2025-12-25 | 883.52 | +0.08 | 4.88 | |
| 2025-12-27 | 883.61 | +0.09 | 4.86 | |
| 2025-12-28 | 883.61 | +0.00 | 4.86 | |
| 2025-12-29 | 883.61 | +0.00 | 4.86 | |
| 2025-12-30 | 883.78 | +0.17 | 4.84 | |
| 2025-12-31 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-01 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-02 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-03 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-04 | 883.78 | +0.00 | 4.82 | |
| 2026-01-05 | 883.86 | +0.08 | 4.82 | |
| 2026-01-06 | 884.03 | +0.17 | 4.76 | |
| 2026-01-07 | 884.12 | +0.09 | 4.76 | |
| 2026-01-08 | 884.12 | +0.00 | 4.74 | |
| 2026-01-09 | 884.12 | +0.00 | 4.73 | |
| 2026-01-10 | 884.12 | +0.00 | 4.71 | |
| 2026-01-11 | 884.12 | +0.00 | 4.71 | |
| 2026-01-12 | 884.12 | +0.00 | 4.71 | |
| 2026-01-13 | 884.29 | +0.17 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 884.29 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 884.37 | +0.08 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 884.37 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 884.46 | +0.09 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 884.46 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 884.46 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 884.56 | +0.10 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 884.63 | +0.07 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 884.72 | +0.09 | 0.00 | |
| 华夏理财_悦慧7K | 2025-12-24 | 19360.32 | N/A | 2.84 |
| 2025-12-25 | 19360.32 | +0.00 | 2.83 | |
| 2025-12-27 | 19360.32 | +0.00 | 2.81 | |
| 2025-12-28 | 19360.32 | +0.00 | 2.81 | |
| 2025-12-29 | 19360.32 | +0.00 | 2.81 | |
| 2025-12-30 | 19362.21 | +1.89 | 2.79 | |
| 2025-12-31 | 19364.11 | +1.90 | 2.80 | |
| 2026-01-01 | 19364.11 | +0.00 | 2.80 | |
| 2026-01-02 | 19364.11 | +0.00 | 2.80 | |
| 2026-01-03 | 19364.11 | +0.00 | 2.80 | |
| 2026-01-04 | 19364.11 | +0.00 | 2.80 | |
| 2026-01-05 | 19364.11 | +0.00 | 2.79 | |
| 2026-01-06 | 19366.00 | +1.89 | 2.75 | |
| 2026-01-07 | 19366.00 | +0.00 | 2.74 | |
| 2026-01-08 | 19367.89 | +1.89 | 2.75 | |
| 2026-01-09 | 19367.89 | +0.00 | 2.74 | |
| 2026-01-10 | 19367.89 | +0.00 | 2.73 | |
| 2026-01-11 | 19367.89 | +0.00 | 2.73 | |
| 2026-01-12 | 19367.89 | +0.00 | 2.73 | |
| 2026-01-13 | 19369.78 | +1.89 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 19369.78 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 19371.68 | +1.90 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 19371.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 19371.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 19371.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 19371.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 19373.57 | +1.89 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 19375.46 | +1.89 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 19375.09 | -0.37 | 0.00 | |
| 华夏理财_悦慧7L | 2025-12-24 | 20259.05 | N/A | 4.21 |
| 2025-12-25 | 20261.02 | +1.97 | 4.21 | |
| 2025-12-27 | 20262.99 | +1.97 | 4.19 | |
| 2025-12-28 | 20262.99 | +0.00 | 4.19 | |
| 2025-12-29 | 20262.99 | +0.00 | 4.19 | |
| 2025-12-30 | 20264.96 | +1.97 | 4.16 | |
| 2025-12-31 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-01 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-02 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-03 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-04 | 20264.96 | +0.00 | 4.14 | |
| 2026-01-05 | 20266.93 | +1.97 | 4.14 | |
| 2026-01-06 | 20270.86 | +3.93 | 4.09 | |
| 2026-01-07 | 20274.80 | +3.94 | 4.10 | |
| 2026-01-08 | 20274.80 | +0.00 | 4.09 | |
| 2026-01-09 | 20274.80 | +0.00 | 4.07 | |
| 2026-01-10 | 20276.77 | +1.97 | 4.07 | |
| 2026-01-11 | 20276.77 | +0.00 | 4.07 | |
| 2026-01-12 | 20276.77 | +0.00 | 4.07 | |
| 2026-01-13 | 20278.74 | +1.97 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 20278.74 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 20280.71 | +1.97 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 20280.71 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 20282.68 | +1.97 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 20282.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 20282.68 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 20283.86 | +1.18 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 20285.04 | +1.18 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 20285.83 | +0.79 | 0.00 | |
| 华夏理财_悦慧7M | 2025-12-24 | 2542.81 | N/A | 3.77 |
| 2025-12-25 | 2542.81 | +0.00 | 3.75 | |
| 2025-12-27 | 2543.06 | +0.25 | 3.74 | |
| 2025-12-28 | 2543.06 | +0.00 | 3.74 | |
| 2025-12-29 | 2543.06 | +0.00 | 3.74 | |
| 2025-12-30 | 2543.31 | +0.25 | 3.71 | |
| 2025-12-31 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-01 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-02 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-03 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-04 | 2543.31 | +0.00 | 3.69 | |
| 2026-01-05 | 2543.31 | +0.00 | 3.68 | |
| 2026-01-06 | 2543.56 | +0.25 | 3.62 | |
| 2026-01-07 | 2543.56 | +0.00 | 3.61 | |
| 2026-01-08 | 2543.56 | +0.00 | 3.60 | |
| 2026-01-09 | 2543.80 | +0.24 | 3.60 | |
| 2026-01-10 | 2543.80 | +0.00 | 3.58 | |
| 2026-01-11 | 2543.80 | +0.00 | 3.58 | |
| 2026-01-12 | 2543.80 | +0.00 | 3.58 | |
| 2026-01-13 | 2544.05 | +0.25 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 2544.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 2544.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 2544.05 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 2544.30 | +0.25 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 2544.30 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 2544.30 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 2544.45 | +0.15 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 2544.52 | +0.07 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 2544.65 | +0.13 | 0.00 | |
| 华夏理财_悦慧7N | 2025-12-24 | 25192.71 | N/A | 3.55 |
| 2025-12-25 | 25192.71 | +0.00 | 3.53 | |
| 2025-12-27 | 25195.17 | +2.46 | 3.52 | |
| 2025-12-28 | 25195.17 | +0.00 | 3.52 | |
| 2025-12-29 | 25195.17 | +0.00 | 3.52 | |
| 2025-12-30 | 25197.62 | +2.45 | 3.49 | |
| 2025-12-31 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-01 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-02 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-03 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-04 | 25197.62 | +0.00 | 3.48 | |
| 2026-01-05 | 25197.62 | +0.00 | 3.47 | |
| 2026-01-06 | 25202.54 | +4.92 | 3.43 | |
| 2026-01-07 | 25205.00 | +2.46 | 3.43 | |
| 2026-01-08 | 25205.00 | +0.00 | 3.42 | |
| 2026-01-09 | 25205.00 | +0.00 | 3.40 | |
| 2026-01-10 | 25205.00 | +0.00 | 3.39 | |
| 2026-01-11 | 25205.00 | +0.00 | 3.39 | |
| 2026-01-12 | 25205.00 | +0.00 | 3.39 | |
| 2026-01-13 | 25207.46 | +2.46 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 25209.92 | +2.46 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 25209.92 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 25209.92 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 25212.38 | +2.46 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 25212.38 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 25212.38 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 25212.38 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 25214.84 | +2.46 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 25214.84 | +0.00 | 0.00 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 2025-12-24 | 5109.81 | N/A | 2.59 |
| 2025-12-25 | 5110.00 | +0.19 | 2.58 | |
| 2025-12-27 | 5110.37 | +0.37 | 2.58 | |
| 2025-12-28 | 5110.37 | +0.00 | 2.58 | |
| 2025-12-29 | 5110.37 | +0.00 | 2.58 | |
| 2025-12-30 | 5110.91 | +0.54 | 2.57 | |
| 2025-12-31 | 5111.20 | +0.29 | 2.57 | |
| 2026-01-01 | 5111.20 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-01-02 | 5111.20 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-01-03 | 5111.20 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-01-04 | 5111.20 | +0.00 | 2.57 | |
| 2026-01-05 | 5112.12 | +0.92 | 2.58 | |
| 2026-01-06 | 5112.98 | +0.86 | 2.56 | |
| 2026-01-07 | 5113.12 | +0.14 | 2.56 | |
| 2026-01-08 | 5113.31 | +0.19 | 2.56 | |
| 2026-01-09 | 5113.49 | +0.18 | 2.56 | |
| 2026-01-10 | 5113.63 | +0.14 | 2.55 | |
| 2026-01-11 | 5113.63 | +0.00 | 2.55 | |
| 2026-01-12 | 5113.63 | +0.00 | 2.55 | |
| 2026-01-13 | 5114.17 | +0.54 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 5114.35 | +0.18 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 5114.53 | +0.18 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 5114.73 | +0.20 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 5114.92 | +0.19 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 5114.92 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 5114.92 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 5115.47 | +0.55 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 5115.71 | +0.24 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 5115.98 | +0.27 | 0.00 | |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 2025-12-24 | 3073.65 | N/A | 2.86 |
| 2025-12-25 | 3073.78 | +0.13 | 2.86 | |
| 2025-12-27 | 3074.07 | +0.29 | 2.85 | |
| 2025-12-28 | 3074.07 | +0.00 | 2.85 | |
| 2025-12-29 | 3074.07 | +0.00 | 2.85 | |
| 2025-12-30 | 3074.39 | +0.32 | 2.84 | |
| 2025-12-31 | 3074.67 | +0.28 | 2.84 | |
| 2026-01-01 | 3074.67 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-01-02 | 3074.67 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-01-03 | 3074.67 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-01-04 | 3074.67 | +0.00 | 2.84 | |
| 2026-01-05 | 3074.82 | +0.15 | 2.84 | |
| 2026-01-06 | 3075.38 | +0.56 | 2.82 | |
| 2026-01-07 | 3075.47 | +0.09 | 2.82 | |
| 2026-01-08 | 3075.58 | +0.11 | 2.81 | |
| 2026-01-09 | 3075.70 | +0.12 | 2.81 | |
| 2026-01-10 | 3075.81 | +0.11 | 2.81 | |
| 2026-01-11 | 3075.81 | +0.00 | 2.81 | |
| 2026-01-12 | 3075.81 | +0.00 | 2.81 | |
| 2026-01-13 | 3076.14 | +0.33 | 0.00 | |
| 2026-01-14 | 3076.26 | +0.12 | 0.00 | |
| 2026-01-15 | 3076.38 | +0.12 | 0.00 | |
| 2026-01-16 | 3076.51 | +0.13 | 0.00 | |
| 2026-01-17 | 3076.65 | +0.14 | 0.00 | |
| 2026-01-18 | 3076.65 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-19 | 3076.65 | +0.00 | 0.00 | |
| 2026-01-20 | 3076.99 | +0.34 | 0.00 | |
| 2026-01-21 | 3077.13 | +0.14 | 0.00 | |
| 2026-01-22 | 3077.29 | +0.16 | 0.00 | |
| 宁银理财_宁欣35号 | 2025-12-24 | 5945.00 | N/A | 2.57 |
| 2025-12-25 | 5945.27 | +0.27 | 2.57 | |
| 2025-12-27 | 5945.54 | +0.27 | 2.56 | |
| 2025-12-28 | 5945.54 | +0.00 | 2.56 | |
| 2025-12-29 | 5946.12 | +0.58 | 2.57 | |
| 2025-12-30 | 5946.94 | +0.82 | 2.56 | |
| 2025-12-31 | 5947.21 | +0.27 | 2.56 | |
| 2026-01-01 | 5947.21 | +0.00 | 2.56 | |
| 2026-01-02 | 5947.21 | +0.00 | 2.56 | |
| 2026-01-03 | 5947.21 | +0.00 | 2.56 | |
| 2026-01-04 | 5947.21 | +0.00 | 2.56 | |
| 2026-01-05 | 5947.51 | +0.30 | 2.55 | |
| 2026-01-06 | 5948.85 | +1.34 | 2.54 | |
| 2026-01-07 | 5949.11 | +0.26 | 2.54 | |
| 2026-01-08 | 5949.37 | +0.26 | 2.54 | |
| 2026-01-09 | 5949.64 | +0.27 | 2.53 | |
| 2026-01-10 | 5949.64 | +0.00 | 2.53 | |
| 2026-01-11 | 5949.64 | +0.00 | 2.53 | |
