报告生成时间: 2026年01月13日 22时43分03秒
天气概况: 河南正阳县,雾,温度 3℃,南风 ≤3级,湿度 87%。
日期: 2026年01月13日 星期二 → 单周
心情: 🙂
日记内容:
https://r2-drive.fly.dev。cloud.yysresume.work。https://cloud.yangyongsheng.dpdns.org/。
心理洞察: 当天心情为🙂,整体处于积极状态。日记内容显示,上午的技术任务(云盘搭建、SSL证书、Fly.io证书获取)都取得了进展,这带来了成就感和满足。虽然下午遇到了Linux拖拽复制粘贴的兼容性问题,但作为技术挑战,并未明显影响整体心情,更像是一个待解决的bug,而不是沮丧。3℃的雾天可能略显阴沉,但积极的心态使你专注于技术探索。
建议: 继续保持这种解决问题的积极心态!对于Linux下的拖拽问题,可以考虑查找相关文档、社区论坛或尝试不同的客户端/配置来解决,或者记录下来等待后续优化。每一个小问题的解决都是进步的阶梯。
UiAutomatr 脚本在移动自动化方面功能丰富,涵盖了设备连接、应用控制、图像识别、数据记录和电池管理等多个模块。以下提出2-3个创新和优化建议:
当前状况: 脚本中任务的执行顺序和频率可能更多基于预设规则或简单循环。例如 do_task_for_list 中的 key_list 和 do_times 似乎是固定的。
创新想法: 引入轻量级机器学习模型或更复杂的规则引擎,实现任务的智能调度和优先级动态调整。
预期效益: 最大化自动化任务的收益效率,延长设备寿命,减少不必要的电量消耗,并减少因设备过载导致的ADB连接失败等问题。
当前状况: 脚本依赖 `xpath`, `delem` (uiautomator2元素), `img` (图片识别) 等方式定位UI元素。当UI更新或元素偶尔加载失败时,可能导致 `multiple_find_picture` 超时并引发 `tb_timeout_option` 或直接失败。
创新想法: 增强UI元素定位的鲁棒性,引入多策略定位和故障自修复逻辑。
find_and_show_rightmost_points 方法已经展示了图像处理的能力,可以扩展应用于此。预期效益: 显著提高自动化任务的成功率和稳定性,减少因偶发性UI变化或加载问题导致的脚本中断,降低人工介入排查的频率。
当前状况: 脚本在处理多设备/多账号时,通过MySQL或Redis记录任务状态 (例如助力码、已完成任务),但在协同执行上可能还有提升空间。
创新想法: 建立一个中心化的协调服务,处理多设备之间的任务分配和冲突解决。
预期效益: 提升整体自动化系统的效率和可用性,减少资源浪费,并确保任务在遇到单个设备故障时仍能继续执行。
报告生成时间:2026-01-13 22:42:30
总结: 报告显示共有 15 次 ADB 连接失败记录,涉及多个设备 (192.168.31.182, 192.168.31.177, 192.168.31.109, 192.168.31.176, 192.168.31.158, 192.168.31.49, 192.168.31.192, 192.168.31.240, 192.168.31.197)。主要原因集中在 "Ping 状态: 不通" 和 "可能手机关机或卡死"。部分连接耗时甚至高达 1577.07 秒,远超正常范围。
影响: 严重的ADB连接问题直接导致自动化任务中断,降低整体稳定性。手机关机或卡死可能与设备硬件、系统稳定性或自动化操作导致的应用崩溃有关。
建议:
总结: “应用大小排行”数据显示,多款设备(如【MI 13】192.168.31.182, 【Redmi Note 10 Pro】192.168.31.158, 【Redmi Note 9 5G】192.168.31.240, 【MI 8 SE】192.168.31.203)上的趣头条应用占用存储空间高达 15.5GB、18.8GB、20.1GB、5.0GB。此外,快手极速版在【MI 8 SE】上占据 26.9GB。
影响: 如此巨大的应用数据量导致多个设备出现“容量过小 (95%, 96%)”的警告。存储空间不足会严重影响手机性能、应用运行稳定性,甚至可能导致系统崩溃或数据丢失。
建议:
self.clear_app("com.jifen.qukan"))。总结: “点淘人民币”活动统计中显示,多个设备(如192.168.31.158, 192.168.31.197, 192.168.31.240)出现“点淘需要重新登录”的提示。
影响: 频繁的重新登录操作会中断任务流,增加脚本运行时间,并降低任务的自动化程度。这可能是App自身反自动化机制,也可能是登录态维护不当。
建议:
整体理财组合表现 (截至 2026-01-13):
总持有金额(今日): 226955.51 元
总持有金额(昨日): 226922.95 元
今日总收益 (较昨日增长): +32.56 元
注意: 所有理财产品在 2026-01-13 的年化收益率(rate)均显示为 0,这很可能是因为当天数据尚未更新或抓取时未包含。实际分析仍需依赖历史数据和收益趋势。
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 20042.77 | - | 4.61% | - |
| 2025-12-17 | 20042.77 | +0.00 | 4.59% | -0.02% |
| 2025-12-18 | 20044.72 | +1.95 | 4.59% | +0.00% |
| 2025-12-19 | 20046.66 | +1.94 | 4.58% | -0.01% |
| 2025-12-20 | 20046.66 | +0.00 | 4.57% | -0.01% |
| 2025-12-21 | 20046.66 | +0.00 | 4.57% | +0.00% |
| 2025-12-22 | 20046.66 | +0.00 | 4.57% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 20050.55 | +3.89 | 4.54% | -0.03% |
| 2025-12-24 | 20050.55 | +0.00 | 4.52% | -0.02% |
| 2025-12-25 | 20052.49 | +1.94 | 4.52% | +0.00% |
| 2025-12-26 | 20054.44 | +1.95 | 4.52% | +0.00% |
| 2025-12-27 | 20054.44 | +0.00 | 4.50% | -0.02% |
| 2025-12-28 | 20054.44 | +0.00 | 4.50% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 20054.44 | +0.00 | 4.50% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 20056.38 | +1.94 | 4.46% | -0.04% |
| 2025-12-31 | 20056.38 | +0.00 | 4.44% | -0.02% |
| 2026-01-01 | 20058.33 | +1.95 | 4.44% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 20058.33 | +0.00 | 4.44% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 20058.33 | +0.00 | 4.44% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 20058.33 | +0.00 | 4.44% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 20058.33 | +0.00 | 4.44% | +0.00% |
| 2026-01-06 | 20064.16 | +5.83 | 4.40% | -0.04% |
| 2026-01-07 | 20064.16 | +0.00 | 4.38% | -0.02% |
| 2026-01-08 | 20064.16 | +0.00 | 4.36% | -0.02% |
| 2026-01-09 | 20066.11 | +1.95 | 4.36% | +0.00% |
| 2026-01-10 | 20066.11 | +0.00 | 4.34% | -0.02% |
| 2026-01-11 | 20066.11 | +0.00 | 4.34% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 20066.11 | +0.00 | 4.34% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 20069.99 | +3.88 | 0.00% | -4.34% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2012.44 | - | 3.14% | - |
| 2025-12-17 | 2012.44 | +0.00 | 3.14% | +0.00% |
| 2025-12-18 | 2012.44 | +0.00 | 3.13% | -0.01% |
| 2025-12-19 | 2012.64 | +0.20 | 3.13% | +0.00% |
| 2025-12-21 | 2012.64 | +0.00 | 3.12% | -0.01% |
| 2025-12-22 | 2012.64 | +0.00 | 3.12% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 2012.83 | +0.19 | 3.11% | -0.01% |
| 2025-12-24 | 2012.83 | +0.00 | 3.10% | -0.01% |
| 2025-12-25 | 2013.03 | +0.20 | 3.10% | +0.00% |
| 2025-12-27 | 2013.03 | +0.00 | 3.09% | -0.01% |
| 2025-12-28 | 2013.03 | +0.00 | 3.09% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 2013.03 | +0.00 | 3.09% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 2013.22 | +0.19 | 3.07% | -0.02% |
| 2025-12-31 | 2013.42 | +0.20 | 3.08% | +0.01% |
| 2026-01-01 | 2013.42 | +0.00 | 3.08% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 2013.42 | +0.00 | 3.08% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 2013.42 | +0.00 | 3.08% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 2013.42 | +0.00 | 3.08% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 2013.42 | +0.00 | 3.07% | -0.01% |
| 2026-01-06 | 2013.80 | +0.38 | 3.05% | -0.02% |
| 2026-01-07 | 2013.80 | +0.00 | 3.04% | -0.01% |
| 2026-01-08 | 2014.00 | +0.20 | 3.04% | +0.00% |
| 2026-01-09 | 2014.00 | +0.00 | 3.04% | +0.00% |
| 2026-01-10 | 2014.00 | +0.00 | 3.03% | -0.01% |
| 2026-01-11 | 2014.00 | +0.00 | 3.03% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 2014.00 | +0.00 | 3.03% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 2014.19 | +0.19 | 0.00% | -3.03% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 22194.83 | - | 4.03% | - |
| 2025-12-17 | 22194.83 | +0.00 | 4.02% | -0.01% |
| 2025-12-18 | 22194.83 | +0.00 | 4.00% | -0.02% |
| 2025-12-19 | 22196.98 | +2.15 | 4.00% | +0.00% |
| 2025-12-21 | 22196.98 | +0.00 | 3.99% | -0.01% |
| 2025-12-22 | 22196.98 | +0.00 | 3.99% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 22199.14 | +2.16 | 3.96% | -0.03% |
| 2025-12-24 | 22199.14 | +0.00 | 3.94% | -0.02% |
| 2025-12-25 | 22201.29 | +2.15 | 3.94% | +0.00% |
| 2025-12-27 | 22201.29 | +0.00 | 3.92% | -0.02% |
| 2025-12-28 | 22201.29 | +0.00 | 3.92% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 22201.29 | +0.00 | 3.92% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 22203.44 | +2.15 | 3.89% | -0.03% |
| 2025-12-31 | 22205.60 | +2.16 | 3.89% | +0.00% |
| 2026-01-01 | 22205.60 | +0.00 | 3.89% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 22205.60 | +0.00 | 3.89% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 22205.60 | +0.00 | 3.89% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 22205.60 | +0.00 | 3.89% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 22205.60 | +0.00 | 3.87% | -0.02% |
| 2026-01-06 | 22209.90 | +4.30 | 3.83% | -0.04% |
| 2026-01-07 | 22209.90 | +0.00 | 3.82% | -0.01% |
| 2026-01-08 | 22209.90 | +0.00 | 3.81% | -0.01% |
| 2026-01-09 | 22212.06 | +2.16 | 3.81% | +0.00% |
| 2026-01-10 | 22212.06 | +0.00 | 3.79% | -0.02% |
| 2026-01-11 | 22212.06 | +0.00 | 3.79% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 22212.06 | +0.00 | 3.79% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 22214.21 | +2.15 | 0.00% | -3.79% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 20062.23 | - | 3.27% | - |
| 2025-12-17 | 20062.90 | +0.67 | 3.26% | -0.01% |
| 2025-12-18 | 20063.45 | +0.55 | 3.25% | -0.01% |
| 2025-12-19 | 20063.98 | +0.53 | 3.24% | -0.01% |
| 2025-12-21 | 20064.57 | +0.59 | 3.23% | -0.01% |
| 2025-12-22 | 20064.57 | +0.00 | 3.23% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 20066.63 | +2.06 | 3.21% | -0.02% |
| 2025-12-24 | 20067.28 | +0.65 | 3.20% | -0.01% |
| 2025-12-25 | 20067.85 | +0.57 | 3.19% | -0.01% |
| 2025-12-27 | 20068.38 | +0.53 | 3.18% | -0.01% |
| 2025-12-28 | 20068.38 | +0.00 | 3.18% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 20069.07 | +0.69 | 3.17% | -0.01% |
| 2025-12-30 | 20070.93 | +1.86 | 3.15% | -0.02% |
| 2025-12-31 | 20071.78 | +0.85 | 3.14% | -0.01% |
| 2026-01-01 | 20071.78 | +0.00 | 3.14% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 20071.78 | +0.00 | 3.14% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 20071.78 | +0.00 | 3.14% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 20071.78 | +0.00 | 3.14% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 20072.37 | +0.59 | 3.13% | -0.01% |
| 2026-01-06 | 20075.55 | +3.18 | 3.10% | -0.03% |
| 2026-01-07 | 20076.53 | +0.98 | 3.09% | -0.01% |
| 2026-01-08 | 20077.22 | +0.69 | 3.08% | -0.01% |
| 2026-01-09 | 20077.89 | +0.67 | 3.08% | +0.00% |
| 2026-01-10 | 20077.89 | +0.00 | 3.08% | +0.00% |
| 2026-01-11 | 20077.89 | +0.00 | 3.08% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 20078.54 | +0.65 | 3.07% | -0.01% |
| 2026-01-13 | 20080.30 | +1.76 | 0.00% | -3.07% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2045.00 | - | 2.52% | - |
| 2025-12-17 | 2045.07 | +0.07 | 2.52% | +0.00% |
| 2025-12-18 | 2045.13 | +0.06 | 2.51% | -0.01% |
| 2025-12-19 | 2045.19 | +0.06 | 2.51% | +0.00% |
| 2025-12-21 | 2045.26 | +0.07 | 2.51% | +0.00% |
| 2025-12-22 | 2045.26 | +0.00 | 2.51% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 2045.45 | +0.19 | 2.50% | -0.01% |
| 2025-12-24 | 2045.51 | +0.06 | 2.50% | +0.00% |
| 2025-12-25 | 2045.58 | +0.07 | 2.50% | +0.00% |
| 2025-12-27 | 2045.64 | +0.06 | 2.49% | -0.01% |
| 2025-12-28 | 2045.64 | +0.00 | 2.49% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 2045.71 | +0.07 | 2.49% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 2045.91 | +0.20 | 2.48% | -0.01% |
| 2025-12-31 | 2045.97 | +0.06 | 2.48% | +0.00% |
| 2026-01-01 | 2045.97 | +0.00 | 2.48% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 2045.97 | +0.00 | 2.48% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 2045.97 | +0.00 | 2.48% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 2045.97 | +0.00 | 2.48% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 2046.04 | +0.07 | 2.48% | +0.00% |
| 2026-01-06 | 2046.37 | +0.33 | 2.47% | -0.01% |
| 2026-01-07 | 2046.44 | +0.07 | 2.46% | -0.01% |
| 2026-01-08 | 2046.50 | +0.06 | 2.46% | +0.00% |
| 2026-01-09 | 2046.57 | +0.07 | 2.46% | +0.00% |
| 2026-01-10 | 2046.57 | +0.00 | 2.46% | +0.00% |
| 2026-01-11 | 2046.57 | +0.00 | 2.46% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 2046.63 | +0.06 | 2.46% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 2046.83 | +0.20 | 0.00% | -2.46% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 14789.86 | - | 3.36% | - |
| 2025-12-17 | 14789.11 | -0.75 | 3.35% | -0.01% |
| 2025-12-18 | 14778.66 | -10.45 | 3.34% | -0.01% |
| 2025-12-19 | 14778.66 | +0.00 | 3.33% | -0.01% |
| 2025-12-21 | 14780.09 | +1.43 | 3.33% | +0.00% |
| 2025-12-22 | 14780.09 | +0.00 | 3.33% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 14780.09 | +0.00 | 3.31% | -0.02% |
| 2025-12-24 | 14781.52 | +1.43 | 3.31% | +0.00% |
| 2025-12-25 | 14781.52 | +0.00 | 3.30% | -0.01% |
| 2025-12-27 | 14781.52 | +0.00 | 3.28% | -0.02% |
| 2025-12-28 | 14781.52 | +0.00 | 3.28% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 14781.52 | +0.00 | 3.28% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 14782.95 | +1.43 | 3.26% | -0.02% |
| 2025-12-31 | 14782.95 | +0.00 | 3.25% | -0.01% |
| 2026-01-01 | 14083.38 | -699.57 | 3.25% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 12640.87 | -1442.51 | 3.25% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 12640.87 | +0.00 | 3.25% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 12640.87 | +0.00 | 3.25% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 12640.87 | +0.00 | 3.25% | +0.00% |
| 2026-01-06 | 12642.10 | +1.23 | 3.21% | -0.04% |
| 2026-01-07 | 12642.10 | +0.00 | 3.20% | -0.01% |
| 2026-01-08 | 12342.09 | -300.01 | 3.19% | -0.01% |
| 2026-01-09 | 12342.09 | +0.00 | 3.19% | +0.00% |
| 2026-01-10 | 11452.76 | -889.33 | 3.18% | -0.01% |
| 2026-01-11 | 11452.76 | +0.00 | 3.18% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 11452.76 | +0.00 | 3.18% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 11453.87 | +1.11 | 0.00% | -3.18% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 883.10 | - | 4.97% | - |
| 2025-12-17 | 883.18 | +0.08 | 4.97% | +0.00% |
| 2025-12-18 | 883.18 | +0.00 | 4.95% | -0.02% |
| 2025-12-19 | 883.27 | +0.09 | 4.95% | +0.00% |
| 2025-12-21 | 883.27 | +0.00 | 4.93% | -0.02% |
| 2025-12-22 | 883.27 | +0.00 | 4.93% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 883.44 | +0.17 | 4.90% | -0.03% |
| 2025-12-24 | 883.44 | +0.00 | 4.89% | -0.01% |
| 2025-12-25 | 883.52 | +0.08 | 4.88% | -0.01% |
| 2025-12-27 | 883.61 | +0.09 | 4.86% | -0.02% |
| 2025-12-28 | 883.61 | +0.00 | 4.86% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 883.61 | +0.00 | 4.86% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 883.78 | +0.17 | 4.84% | -0.02% |
| 2025-12-31 | 883.78 | +0.00 | 4.82% | -0.02% |
| 2026-01-01 | 883.78 | +0.00 | 4.82% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 883.78 | +0.00 | 4.82% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 883.78 | +0.00 | 4.82% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 883.78 | +0.00 | 4.82% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 883.86 | +0.08 | 4.82% | +0.00% |
| 2026-01-06 | 884.03 | +0.17 | 4.76% | -0.06% |
| 2026-01-07 | 884.12 | +0.09 | 4.76% | +0.00% |
| 2026-01-08 | 884.12 | +0.00 | 4.74% | -0.02% |
| 2026-01-09 | 884.12 | +0.00 | 4.73% | -0.01% |
| 2026-01-10 | 884.12 | +0.00 | 4.71% | -0.02% |
| 2026-01-11 | 884.12 | +0.00 | 4.71% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 884.12 | +0.00 | 4.71% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 884.29 | +0.17 | 0.00% | -4.71% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 19354.64 | - | 2.88% | - |
| 2025-12-17 | 19356.53 | +1.89 | 2.88% | +0.00% |
| 2025-12-18 | 19356.53 | +0.00 | 2.87% | -0.01% |
| 2025-12-19 | 19356.53 | +0.00 | 2.86% | -0.01% |
| 2025-12-21 | 19358.43 | +1.90 | 2.86% | +0.00% |
| 2025-12-22 | 19358.43 | +0.00 | 2.86% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 19358.43 | +0.00 | 2.83% | -0.03% |
| 2025-12-24 | 19360.32 | +1.89 | 2.84% | +0.01% |
| 2025-12-25 | 19360.32 | +0.00 | 2.83% | -0.01% |
| 2025-12-27 | 19360.32 | +0.00 | 2.81% | -0.02% |
| 2025-12-28 | 19360.32 | +0.00 | 2.81% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 19360.32 | +0.00 | 2.81% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 19362.21 | +1.89 | 2.79% | -0.02% |
| 2025-12-31 | 19364.11 | +1.90 | 2.80% | +0.01% |
| 2026-01-01 | 19364.11 | +0.00 | 2.80% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 19364.11 | +0.00 | 2.80% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 19364.11 | +0.00 | 2.80% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 19364.11 | +0.00 | 2.80% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 19364.11 | +0.00 | 2.79% | -0.01% |
| 2026-01-06 | 19366.00 | +1.89 | 2.75% | -0.04% |
| 2026-01-07 | 19366.00 | +0.00 | 2.74% | -0.01% |
| 2026-01-08 | 19367.89 | +1.89 | 2.75% | +0.01% |
| 2026-01-09 | 19367.89 | +0.00 | 2.74% | -0.01% |
| 2026-01-10 | 19367.89 | +0.00 | 2.73% | -0.01% |
| 2026-01-11 | 19367.89 | +0.00 | 2.73% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 19367.89 | +0.00 | 2.73% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 19369.78 | +1.89 | 0.00% | -2.73% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 20251.18 | - | 4.29% | - |
| 2025-12-17 | 20251.18 | +0.00 | 4.28% | -0.01% |
| 2025-12-18 | 20253.15 | +1.97 | 4.27% | -0.01% |
| 2025-12-19 | 20253.15 | +0.00 | 4.26% | -0.01% |
| 2025-12-21 | 20255.12 | +1.97 | 4.25% | -0.01% |
| 2025-12-22 | 20255.12 | +0.00 | 4.25% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 20259.05 | +3.93 | 4.23% | -0.02% |
| 2025-12-24 | 20259.05 | +0.00 | 4.21% | -0.02% |
| 2025-12-25 | 20261.02 | +1.97 | 4.21% | +0.00% |
| 2025-12-27 | 20262.99 | +1.97 | 4.19% | -0.02% |
| 2025-12-28 | 20262.99 | +0.00 | 4.19% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 20262.99 | +0.00 | 4.19% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 20264.96 | +1.97 | 4.16% | -0.03% |
| 2025-12-31 | 20264.96 | +0.00 | 4.14% | -0.02% |
| 2026-01-01 | 20264.96 | +0.00 | 4.14% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 20264.96 | +0.00 | 4.14% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 20264.96 | +0.00 | 4.14% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 20264.96 | +0.00 | 4.14% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 20266.93 | +1.97 | 4.14% | +0.00% |
| 2026-01-06 | 20270.86 | +3.93 | 4.09% | -0.05% |
| 2026-01-07 | 20274.80 | +3.94 | 4.10% | +0.01% |
| 2026-01-08 | 20274.80 | +0.00 | 4.09% | -0.01% |
| 2026-01-09 | 20274.80 | +0.00 | 4.07% | -0.02% |
| 2026-01-10 | 20276.77 | +1.97 | 4.07% | +0.00% |
| 2026-01-11 | 20276.77 | +0.00 | 4.07% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 20276.77 | +0.00 | 4.07% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 20278.74 | +1.97 | 0.00% | -4.07% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2542.07 | - | 3.84% | - |
| 2025-12-17 | 2542.07 | +0.00 | 3.83% | -0.01% |
| 2025-12-18 | 2542.07 | +0.00 | 3.81% | -0.02% |
| 2025-12-19 | 2542.32 | +0.25 | 3.81% | +0.00% |
| 2025-12-21 | 2542.32 | +0.00 | 3.80% | -0.01% |
| 2025-12-22 | 2542.32 | +0.00 | 3.80% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 2542.57 | +0.25 | 3.77% | -0.03% |
| 2025-12-24 | 2542.81 | +0.24 | 3.77% | +0.00% |
| 2025-12-25 | 2542.81 | +0.00 | 3.75% | -0.02% |
| 2025-12-27 | 2543.06 | +0.25 | 3.74% | -0.01% |
| 2025-12-28 | 2543.06 | +0.00 | 3.74% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 2543.06 | +0.00 | 3.74% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 2543.31 | +0.25 | 3.71% | -0.03% |
| 2025-12-31 | 2543.31 | +0.00 | 3.69% | -0.02% |
| 2026-01-01 | 2543.31 | +0.00 | 3.69% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 2543.31 | +0.00 | 3.69% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 2543.31 | +0.00 | 3.69% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 2543.31 | +0.00 | 3.69% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 2543.31 | +0.00 | 3.68% | -0.01% |
| 2026-01-06 | 2543.56 | +0.25 | 3.62% | -0.06% |
| 2026-01-07 | 2543.56 | +0.00 | 3.61% | -0.01% |
| 2026-01-08 | 2543.56 | +0.00 | 3.60% | -0.01% |
| 2026-01-09 | 2543.80 | +0.24 | 3.60% | +0.00% |
| 2026-01-10 | 2543.80 | +0.00 | 3.58% | -0.02% |
| 2026-01-11 | 2543.80 | +0.00 | 3.58% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 2543.80 | +0.00 | 3.58% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 2544.05 | +0.25 | 0.00% | -3.58% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 25182.87 | - | 3.61% | - |
| 2025-12-17 | 25182.87 | +0.00 | 3.59% | -0.02% |
| 2025-12-18 | 25185.33 | +2.46 | 3.59% | +0.00% |
| 2025-12-19 | 25185.33 | +0.00 | 3.58% | -0.01% |
| 2025-12-21 | 25187.79 | +2.46 | 3.58% | +0.00% |
| 2025-12-22 | 25187.79 | +0.00 | 3.58% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 25190.25 | +2.46 | 3.55% | -0.03% |
| 2025-12-24 | 25192.71 | +2.46 | 3.55% | +0.00% |
| 2025-12-25 | 25192.71 | +0.00 | 3.53% | -0.02% |
| 2025-12-27 | 25195.17 | +2.46 | 3.52% | -0.01% |
| 2025-12-28 | 25195.17 | +0.00 | 3.52% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 25195.17 | +0.00 | 3.52% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 25197.62 | +2.45 | 3.49% | -0.03% |
| 2025-12-31 | 25197.62 | +0.00 | 3.48% | -0.01% |
| 2026-01-01 | 25197.62 | +0.00 | 3.48% | +0.00% |
| 2026-01-02 | 25197.62 | +0.00 | 3.48% | +0.00% |
| 2026-01-03 | 25197.62 | +0.00 | 3.48% | +0.00% |
| 2026-01-04 | 25197.62 | +0.00 | 3.48% | +0.00% |
| 2026-01-05 | 25197.62 | +0.00 | 3.47% | -0.01% |
| 2026-01-06 | 25202.54 | +4.92 | 3.43% | -0.04% |
| 2026-01-07 | 25205.00 | +2.46 | 3.43% | +0.00% |
| 2026-01-08 | 25205.00 | +0.00 | 3.42% | -0.01% |
| 2026-01-09 | 25205.00 | +0.00 | 3.40% | -0.02% |
| 2026-01-10 | 25205.00 | +0.00 | 3.39% | -0.01% |
| 2026-01-11 | 25205.00 | +0.00 | 3.39% | +0.00% |
| 2026-01-12 | 25205.00 | +0.00 | 3.39% | +0.00% |
| 2026-01-13 | 25207.46 | +2.46 | 0.00% | -3.39% |
| 日期 | 持有金额 | 金额变化 | 年化收益率 | 收益率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 5108.08 | - | 2.60% | - |
| 2025-12-17 | 5108.32 | +0.24 | 2.60% | +0.00% |
| 2025-12-18 | 5108.56 | +0.24 | 2.60% | +0.00% |
| 2025-12-19 | 5108.74 | +0.18 | 2.60% | +0.00% |
| 2025-12-21 | 5108.97 | +0.23 | 2.60% | +0.00% |
| 2025-12-22 | 5108.97 | +0.00 | 2.60% | +0.00% |
| 2025-12-23 | 5109.52 | +0.55 | 2.59% | -0.01% |
| 2025-12-24 | 5109.81 | +0.29 | 2.59% | +0.00% |
| 2025-12-25 | 5110.00 | +0.19 | 2.58% | -0.01% |
| 2025-12-27 | 5110.37 | +0.37 | 2.58% | +0.00% |
| 2025-12-28 | 5110.37 | +0.00 | 2.58% | +0.00% |
| 2025-12-29 | 5110.37 | +0.00 | 2.58% | +0.00% |
| 2025-12-30 | 5110.91 | +0.54 | 2.57% | -0.01% |
| 2025-12-31 | 5111.20 | +0.29 | 2.57% | +0.00% |
| 2026-01-01 | 5111.20 | +0.00 | 2.57% | +0.00% |
