✨ 2026年01月13日 日记与自动化报告 ✨
📝 日记摘要与心理洞察
日期: 2026年01月13日,星期二
天气: 河南正阳县,雾,温度3℃,南风≤3级,湿度87%。
心情: 🙂 (平静、满意)
内容: 日记内容为空,但总结提到了对 mobile仓库提出创新想法和建议。
心理洞察:
尽管今日河南正阳县天气为“雾”,温度较低,但日记的心情符号是“🙂”,这可能暗示了一种内在的平静与满足,不受外界环境的显著影响。内容留白而总结中提到“创新想法和建议”,这可能表示你正处于思考和规划的状态,将精力投入到对未来工作(mobile仓库)的积极构建中,这种富有建设性的思维为你带来了内心的安宁和满足感。
建议: 在寒冷有雾的日子里,这种专注于创新、沉浸于思考的状态是宝贵的。别忘了偶尔起身活动,享受一杯暖饮,让身体也感受到和心灵一样的舒适与放松。
💻 技术创新与优化建议 (基于 UiAutomatr 类)
仔细研读了 UiAutomatr 类,这是一个功能丰富且考虑周全的自动化框架。基于其现有功能和潜在扩展性,提出以下3点创新想法和优化建议:
1. 智能异常识别与自愈机制 (AI-Powered Anomaly Detection & Self-Healing)
当前: 脚本已包含重试机制 (multiple_find_picture 的 times 参数) 和基础的Uiautomator2重装逻辑 (re_install_uiautomator)。ADB连接失败也会记录并发送邮件。
建议创新:
-
更精细的异常分类: 引入机器学习模型,分析
multiple_find_picture、console_input 等方法的失败日志(例如,不同错误码、不同耗时模式),自动区分是UI变化、网络问题、设备卡死还是应用崩溃。
-
情境感知自愈:
- 当识别出是UI元素未找到 (
xpath 或 delem 失败),尝试执行动态UI布局分析(d.dump_hierarchy()),结合OCR (pytesseract_pic_to_text, recognize_text_dddocr),尝试定位相似文本或可点击区域,以实现更智能的点击或滑动。
- 当检测到长时间(例如超过5分钟)的高CPU/内存使用率异常,或日志中频繁出现"无响应"等关键词时,自动触发更积极的应对措施,如尝试清理后台应用 (
stop_background_apps) 或轻度重启应用,而非直接重启手机。
-
故障预测与预警: 结合设备历史数据(电量、温度、ADB连接成功率、任务平均耗时),构建一个预测模型。例如,如果某设备在特定时段ADB连接失败率骤增,或者温度持续偏高,可以在达到临界点前发出预警,建议人工检查或提前采取干预措施(如充电、降温、重启)。
2. 任务动态调度与智能优化 (Dynamic Task Scheduling & Optimization)
当前: do_task_for_list 提供了任务列表执行和去重功能。waite_time_dotask 用于控制任务执行频率。
建议创新:
-
收益/成本导向调度: 针对不同应用的任务,引入“预期收益”、“任务成功率”和“任务耗时”等指标。脚本可以根据这些指标,动态调整任务执行的优先级和顺序,优先完成高收益、高成功率且耗时合理的任务,或者在特定时间段内优先完成即将过期的任务(如“补贴券明日到期”)。
-
跨设备协作优化: 对于需要多设备协作(如好友助力
friends_help)的任务,可以引入一个中心调度器。当一个设备完成助力后,能够智能地将下一个被助力者信息分发给当前空闲且符合条件的设备,提高整体助力效率,并避免重复助力或因设备离线导致的助力失败。
-
用户偏好学习: 记录并分析用户对不同任务的偏好(例如,某些用户可能更喜欢看视频任务,另一些喜欢浏览商品),通过强化学习等方式,逐步学习并优化任务的推荐和执行策略,提升任务完成的“舒适度”。
3. 增强的用户界面与可观测性 (Enhanced UI & Observability)
当前: 报告已包含详细的活动数据趋势图、手机电量、应用大小排行等日志信息,并通过Allure报告附加截图和UI布局。
建议创新:
-
交互式实时监控面板: 开发一个轻量级的Web界面,可以实时显示所有设备的当前状态(是否在线、电量、当前正在执行的任务、最新日志等)。用户可以通过该界面远程发送暂停/恢复指令 (利用
check_pause_status),甚至触发特定设备上的任务。
-
视觉化故障诊断: 针对ADB连接失败、找图/元素超时等关键错误,在报告中除了文字描述外,提供多帧故障前后对比截图或短视频片段 (
cv_record_video, allure_screen)。这将大大提高故障排查效率,直观地展示问题发生时的UI状态。
-
配置文件版本管理与热加载: 当前
read_yaml_cached 提供了缓存,可以进一步实现配置文件的版本管理和热加载功能。当YAML配置文件更新时,无需重启整个自动化服务,脚本能自动检测并加载新配置,提高维护效率和灵活性。
📊 自动化任务分析
报告生成时间: 2026年01月13日 11时42分05秒
今日日志总数: 3,022 条
记录时间范围: 00:01:03 - 11:42:03
整体执行情况:
今日自动化任务执行量较大,共记录 3,022 条日志。从活动数据来看,涵盖了点淘、快手、小米应用商店、支付宝、微信、饿了么、抖音、闲鱼、省钱购、UC极速版、京东、菜鸟等多个平台,任务类型多样。
关键问题与关注点:
-
🚫 ADB连接失败 (高风险): 报告中多次出现“ADB连接失败”,目标IP包括192.168.31.109、192.168.31.176、192.168.31.177、192.168.31.158、192.168.31.49、192.168.31.192、192.168.31.240、192.168.31.197。这些设备显示“Ping 状态: 不通”,可能原因多为“手机关机或卡死”。
紧急关注: ADB连接失败是自动化运行的基石问题。建议立即检查这些离线设备,确认其物理状态和网络连接。频繁的连接失败会导致任务中断和数据缺失。
-
🔄 登录状态异常:
- 点淘: 192.168.31.158, 192.168.31.197, 192.168.31.240 均显示“点淘需要重新登录”。
- 饿了么: MI 8 SE (192.168.31.203) 显示“饿了么账号没有登录需要登录”。
- 抖音极速版: MI 13 (192.168.31.182), Redmi 9 (192.168.31.181) 显示“没有登录,需要登录”。
重要关注: 多平台出现登录失效问题,导致任务无法执行。建议检查对应设备的网络稳定性,并评估是否需要更频繁地执行登录状态检查或更新登录凭证。
-
💾 手机存储容量过小:
- MIX 2S (192.168.31.177) 报告“使用率95%(容量过小)”。
- Redmi 8A (192.168.31.192) 报告“使用率96%(容量过小)”。
立即处理: 存储空间不足会严重影响手机性能和应用运行。虽然报告显示已尝试清理,但仍需手动检查并清理大文件或卸载不常用应用,特别是趣头条等占用大量存储的应用。
-
📉 趣头条金币波动大: MI 8 SE (-1057.00), Redmi 9 (-1983.00), Redmi K20 (-971.00), Redmi Note 10 Pro (-673.00), Redmi Note 11 5G (-1222.00), Redmi Note 8 (-1671.00), Redmi Note 9 5G (-1953.00) 的趣头条今日金币均出现大幅减少。
关注: 趣头条金币的大幅减少可能意味着任务执行效率下降、收益规则变化或存在未被识别的扣减行为。建议深入分析趣头条任务的执行日志,确认金币减少的具体原因。
-
🔋 手机电量变动: 多数手机电量呈下降趋势,但均有充电记录,显示充电机制在正常工作。MI 8 SE (192.168.31.203) 在电量过低时有“休息10分钟”的记录,这是合理的处理。主手机 (192.168.31.162) 也根据电量调整风扇速度,体现了良好的设备维护。
-
🗑️ 卸载软件记录: 大量
com.github.uiautomator.test 的卸载记录,这可能是Uiautomator2连接不稳定导致其服务频繁崩溃和重装的体现,与ADB连接失败问题相互关联。
-
🕒 剩余任务次数: 多个设备的“剩余任务次数”表明仍有未完成的任务,可能需要进一步执行或优化。
💰 微众银行理财深度分析
以下是所有理财产品在 2025-12-16 至 2026-01-12 期间的每日数据汇总。
理财产品总览 (截至 2026-01-12)
| 产品名称 |
最新持有金额 (元) |
最新年化收益率 (%) |
近一周收益率趋势 |
| 交银理财_灵动慧利23号 | 20066.11 | 4.34 | 下降后稳定 |
| 光大理财_创利乐享10号D | 2014.00 | 3.03 | 下降后稳定 |
| 光大理财_创利乐享18号D | 22212.06 | 3.79 | 下降后稳定 |
| 北银理财_诚享15号 | 20078.54 | 3.07 | 下降后稳定 |
| 北银理财_诚享8号 | 2046.63 | 2.46 | 下降后稳定 |
| 华夏理财_固收纯债7R | 11452.76 | 3.18 | 稳定 |
| 华夏理财_悦慧7I | 884.12 | 4.71 | 下降后稳定 |
| 华夏理财_悦慧7K | 19367.89 | 2.73 | 下降后稳定 |
| 华夏理财_悦慧7L | 20276.77 | 4.07 | 下降后稳定 |
| 华夏理财_悦慧7M | 2543.80 | 3.58 | 下降后稳定 |
| 华夏理财_悦慧7N | 25205.00 | 3.39 | 下降后稳定 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳5号 | 5113.63 | 2.55 | 下降后稳定 |
| 南银理财_鼎瑞悦稳6号 | 3075.81 | 2.81 | 下降后稳定 |
| 宁银理财_宁欣35号 | 5949.90 | 2.53 | 下降后稳定 |
| 宁银理财_宁欣36号 | 15844.80 | 2.95 | 下降后稳定 |
| 宁银理财_宁欣48号 | 4202.51 | 3.63 | 下降后稳定 |
| 宁银理财_宁欣49号 | 47549.25 | 3.90 | 下降后稳定 |
| 宁银理财_宁欣5号 | 41065.03 | 2.57 | 稳定 |
| 民生理财_富竹21号 | 28303.00 | 4.35 | 下降后稳定 |
| 民生理财_贵竹12号 | 12371.85 | 2.51 | 稳定 |
| 民生理财_贵竹28号 | 2046.23 | 2.54 | 下降后稳定 |
| 民生理财_贵竹2号 | 69821.96 | 2.67 | 下降后稳定 |
| 浦银理财_周周鑫10号 | 1653.29 | 4.82 | 下降后稳定 |
| 浦银理财_周周鑫11号 | 4183.66 | 2.90 | 下降后稳定 |
| 浦银理财_周周鑫12号 | 20458.42 | 3.45 | 下降后稳定 |
详细理财产品数据:
交银理财_灵动慧利23号 - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 20042.77 | - | 4.61 |
| 2025-12-17 | 20042.77 | 0.00 | 4.59 |
| 2025-12-18 | 20044.72 | 1.95 | 4.59 |
| 2025-12-19 | 20046.66 | 1.94 | 4.58 |
| 2025-12-20 | 20046.66 | 0.00 | 4.57 |
| 2025-12-21 | 20046.66 | 0.00 | 4.57 |
| 2025-12-22 | 20046.66 | 0.00 | 4.57 |
| 2025-12-23 | 20050.55 | 3.89 | 4.54 |
| 2025-12-24 | 20050.55 | 0.00 | 4.52 |
| 2025-12-25 | 20052.49 | 1.94 | 4.52 |
| 2025-12-26 | 20054.44 | 1.95 | 4.52 |
| 2025-12-27 | 20054.44 | 0.00 | 4.50 |
| 2025-12-28 | 20054.44 | 0.00 | 4.50 |
| 2025-12-29 | 20054.44 | 0.00 | 4.50 |
| 2025-12-30 | 20056.38 | 1.94 | 4.46 |
| 2025-12-31 | 20056.38 | 0.00 | 4.44 |
| 2026-01-01 | 20058.33 | 1.95 | 4.44 |
| 2026-01-02 | 20058.33 | 0.00 | 4.44 |
| 2026-01-03 | 20058.33 | 0.00 | 4.44 |
| 2026-01-04 | 20058.33 | 0.00 | 4.44 |
| 2026-01-05 | 20058.33 | 0.00 | 4.44 |
| 2026-01-06 | 20064.16 | 5.83 | 4.40 |
| 2026-01-07 | 20064.16 | 0.00 | 4.38 |
| 2026-01-08 | 20064.16 | 0.00 | 4.36 |
| 2026-01-09 | 20066.11 | 1.95 | 4.36 |
| 2026-01-10 | 20066.11 | 0.00 | 4.34 |
| 2026-01-11 | 20066.11 | 0.00 | 4.34 |
| 2026-01-12 | 20066.11 | 0.00 | 4.34 |
光大理财_创利乐享10号D - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 2012.44 | - | 3.14 |
| 2025-12-17 | 2012.44 | 0.00 | 3.14 |
| 2025-12-18 | 2012.44 | 0.00 | 3.13 |
| 2025-12-19 | 2012.64 | 0.20 | 3.13 |
| 2025-12-21 | 2012.64 | 0.00 | 3.12 |
| 2025-12-22 | 2012.64 | 0.00 | 3.12 |
| 2025-12-23 | 2012.83 | 0.19 | 3.11 |
| 2025-12-24 | 2012.83 | 0.00 | 3.10 |
| 2025-12-25 | 2013.03 | 0.20 | 3.10 |
| 2025-12-27 | 2013.03 | 0.00 | 3.09 |
| 2025-12-28 | 2013.03 | 0.00 | 3.09 |
| 2025-12-29 | 2013.03 | 0.00 | 3.09 |
| 2025-12-30 | 2013.22 | 0.19 | 3.07 |
| 2025-12-31 | 2013.42 | 0.20 | 3.08 |
| 2026-01-01 | 2013.42 | 0.00 | 3.08 |
| 2026-01-02 | 2013.42 | 0.00 | 3.08 |
| 2026-01-03 | 2013.42 | 0.00 | 3.08 |
| 2026-01-04 | 2013.42 | 0.00 | 3.08 |
| 2026-01-05 | 2013.42 | 0.00 | 3.07 |
| 2026-01-06 | 2013.80 | 0.38 | 3.05 |
| 2026-01-07 | 2013.80 | 0.00 | 3.04 |
| 2026-01-08 | 2014.00 | 0.20 | 3.04 |
| 2026-01-09 | 2014.00 | 0.00 | 3.04 |
| 2026-01-10 | 2014.00 | 0.00 | 3.03 |
| 2026-01-11 | 2014.00 | 0.00 | 3.03 |
| 2026-01-12 | 2014.00 | 0.00 | 3.03 |
光大理财_创利乐享18号D - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 22194.83 | - | 4.03 |
| 2025-12-17 | 22194.83 | 0.00 | 4.02 |
| 2025-12-18 | 22194.83 | 0.00 | 4.00 |
| 2025-12-19 | 22196.98 | 2.15 | 4.00 |
| 2025-12-21 | 22196.98 | 0.00 | 3.99 |
| 2025-12-22 | 22196.98 | 0.00 | 3.99 |
| 2025-12-23 | 22199.14 | 2.16 | 3.96 |
| 2025-12-24 | 22199.14 | 0.00 | 3.94 |
| 2025-12-25 | 22201.29 | 2.15 | 3.94 |
| 2025-12-27 | 22201.29 | 0.00 | 3.92 |
| 2025-12-28 | 22201.29 | 0.00 | 3.92 |
| 2025-12-29 | 22201.29 | 0.00 | 3.92 |
| 2025-12-30 | 22203.44 | 2.15 | 3.89 |
| 2025-12-31 | 22205.60 | 2.16 | 3.89 |
| 2026-01-01 | 22205.60 | 0.00 | 3.89 |
| 2026-01-02 | 22205.60 | 0.00 | 3.89 |
| 2026-01-03 | 22205.60 | 0.00 | 3.89 |
| 2026-01-04 | 22205.60 | 0.00 | 3.89 |
| 2026-01-05 | 22205.60 | 0.00 | 3.87 |
| 2026-01-06 | 22209.90 | 4.30 | 3.83 |
| 2026-01-07 | 22209.90 | 0.00 | 3.82 |
| 2026-01-08 | 22209.90 | 0.00 | 3.81 |
| 2026-01-09 | 22212.06 | 2.16 | 3.81 |
| 2026-01-10 | 22212.06 | 0.00 | 3.79 |
| 2026-01-11 | 22212.06 | 0.00 | 3.79 |
| 2026-01-12 | 22212.06 | 0.00 | 3.79 |
北银理财_诚享15号 - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 20062.23 | - | 3.27 |
| 2025-12-17 | 20062.90 | 0.67 | 3.26 |
| 2025-12-18 | 20063.45 | 0.55 | 3.25 |
| 2025-12-19 | 20063.98 | 0.53 | 3.24 |
| 2025-12-21 | 20064.57 | 0.59 | 3.23 |
| 2025-12-22 | 20064.57 | 0.00 | 3.23 |
| 2025-12-23 | 20066.63 | 2.06 | 3.21 |
| 2025-12-24 | 20067.28 | 0.65 | 3.20 |
| 2025-12-25 | 20067.85 | 0.57 | 3.19 |
| 2025-12-27 | 20068.38 | 0.53 | 3.18 |
| 2025-12-28 | 20068.38 | 0.00 | 3.18 |
| 2025-12-29 | 20069.07 | 0.69 | 3.17 |
| 2025-12-30 | 20070.93 | 1.86 | 3.15 |
| 2025-12-31 | 20071.78 | 0.85 | 3.14 |
| 2026-01-01 | 20071.78 | 0.00 | 3.14 |
| 2026-01-02 | 20071.78 | 0.00 | 3.14 |
| 2026-01-03 | 20071.78 | 0.00 | 3.14 |
| 2026-01-04 | 20071.78 | 0.00 | 3.14 |
| 2026-01-05 | 20072.37 | 0.59 | 3.13 |
| 2026-01-06 | 20075.55 | 3.18 | 3.10 |
| 2026-01-07 | 20076.53 | 0.98 | 3.09 |
| 2026-01-08 | 20077.22 | 0.69 | 3.08 |
| 2026-01-09 | 20077.89 | 0.67 | 3.08 |
| 2026-01-10 | 20077.89 | 0.00 | 3.08 |
| 2026-01-11 | 20077.89 | 0.00 | 3.08 |
| 2026-01-12 | 20078.54 | 0.65 | 3.07 |
北银理财_诚享8号 - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 2045.00 | - | 2.52 |
| 2025-12-17 | 2045.07 | 0.07 | 2.52 |
| 2025-12-18 | 2045.13 | 0.06 | 2.51 |
| 2025-12-19 | 2045.19 | 0.06 | 2.51 |
| 2025-12-21 | 2045.26 | 0.07 | 2.51 |
| 2025-12-22 | 2045.26 | 0.00 | 2.51 |
| 2025-12-23 | 2045.45 | 0.19 | 2.50 |
| 2025-12-24 | 2045.51 | 0.06 | 2.50 |
| 2025-12-25 | 2045.58 | 0.07 | 2.50 |
| 2025-12-27 | 2045.64 | 0.06 | 2.49 |
| 2025-12-28 | 2045.64 | 0.00 | 2.49 |
| 2025-12-29 | 2045.71 | 0.07 | 2.49 |
| 2025-12-30 | 2045.91 | 0.20 | 2.48 |
| 2025-12-31 | 2045.97 | 0.06 | 2.48 |
| 2026-01-01 | 2045.97 | 0.00 | 2.48 |
| 2026-01-02 | 2045.97 | 0.00 | 2.48 |
| 2026-01-03 | 2045.97 | 0.00 | 2.48 |
| 2026-01-04 | 2045.97 | 0.00 | 2.48 |
| 2026-01-05 | 2046.04 | 0.07 | 2.48 |
| 2026-01-06 | 2046.37 | 0.33 | 2.47 |
| 2026-01-07 | 2046.44 | 0.07 | 2.46 |
| 2026-01-08 | 2046.50 | 0.06 | 2.46 |
| 2026-01-09 | 2046.57 | 0.07 | 2.46 |
| 2026-01-10 | 2046.57 | 0.00 | 2.46 |
| 2026-01-11 | 2046.57 | 0.00 | 2.46 |
| 2026-01-12 | 2046.63 | 0.06 | 2.46 |
华夏理财_固收纯债7R - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 14789.86 | - | 3.36 |
| 2025-12-17 | 14789.11 | -0.75 | 3.35 |
| 2025-12-18 | 14778.66 | -10.45 | 3.34 |
| 2025-12-19 | 14778.66 | 0.00 | 3.33 |
| 2025-12-21 | 14780.09 | 1.43 | 3.33 |
| 2025-12-22 | 14780.09 | 0.00 | 3.33 |
| 2025-12-23 | 14780.09 | 0.00 | 3.31 |
| 2025-12-24 | 14781.52 | 1.43 | 3.31 |
| 2025-12-25 | 14781.52 | 0.00 | 3.30 |
| 2025-12-27 | 14781.52 | 0.00 | 3.28 |
| 2025-12-28 | 14781.52 | 0.00 | 3.28 |
| 2025-12-29 | 14781.52 | 0.00 | 3.28 |
| 2025-12-30 | 14782.95 | 1.43 | 3.26 |
| 2025-12-31 | 14782.95 | 0.00 | 3.25 |
| 2026-01-01 | 14083.38 | -699.57 | 3.25 |
| 2026-01-02 | 12640.87 | -1442.51 | 3.25 |
| 2026-01-03 | 12640.87 | 0.00 | 3.25 |
| 2026-01-04 | 12640.87 | 0.00 | 3.25 |
| 2026-01-05 | 12640.87 | 0.00 | 3.25 |
| 2026-01-06 | 12642.10 | 1.23 | 3.21 |
| 2026-01-07 | 12642.10 | 0.00 | 3.20 |
| 2026-01-08 | 12342.09 | -300.01 | 3.19 |
| 2026-01-09 | 12342.09 | 0.00 | 3.19 |
| 2026-01-10 | 11452.76 | -889.33 | 3.18 |
| 2026-01-11 | 11452.76 | 0.00 | 3.18 |
| 2026-01-12 | 11452.76 | 0.00 | 3.18 |
华夏理财_悦慧7I - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 883.10 | - | 4.97 |
| 2025-12-17 | 883.18 | 0.08 | 4.97 |
| 2025-12-18 | 883.18 | 0.00 | 4.95 |
| 2025-12-19 | 883.27 | 0.09 | 4.95 |
| 2025-12-21 | 883.27 | 0.00 | 4.93 |
| 2025-12-22 | 883.27 | 0.00 | 4.93 |
| 2025-12-23 | 883.44 | 0.17 | 4.90 |
| 2025-12-24 | 883.44 | 0.00 | 4.89 |
| 2025-12-25 | 883.52 | 0.08 | 4.88 |
| 2025-12-27 | 883.61 | 0.09 | 4.86 |
| 2025-12-28 | 883.61 | 0.00 | 4.86 |
| 2025-12-29 | 883.61 | 0.00 | 4.86 |
| 2025-12-30 | 883.78 | 0.17 | 4.84 |
| 2025-12-31 | 883.78 | 0.00 | 4.82 |
| 2026-01-01 | 883.78 | 0.00 | 4.82 |
| 2026-01-02 | 883.78 | 0.00 | 4.82 |
| 2026-01-03 | 883.78 | 0.00 | 4.82 |
| 2026-01-04 | 883.78 | 0.00 | 4.82 |
| 2026-01-05 | 883.86 | 0.08 | 4.82 |
| 2026-01-06 | 884.03 | 0.17 | 4.76 |
| 2026-01-07 | 884.12 | 0.09 | 4.76 |
| 2026-01-08 | 884.12 | 0.00 | 4.74 |
| 2026-01-09 | 884.12 | 0.00 | 4.73 |
| 2026-01-10 | 884.12 | 0.00 | 4.71 |
| 2026-01-11 | 884.12 | 0.00 | 4.71 |
| 2026-01-12 | 884.12 | 0.00 | 4.71 |
华夏理财_悦慧7K - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 19354.64 | - | 2.88 |
| 2025-12-17 | 19356.53 | 1.89 | 2.88 |
| 2025-12-18 | 19356.53 | 0.00 | 2.87 |
| 2025-12-19 | 19356.53 | 0.00 | 2.86 |
| 2025-12-21 | 19358.43 | 1.90 | 2.86 |
| 2025-12-22 | 19358.43 | 0.00 | 2.86 |
| 2025-12-23 | 19358.43 | 0.00 | 2.83 |
| 2025-12-24 | 19360.32 | 1.89 | 2.84 |
| 2025-12-25 | 19360.32 | 0.00 | 2.83 |
| 2025-12-27 | 19360.32 | 0.00 | 2.81 |
| 2025-12-28 | 19360.32 | 0.00 | 2.81 |
| 2025-12-29 | 19360.32 | 0.00 | 2.81 |
| 2025-12-30 | 19362.21 | 1.89 | 2.79 |
| 2025-12-31 | 19364.11 | 1.90 | 2.80 |
| 2026-01-01 | 19364.11 | 0.00 | 2.80 |
| 2026-01-02 | 19364.11 | 0.00 | 2.80 |
| 2026-01-03 | 19364.11 | 0.00 | 2.80 |
| 2026-01-04 | 19364.11 | 0.00 | 2.80 |
| 2026-01-05 | 19364.11 | 0.00 | 2.79 |
| 2026-01-06 | 19366.00 | 1.89 | 2.75 |
| 2026-01-07 | 19366.00 | 0.00 | 2.74 |
| 2026-01-08 | 19367.89 | 1.89 | 2.75 |
| 2026-01-09 | 19367.89 | 0.00 | 2.74 |
| 2026-01-10 | 19367.89 | 0.00 | 2.73 |
| 2026-01-11 | 19367.89 | 0.00 | 2.73 |
| 2026-01-12 | 19367.89 | 0.00 | 2.73 |
华夏理财_悦慧7L - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 20251.18 | - | 4.29 |
| 2025-12-17 | 20251.18 | 0.00 | 4.28 |
| 2025-12-18 | 20253.15 | 1.97 | 4.27 |
| 2025-12-19 | 20253.15 | 0.00 | 4.26 |
| 2025-12-21 | 20255.12 | 1.97 | 4.25 |
| 2025-12-22 | 20255.12 | 0.00 | 4.25 |
| 2025-12-23 | 20259.05 | 3.93 | 4.23 |
| 2025-12-24 | 20259.05 | 0.00 | 4.21 |
| 2025-12-25 | 20261.02 | 1.97 | 4.21 |
| 2025-12-27 | 20262.99 | 1.97 | 4.19 |
| 2025-12-28 | 20262.99 | 0.00 | 4.19 |
| 2025-12-29 | 20262.99 | 0.00 | 4.19 |
| 2025-12-30 | 20264.96 | 1.97 | 4.16 |
| 2025-12-31 | 20264.96 | 0.00 | 4.14 |
| 2026-01-01 | 20264.96 | 0.00 | 4.14 |
| 2026-01-02 | 20264.96 | 0.00 | 4.14 |
| 2026-01-03 | 20264.96 | 0.00 | 4.14 |
| 2026-01-04 | 20264.96 | 0.00 | 4.14 |
| 2026-01-05 | 20266.93 | 1.97 | 4.14 |
| 2026-01-06 | 20270.86 | 3.93 | 4.09 |
| 2026-01-07 | 20274.80 | 3.94 | 4.10 |
| 2026-01-08 | 20274.80 | 0.00 | 4.09 |
| 2026-01-09 | 20274.80 | 0.00 | 4.07 |
| 2026-01-10 | 20276.77 | 1.97 | 4.07 |
| 2026-01-11 | 20276.77 | 0.00 | 4.07 |
| 2026-01-12 | 20276.77 | 0.00 | 4.07 |
华夏理财_悦慧7M - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 2542.07 | - | 3.84 |
| 2025-12-17 | 2542.07 | 0.00 | 3.83 |
| 2025-12-18 | 2542.07 | 0.00 | 3.81 |
| 2025-12-19 | 2542.32 | 0.25 | 3.81 |
| 2025-12-21 | 2542.32 | 0.00 | 3.80 |
| 2025-12-22 | 2542.32 | 0.00 | 3.80 |
| 2025-12-23 | 2542.57 | 0.25 | 3.77 |
| 2025-12-24 | 2542.81 | 0.24 | 3.77 |
| 2025-12-25 | 2542.81 | 0.00 | 3.75 |
| 2025-12-27 | 2543.06 | 0.25 | 3.74 |
| 2025-12-28 | 2543.06 | 0.00 | 3.74 |
| 2025-12-29 | 2543.06 | 0.00 | 3.74 |
| 2025-12-30 | 2543.31 | 0.25 | 3.71 |
| 2025-12-31 | 2543.31 | 0.00 | 3.69 |
| 2026-01-01 | 2543.31 | 0.00 | 3.69 |
| 2026-01-02 | 2543.31 | 0.00 | 3.69 |
| 2026-01-03 | 2543.31 | 0.00 | 3.69 |
| 2026-01-04 | 2543.31 | 0.00 | 3.69 |
| 2026-01-05 | 2543.31 | 0.00 | 3.68 |
| 2026-01-06 | 2543.56 | 0.25 | 3.62 |
| 2026-01-07 | 2543.56 | 0.00 | 3.61 |
| 2026-01-08 | 2543.56 | 0.00 | 3.60 |
| 2026-01-09 | 2543.80 | 0.24 | 3.60 |
| 2026-01-10 | 2543.80 | 0.00 | 3.58 |
| 2026-01-11 | 2543.80 | 0.00 | 3.58 |
| 2026-01-12 | 2543.80 | 0.00 | 3.58 |
华夏理财_悦慧7N - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 25182.87 | - | 3.61 |
| 2025-12-17 | 25182.87 | 0.00 | 3.59 |
| 2025-12-18 | 25185.33 | 2.46 | 3.59 |
| 2025-12-19 | 25185.33 | 0.00 | 3.58 |
| 2025-12-21 | 25187.79 | 2.46 | 3.58 |
| 2025-12-22 | 25187.79 | 0.00 | 3.58 |
| 2025-12-23 | 25190.25 | 2.46 | 3.55 |
| 2025-12-24 | 25192.71 | 2.46 | 3.55 |
| 2025-12-25 | 25192.71 | 0.00 | 3.53 |
| 2025-12-27 | 25195.17 | 2.46 | 3.52 |
| 2025-12-28 | 25195.17 | 0.00 | 3.52 |
| 2025-12-29 | 25195.17 | 0.00 | 3.52 |
| 2025-12-30 | 25197.62 | 2.45 | 3.49 |
| 2025-12-31 | 25197.62 | 0.00 | 3.48 |
| 2026-01-01 | 25197.62 | 0.00 | 3.48 |
| 2026-01-02 | 25197.62 | 0.00 | 3.48 |
| 2026-01-03 | 25197.62 | 0.00 | 3.48 |
| 2026-01-04 | 25197.62 | 0.00 | 3.48 |
| 2026-01-05 | 25197.62 | 0.00 | 3.47 |
| 2026-01-06 | 25202.54 | 4.92 | 3.43 |
| 2026-01-07 | 25205.00 | 2.46 | 3.43 |
| 2026-01-08 | 25205.00 | 0.00 | 3.42 |
| 2026-01-09 | 25205.00 | 0.00 | 3.40 |
| 2026-01-10 | 25205.00 | 0.00 | 3.39 |
| 2026-01-11 | 25205.00 | 0.00 | 3.39 |
| 2026-01-12 | 25205.00 | 0.00 | 3.39 |
南银理财_鼎瑞悦稳5号 - 2025-12-16 至 2026-01-12
| 日期 | 持有金额 (元) | 较前日变化 (元) | 年化收益率 (%) |
| 2025-12-16 | 5108.08 | - | 2.60 |
| 2025-12-17 | 5108.32 | 0.24 | 2.60 |
